Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2022/23
Fribourg Skunks
Schedule
SLL-H-2223-3 | 11. 9. | 10:00 | Fribourg Skunks | Solothurn Ambassadors | Fribourg | 9:8 |
SLL-H-2223-6 | 24. 9. | 15:30 | Wettingen Wild | Fribourg Skunks | Wettingen | 16:0 |
SLL-H-2223-2 | 1. 10. | 14:00 | Olten Saints | Fribourg Skunks | Olten | 14:0 |
SLL-H-2223-11 | 15. 10. | 13:00 | Fribourg Skunks | Lac Léman Lake Monsters | Bern | 0:13 |
SLL-H-2223-15 | 22. 10. | 14:00 | Fribourg Skunks | Zürich Lions | Olten | 1:15 |
SLL-H-2223-20 | 30. 10. | 14:30 | Chur Lacrosse | Fribourg Skunks | Basel | 2:11 |
SLL-H-2223-21 | 5. 11. | 16:00 | Fribourg Skunks | Bern Titans | Fribourg | 2:9 |
SLL-H-2223-33 | 18. 3. | 15:00 | Chur Lacrosse | Fribourg Skunks | Basel | 0:7 |
SLL-H-2223-37 | 2. 4. | 14:00 | Fribourg Skunks | Solothurn Ambassadors | Fribourg | 0:7 |
SLL-H-2223-39 | 15. 4. | 13:00 | Bern Titans | Fribourg Skunks | Bern | 18:1 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
Aerni, David | 3 | - | - | - | - | |
22 | Auderset, Simon | 1 | 3 | 2 | - | - |
91 | Baeriswyl, Sven | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Berger, David | 0 | - | - | - | - | |
16 | Berger, Nicolas | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 |
30 | Bigler, Michael | 2 | - | - | - | - |
99 | Bossens, Théo | 5 | 1 | - | 2 | 2 |
Colaps, Samuel | 3 | - | - | - | - | |
Durisch, Nico | 3 | - | - | - | - | |
Horner, Valentin | 0 | - | - | - | - | |
15 | Huesler, Hanno | 1 | - | - | - | - |
Juvet, Floret | 0 | - | - | - | - | |
44 | Maeder, Niclas | 0 | - | - | - | - |
Maudry, Louis | 3 | - | - | - | - | |
Michel, Romain | 10 | - | - | 2 | 1.5 | |
Pauchard, Simon | 4 | - | - | - | - | |
61 | Python, Matthieu | 8 | 2 | - | 1 | 0.5 |
Reitze, Melvin | 0 | - | - | - | - | |
13 | Robert, Benjamin | 3 | - | - | - | - |
Ruffieux, Philippe | 8 | - | - | - | - | |
24 | Schaller, Sebastian | 6 | - | - | 3 | 2.5 |
14 | Schöpfer, Christian | 8 | - | - | 9 | 8.5 |
1 | Schöpfer, Kai | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Schöpfer, Samuel | 10 | - | - | 1 | 0.5 | |
88 | Schori, Marcel | 7 | - | 1 | 3 | 2.5 |
77 | Schori, Patrik | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
5 | Strub, Christoph | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Wolz, Jonathan | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
55 | Zihlmann, Christian | 0 | - | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |