Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2022/23
Bern Titans
Schedule
SLL-H-2223-10 | 15. 10. | 10:30 | Bern Titans | Zürich Lions | Bern | 4:7 |
SLL-H-2223-14 | 22. 10. | 11:30 | Olten Saints | Bern Titans | Olten | 9:7 |
SLL-H-2223-17 | 29. 10. | 10:30 | Bern Titans | Solothurn Ambassadors | Bern | 15:5 |
SLL-H-2223-21 | 5. 11. | 16:00 | Fribourg Skunks | Bern Titans | Fribourg | 2:9 |
SLL-H-2223-25 | 13. 11. | 16:00 | Bern Titans | Chur Lacrosse | Zürich | 20:2 |
SLL-H-2223-27 | 20. 11. | 13:30 | Lac Léman Lake Monsters | Bern Titans | Basel | 9:4 |
SLL-H-2223-28 | 26. 11. | 10:30 | Bern Titans | Wettingen Wild | Bern | 11:10 |
SLL-H-2223-35 | 19. 3. | 15:30 | Solothurn Ambassadors | Bern Titans | Olten | 5:11 |
SLL-H-2223-36 | 1. 4. | 13:00 | Bern Titans | Chur Lacrosse | Bern | 20:0 |
SLL-H-2223-39 | 15. 4. | 13:00 | Bern Titans | Fribourg Skunks | Bern | 18:1 |
SLL-H-2223-42 | 13. 5. | 12:30 | Lac Léman Lake Monsters | Bern Titans | Bern | 7:15 |
SLL-H-2223-44 | 14. 5. | 13:00 | Olten Saints | Bern Titans | Bern | 7:5 |
SLL-H-2223-45 | 20. 5. | 11:30 | Wettingen Wild | Bern Titans | Chur | 3:10 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
64 | Bächler, Maximilian | 0 | - | - | - | - |
90 | Benjamin, Rudin | 0 | - | - | - | - |
10 | Burlon, Fabian | 6 | - | - | 2 | 1.5 |
37 | Classens, Christopher | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 |
32 | Dietrich, Arik | 13 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
25 | Flückiger, Marc | 12 | 22 | 38 | - | - |
77 | Friderich, Matthias | 12 | 1 | - | 1 | 0.5 |
13 | German, Oliver | 0 | - | - | - | - |
38 | Graber, Roman | 13 | 13 | 7 | 5 | 4.5 |
19 | Herren, Dominic | 8 | 35 | 10 | 1 | 1 |
24 | Indermühle, Silvan | 10 | - | - | 3 | 3 |
30 | Jäger, Timo | 0 | - | - | - | - |
66 | Kuttler, Brian | 0 | - | - | - | - |
12 | Limbu Tumbahangphe, Phasang | 0 | - | - | - | - |
22 | Mäder, Jonas | 0 | - | - | - | - |
23 | Matthys, Philippe | 7 | 13 | 3 | 3 | 3 |
16 | Meinen, Pascal | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 |
8 | Münger, Christian | 12 | 9 | 3 | 1 | 0.5 |
Niklaus, Aidan | 4 | 9 | 6 | 1 | 0.5 | |
41 | Schär, Tobias | 11 | - | - | 6 | 5.5 |
20 | Schinkelshoek, Philip | 11 | 9 | 10 | 2 | 2 |
39 | Schmid, Moritz | 0 | - | - | - | - |
1 | Thorne, Jacob | 10 | - | - | - | - |
4 | Tokoš, Jakub | 0 | - | - | - | - |
14 | Willi, Simon | 6 | - | - | - | - |
17 | Zelman, Tomas | 10 | 17 | 5 | 2 | 1 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |