
Scandinavian Lacrosse League 2016
Helsinki Chiefs

Game Schedule
3 | 7.5. | 15:00 | Nordia Lacrosse | Helsinki Chiefs | 4:7 |
5 | 8.5. | 09:00 | Oslo Legends | Helsinki Chiefs | 6:5 |
7 | 8.5. | 16:00 | Turku Titans | Helsinki Chiefs | 5:2 |
10 | 21.5. | 15:00 | Helsinki Chiefs | Nordia Lacrosse | 4:5 |
12 | 21.5. | 19:00 | Helsinki Chiefs | Turku Titans | 3:15 |
15 | 22.5. | 13:00 | Linköping and Norrköping Lacrosse | Helsinki Chiefs | 2:10 |
18 | 18.6. | 11:00 | Helsinki Chiefs | Oslo Legends | |
20 | 18.6. | 17:00 | Helsinki Chiefs | Linköping and Norrköping Lacrosse |
Team roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
40 | Aaltonen, Edi | 0 | - | - | - | - |
5 | Aho, Sami | 0 | - | - | - | - |
3 | Alm, Jarno | 0 | - | - | - | - |
18 | Elonen, Juri | 6 | - | - | - | - |
4 | Haikala, Antti | 0 | - | - | - | - |
10 | Harala, Samuli | 0 | - | - | - | - |
68 | Hlavaty, Joakim | 3 | - | - | 1 | 1 |
83 | Isokangas, Juha | 0 | - | - | - | - |
6 | Janhonen, Jukka-Pekka | 1 | 1 | - | - | - |
73 | Kantola, Davit | 0 | - | - | - | - |
14 | Kärki, Petja | 1 | 2 | - | - | - |
93 | Kaskinen, Jaakko | 0 | - | - | - | - |
29 | Kontola, Henrik | 3 | - | - | - | - |
28 | Korvensyrjä, Eric | 3 | - | - | - | - |
50 | Koskela, Tuomas | 0 | - | - | - | - |
48 | Kuisma, Mikael | 3 | - | - | - | - |
30 | Kulpakko, Antti | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
22 | Kuusisto, Mikael | 6 | - | - | 1 | 1 |
87 | Kyhyräinen, Toni | 0 | - | - | - | - |
7 | Liikanen, Mikko | 5 | 2 | 1 | - | - |
35 | Lindqvist, Mikael | 0 | - | - | - | - |
99 | Mikkola, Eemeli | 4 | - | - | - | - |
41 | Paavola, Anton | 0 | - | - | - | - |
38 | Paavola, Niko | 0 | - | - | - | - |
20 | Parkkinen, Ville | 1 | - | - | - | - |
15 | Pekkonen, Pentti | 3 | - | - | 1 | 0.5 |
9 | Petrucci, Jason | 0 | - | - | - | - |
21 | Ranki, Taneli | 3 | 5 | - | - | - |
8 | Rantanen, Akseli | 6 | 1 | 1 | - | - |
99 | Rintala, Petri | 4 | - | - | - | - |
25 | Stover, Michael | 0 | - | - | - | - |
26 | Suomalainen, Aku | 0 | - | - | - | - |
42 | Timonen, Mathias | 6 | 4 | - | 1 | 0.5 |
2 | Turkki, Harri | 6 | - | - | - | - |
44 | Uotila, Mika | 6 | 7 | 4 | 8 | 5.5 |
32 | Uusikylä, Eetu | 0 | - | - | - | - |
12 | Uusitalo, Ari-Pekka | 6 | - | - | - | - |
27 | Viitanen, Jani | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
55 | Voutilainen, Valtteri | 5 | - | - | 6 | 6.5 |
37 | Vuorela, Joni | 6 | - | - | 1 | 0.5 |
17 | Wickström, Mika | 5 | 6 | - | 1 | 1 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
18 | Elonen, Juri | 5 | 35 | 33 | 49 % |