Polska Liga Lacrosse Kobiet SIXES 2023
Panthers Wrocław - Poznań Hussars Ladies 9:15 (2:5, 2:2, 4:5, 1:3)
30.9. 00:00, KATOWICE
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:00 | 0:1 | Poznań Hussars Ladies | 26 | Świtała-Kowalik, Klaudia | |||
| 01:48 | 0:2 | Poznań Hussars Ladies | 8 | Majorczyk, Klaudia | |||
| 02:34 | 1:2 | Panthers Wrocław | 21 | Depta, Iwona | |||
| 03:02 | 1:3 | Poznań Hussars Ladies | 21 | Walas, Anna | 18 | Krakowska, Wiktoria | |
| 04:00 | 2:3 | Panthers Wrocław | 21 | Depta, Iwona | |||
| 05:16 | 2:4 | Poznań Hussars Ladies | 18 | Krakowska, Wiktoria | |||
| 07:33 | 2:5 | Poznań Hussars Ladies | 22 | Cupa, Amelia | |||
| 08:10 | 3:5 | Panthers Wrocław | 15 | Kacperczyk, Małgorzata | |||
| 08:25 | 3:6 | Poznań Hussars Ladies | 10 | Skonieczna, Maja | |||
| 08:43 | 4:6 | Panthers Wrocław | 15 | Kacperczyk, Małgorzata | |||
| 09:02 | 4:7 | Poznań Hussars Ladies | 9 | Rząsa, Łucja | 12 | Pietrzak, Magdalena | |
| 16:08 | 4:8 | Poznań Hussars Ladies | 12 | Pietrzak, Magdalena | |||
| 17:25 | 5:8 | Panthers Wrocław | 22 | Kowalek, Natalia | |||
| 17:58 | 5:9 | Poznań Hussars Ladies | 8 | Majorczyk, Klaudia | |||
| 19:23 | 6:9 | Panthers Wrocław | 19 | Tutak, Agata | |||
| 20:21 | 7:9 | Panthers Wrocław | 15 | Kacperczyk, Małgorzata | |||
| 20:43 | 7:10 | Poznań Hussars Ladies | 12 | Pietrzak, Magdalena | |||
| 22:45 | 7:11 | Poznań Hussars Ladies | 22 | Cupa, Amelia | 21 | Walas, Anna | |
| 23:30 | 7:12 | Poznań Hussars Ladies | 12 | Pietrzak, Magdalena | |||
| 23:58 | 8:12 | Panthers Wrocław | 15 | Kacperczyk, Małgorzata | |||
| 27:41 | 8:13 | Poznań Hussars Ladies | 4 | Grala, Maria | |||
| 30:01 | 8:14 | Poznań Hussars Ladies | 8 | Majorczyk, Klaudia | 12 | Pietrzak, Magdalena | |
| 30:11 | 8:15 | Poznań Hussars Ladies | 10 | Skonieczna, Maja | 22 | Cupa, Amelia | |
| 30:30 | 9:15 | Panthers Wrocław | 21 | Depta, Iwona | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 03:35 | Poznań Hussars Ladies | 21 | Walas, Anna | G | Pushing |
| 09:25 | Poznań Hussars Ladies | 10 | Skonieczna, Maja | Y | Illegal body-check |
| 10:00 | Poznań Hussars Ladies | 8 | Majorczyk, Klaudia | G | Pushing |
| 14:46 | Panthers Wrocław | 15 | Kacperczyk, Małgorzata | G | Pushing |
| 15:11 | Panthers Wrocław | G | Pushing | ||
| 15:42 | Panthers Wrocław | 5 | Siejek, Martyna | Y | Slashing |
| 17:42 | Panthers Wrocław | Y | Illegal procedure | ||
| 22:30 | Panthers Wrocław | 11 | Cekała, Aleksandra | Y | Cross-check |
| 27:23 | Panthers Wrocław | R | Cross-check | ||
| 29:59 | Panthers Wrocław | 2 | Newlaczyl, Katarzyna | Y | Slashing |
| 31:22 | Poznań Hussars Ladies | 22 | Cupa, Amelia | Y | Slashing |