
Polska Liga Lacrosse Kobiet 2024
Panthers Wrocław - Poznań Hussars Ladies 8:9 (2:3, 2:1, 4:2, 0:2, 0:1)
28.4. 00:00, WROCŁAW
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
00:18 | 0:1 | Poznań Hussars Ladies | 4 | Grala, Maria | |||
03:01 | 0:2 | Poznań Hussars Ladies | 21 | Walas, Anna | |||
04:43 | 1:2 | Panthers Wrocław | 22 | Kowalek, Natalia | 4 | Sokołowska, Martyna | |
12:00 | 1:3 | Poznań Hussars Ladies | 21 | Walas, Anna | |||
13:45 | 2:3 | Panthers Wrocław | 22 | Kowalek, Natalia | |||
20:55 | 3:3 | Panthers Wrocław | 15 | Kacperczyk, Małgorzata | |||
25:30 | 3:4 | Poznań Hussars Ladies | 4 | Grala, Maria | |||
29:52 | 4:4 | Panthers Wrocław | 21 | Depta, Iwona | |||
32:20 | 5:4 | Panthers Wrocław | 4 | Sokołowska, Martyna | |||
35:03 | 6:4 | Panthers Wrocław | 21 | Depta, Iwona | 15 | Kacperczyk, Małgorzata | |
39:02 | 6:5 | Poznań Hussars Ladies | 4 | Grala, Maria | |||
40:40 | 6:6 | Poznań Hussars Ladies | 8 | Majorczyk, Klaudia | |||
42:01 | 7:6 | Panthers Wrocław | 23 | Grabowska, Aneta | 15 | Kacperczyk, Małgorzata | |
43:23 | 8:6 | Panthers Wrocław | 4 | Sokołowska, Martyna | |||
49:18 | 8:7 | Poznań Hussars Ladies | 21 | Walas, Anna | |||
58:08 | 8:8 | Poznań Hussars Ladies | 21 | Walas, Anna | |||
65:15 | 8:9 | Poznań Hussars Ladies | 8 | Majorczyk, Klaudia | 18 | Krakowska, Wiktoria |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Panthers Wrocław | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 24 |
Poznań Hussars Ladies | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 21 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Panthers Wrocław | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Poznań Hussars Ladies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Panthers Wrocław | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Poznań Hussars Ladies | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Panthers Wrocław | 40 | Gredka, Dominika | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60% |
Panthers Wrocław | 1 | Szponar, Wiktoria | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 50% |
Poznań Hussars Ladies | 17 | Szaj, Roksana | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 64% |
Poznań Hussars Ladies | 31 | Szóráth, Nikolett Modeszta | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 60% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Poznań Hussars Ladies | 00:00 | 17 | Szaj, Roksana |
Poznań Hussars Ladies | 30:00 | 31 | Szóráth, Nikolett Modeszta |
Panthers Wrocław | 00:00 | 40 | Gredka, Dominika |
Panthers Wrocław | 30:00 | 1 | Szponar, Wiktoria |
Officials
Head Umpire | Umpire 1 | Umpire 2 | Umpire 3 |
---|