Polska Liga Lacrosse Kobiet 2024

Powiat Wrzesiński - Panthers Wrocław 7:19 (1:5, 3:6, 1:3, 2:5)

18.5. 00:00, WRZEŚNIA

Goals

Time Score Team Goal Assist
05:21 0:1 Panthers Wrocław 23 Grabowska, Aneta
07:08 1:1 Powiat Wrzesiński 12 Brandt, Amelia 11 Osiewicz, Amanda
09:20 1:2 Panthers Wrocław 22 Kowalek, Natalia
10:10 1:3 Panthers Wrocław 15 Kacperczyk, Małgorzata 19 Tutak, Agata
13:06 1:4 Panthers Wrocław 23 Grabowska, Aneta
14:57 1:5 Panthers Wrocław 25 Wójcik, Wiktoria
16:35 2:5 Powiat Wrzesiński 2 Kaczmarek, Gabriela 11 Osiewicz, Amanda
17:14 3:5 Powiat Wrzesiński 5 Wejerowska, Ines
19:12 4:5 Powiat Wrzesiński 5 Wejerowska, Ines
21:08 4:6 Panthers Wrocław 23 Grabowska, Aneta
23:02 4:7 Panthers Wrocław 22 Kowalek, Natalia
23:55 4:8 Panthers Wrocław 23 Grabowska, Aneta
24:20 4:9 Panthers Wrocław 12 Ristau, Vanessa 15 Kacperczyk, Małgorzata
26:40 4:10 Panthers Wrocław 22 Kowalek, Natalia
27:00 4:11 Panthers Wrocław 23 Grabowska, Aneta 8 Zięba, Beata
30:10 4:12 Panthers Wrocław 22 Kowalek, Natalia
32:07 4:13 Panthers Wrocław 22 Kowalek, Natalia 15 Kacperczyk, Małgorzata
33:13 5:13 Powiat Wrzesiński 5 Wejerowska, Ines
34:30 5:14 Panthers Wrocław 23 Grabowska, Aneta
46:00 6:14 Powiat Wrzesiński 11 Osiewicz, Amanda
48:00 6:15 Panthers Wrocław 15 Kacperczyk, Małgorzata 19 Tutak, Agata
51:20 6:16 Panthers Wrocław 23 Grabowska, Aneta
52:30 6:17 Panthers Wrocław 22 Kowalek, Natalia
55:30 7:17 Powiat Wrzesiński 5 Wejerowska, Ines
59:30 7:18 Panthers Wrocław 23 Grabowska, Aneta
59:48 7:19 Panthers Wrocław 19 Tutak, Agata

Cards

Time Team Player Card Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Powiat Wrzesiński 1 5 4 6 0 16
Panthers Wrocław 10 15 7 7 0 39

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Powiat Wrzesiński 0 1 0 2 0 3
Panthers Wrocław 3 3 2 1 0 9

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Powiat Wrzesiński 2 1 0 3 0 6
Panthers Wrocław 4 6 10 4 0 24

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Powiat Wrzesiński 23 Dębicka, Nikola 2 6 2 1 0 11 19 37%
Panthers Wrocław 1 Szponar, Wiktoria 0 1 3 2 0 6 7 46%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Panthers Wrocław 00:00 1 Szponar, Wiktoria
Powiat Wrzesiński 00:00 23 Dębicka, Nikola

Officials

Head Umpire Umpire 1 Umpire 2 Umpire 3