Polska Liga Lacrosse Kobiet 2022

Lax-Warriors Września - Panthers Wrocław 9:14 (9:14, 0:0, 0:0, 0:0)

5.11. 00:00, WRZEŚNIA

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:00 0:1 Panthers Wrocław 30 Newlaczyl, Katarzyna
01:00 1:1 Lax-Warriors Września 5 Domachowska, Klara
11:11 1:2 Panthers Wrocław 30 Newlaczyl, Katarzyna
11:11 2:2 Lax-Warriors Września 10 Walkowiak, Marika 5 Domachowska, Klara
11:11 3:2 Lax-Warriors Września 5 Domachowska, Klara
11:11 4:2 Lax-Warriors Września 14 Wysocka, Marta 5 Domachowska, Klara
11:11 5:2 Lax-Warriors Września 5 Domachowska, Klara
11:11 5:3 Panthers Wrocław 15 Kacperczyk, Małgorzata
11:11 6:3 Lax-Warriors Września 14 Wysocka, Marta 4 Dębicka, Roksana
11:11 7:3 Lax-Warriors Września 10 Walkowiak, Marika 5 Domachowska, Klara
11:11 7:4 Panthers Wrocław 16 Grabowska, Aneta
11:11 7:5 Panthers Wrocław 15 Kacperczyk, Małgorzata
11:11 7:6 Panthers Wrocław 15 Kacperczyk, Małgorzata
11:11 7:7 Panthers Wrocław 30 Newlaczyl, Katarzyna 15 Kacperczyk, Małgorzata
11:11 8:7 Lax-Warriors Września 24 Osiewicz, Amanda
11:11 8:8 Panthers Wrocław 19 Tutak, Agata
11:11 8:9 Panthers Wrocław 30 Newlaczyl, Katarzyna 19 Tutak, Agata
11:11 8:10 Panthers Wrocław 22 Kowalek, Natalia
11:11 8:11 Panthers Wrocław 19 Tutak, Agata
11:11 8:12 Panthers Wrocław 30 Newlaczyl, Katarzyna
11:11 8:13 Panthers Wrocław 21 Depta, Iwona
11:11 8:14 Panthers Wrocław 15 Kacperczyk, Małgorzata 30 Newlaczyl, Katarzyna
11:11 9:14 Lax-Warriors Września 2 Ławniczak, Julia

Cards

Time Team Player Card Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Lax-Warriors Września 11 7 4 2 0 24
Panthers Wrocław 28 2 8 7 0 45

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Lax-Warriors Września 1 4 1 1 0 7
Panthers Wrocław 10 1 4 4 0 19

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Lax-Warriors Września 0 0 0 0 0 0
Panthers Wrocław 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Lax-Warriors Września 19 Dziarnowska, Kamila 4 1 4 3 0 12 14 46%
Panthers Wrocław 1 Staśkiewicz, Klaudia 1 3 3 1 0 8 9 47%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Panthers Wrocław 00:00 1 Staśkiewicz, Klaudia
Lax-Warriors Września 00:00 19 Dziarnowska, Kamila

Officials

Head Umpire Umpire 1 Umpire 2 Umpire 3