Polish Lacrosse League 2022 Men

Poznań Hussars - Grom Warszawa 14:8 (3:3, 5:1, 5:1, 1:3)

25.9. 12:30, Poznań

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:47 0:1 Grom Warszawa 81 Sobol, Paweł
02:32 0:2 Grom Warszawa 2 Stor, Michał 81 Sobol, Paweł
04:35 1:2 Poznań Hussars 18 Bagiński, Jędrzej
10:00 2:2 Poznań Hussars 10 Jankowski, Kacper
12:50 2:3 Grom Warszawa 88 Zieliński, Marcin 81 Sobol, Paweł
14:44 3:3 Poznań Hussars 12 Stanek, Jakub 5 Baryła, Kajetan
18:55 4:3 Poznań Hussars 5 Baryła, Kajetan 18 Bagiński, Jędrzej
20:15 5:3 Poznań Hussars 12 Stanek, Jakub
25:00 6:3 Poznań Hussars 10 Jankowski, Kacper
26:00 6:4 Grom Warszawa 81 Sobol, Paweł
28:10 7:4 Poznań Hussars 12 Stanek, Jakub
29:00 8:4 Poznań Hussars 12 Stanek, Jakub 5 Baryła, Kajetan
33:00 9:4 Poznań Hussars 12 Stanek, Jakub
37:25 10:4 Poznań Hussars 6 Szymkiewicz, Aleksy 18 Bagiński, Jędrzej
39:55 11:4 Poznań Hussars 25 Klinger, Jan
42:15 11:5 Grom Warszawa 81 Sobol, Paweł
43:30 12:5 Poznań Hussars 10 Jankowski, Kacper
44:12 13:5 Poznań Hussars 12 Stanek, Jakub
47:08 13:6 Grom Warszawa 2 Stor, Michał 84 Markowski, Radosław
48:44 14:6 Poznań Hussars 18 Bagiński, Jędrzej
51:29 14:7 Grom Warszawa 2 Stor, Michał
55:08 14:8 Grom Warszawa 2 Stor, Michał

Penalties

Time Team Player [min] Foul
23:10 Poznań Hussars 10 Jankowski, Kacper 1 Illegal Bodychecking
28:10 Grom Warszawa 22 Trześniewski, Mateusz 1 Slashing
35:00 Grom Warszawa 22 Trześniewski, Mateusz 0.5 Interference
39:45 Poznań Hussars 5 Baryła, Kajetan 1 Slashing
39:45 Grom Warszawa 99 Kosewski, Paweł 1 Slashing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 0 0 0 0 0 0
Grom Warszawa 0 0 0 0 0 0

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 3 5 5 1 0 14
Grom Warszawa 3 1 1 3 0 8

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 0 0 0 0 0 0
Grom Warszawa 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 0 0 0 0 0 0
Grom Warszawa 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Poznań Hussars 0 Winiarek, Jarosław 0 0 0 0 0 0 8 0%
Grom Warszawa 14 Kazimierczak, Maciej 0 0 0 0 0 0 14 0%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Grom Warszawa 00:00 14 Kazimierczak, Maciej
Poznań Hussars 00:00 0 Winiarek, Jarosław

Officials

Head Referee Referee 1
CBO Referee 2