Polish Lacrosse League 2021 Men

Spartans Oświęcim - Kosynierzy Wrocław 8:18 (2:5, 3:3, 1:5, 2:5)

6.3. 10:45, Oświęcim

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:15 1:0 Spartans Oświęcim 33 Żak, Paweł
02:03 1:1 Kosynierzy Wrocław 15 Tymorek, Adam
03:50 1:2 Kosynierzy Wrocław 71 Janiszewski, Marcin 19 Śmigiel, Jan
05:35 1:3 Kosynierzy Wrocław 19 Śmigiel, Jan 2 Sornat, Tymoteusz
07:35 2:3 Spartans Oświęcim 53 Zając, Dawid
10:35 2:4 Kosynierzy Wrocław 71 Janiszewski, Marcin 19 Śmigiel, Jan
13:00 2:5 Kosynierzy Wrocław 15 Tymorek, Adam
15:50 2:6 Kosynierzy Wrocław 21 Matkowski, Ryszard 2 Sornat, Tymoteusz
17:15 3:6 Spartans Oświęcim 1 Wabik, Łukasz
20:06 3:7 Kosynierzy Wrocław 19 Śmigiel, Jan
22:30 4:7 Spartans Oświęcim 99 Jadanowski, Dominik 53 Zając, Dawid
24:00 5:7 Spartans Oświęcim 33 Żak, Paweł 16 Zbylut, Arkadiusz
26:15 5:8 Kosynierzy Wrocław 4 Parker, Kevin 21 Matkowski, Ryszard
31:30 5:9 Kosynierzy Wrocław 19 Śmigiel, Jan
33:30 5:10 Kosynierzy Wrocław 21 Matkowski, Ryszard 71 Janiszewski, Marcin
37:20 5:11 Kosynierzy Wrocław 19 Śmigiel, Jan
39:15 6:11 Spartans Oświęcim 98 Komajda, Karol 16 Zbylut, Arkadiusz
42:40 6:12 Kosynierzy Wrocław 71 Janiszewski, Marcin 19 Śmigiel, Jan
44:53 6:13 Kosynierzy Wrocław 4 Parker, Kevin
47:30 6:14 Kosynierzy Wrocław 71 Janiszewski, Marcin 22 Skubiński, Tymoteusz
48:30 7:14 Spartans Oświęcim 33 Żak, Paweł 1 Wabik, Łukasz
52:05 7:15 Kosynierzy Wrocław 21 Matkowski, Ryszard 71 Janiszewski, Marcin
53:07 7:16 Kosynierzy Wrocław 2 Sornat, Tymoteusz 15 Tymorek, Adam
54:45 8:16 Spartans Oświęcim 99 Jadanowski, Dominik
57:45 8:17 Kosynierzy Wrocław 71 Janiszewski, Marcin 21 Matkowski, Ryszard
58:50 8:18 Kosynierzy Wrocław 71 Janiszewski, Marcin 19 Śmigiel, Jan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
21:15 Kosynierzy Wrocław 8 Krupniewski, Maciej 1 Slashing
22:15 Kosynierzy Wrocław 15 Tymorek, Adam 1 Slashing
25:15 Spartans Oświęcim 98 Komajda, Karol 1 Tripping
41:01 Kosynierzy Wrocław 71 Janiszewski, Marcin 1 Slashing
42:27 Spartans Oświęcim 43 Choszcz, Szymon 1 Tripping

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Spartans Oświęcim 6 2 4 5 0 17
Kosynierzy Wrocław 3 5 1 2 0 11

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Spartans Oświęcim 4 4 1 5 0 14
Kosynierzy Wrocław 7 4 5 8 0 24

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Spartans Oświęcim 0 0 0 0 0 0
Kosynierzy Wrocław 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Spartans Oświęcim 1 1 5 1 0 8
Kosynierzy Wrocław 7 7 1 3 0 18

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Spartans Oświęcim 7 Chwierut, Jakub 2 1 0 3 0 6 18 25%
Kosynierzy Wrocław 65 Kaczmarski, Dawid 2 1 0 3 0 6 8 43%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Kosynierzy Wrocław 00:00 65 Kaczmarski, Dawid
Spartans Oświęcim 00:00 7 Chwierut, Jakub

Officials

Head Referee Referee 1
CBO Referee 2