Polish Lacrosse League 2021 Men

Poznań Hussars - Grom Warszawa 12:13 (4:3, 3:3, 1:4, 4:3)

30.5. 12:00, Poznań

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:24 1:0 Poznań Hussars 25 Klinger, Jan
02:00 2:0 Poznań Hussars 11 Mierkiewicz, Maurycy
05:00 3:0 Poznań Hussars 18 Bagiński, Jędrzej
06:00 3:1 Grom Warszawa 12 Persky, Eric
07:00 3:2 Grom Warszawa 23 Stefaniak, Maciej
11:30 3:3 Grom Warszawa 81 Sobol, Paweł
13:40 4:3 Poznań Hussars 11 Mierkiewicz, Maurycy
17:00 5:3 Poznań Hussars 7 Banasz, Radosław
18:00 5:4 Grom Warszawa 23 Stefaniak, Maciej
22:00 5:5 Grom Warszawa 12 Persky, Eric
24:00 6:5 Poznań Hussars 25 Klinger, Jan 11 Mierkiewicz, Maurycy
27:00 7:5 Poznań Hussars 7 Banasz, Radosław 18 Bagiński, Jędrzej
28:00 7:6 Grom Warszawa 23 Stefaniak, Maciej
31:00 7:7 Grom Warszawa 23 Stefaniak, Maciej 12 Persky, Eric
33:00 7:8 Grom Warszawa 23 Stefaniak, Maciej
34:00 7:9 Grom Warszawa 23 Stefaniak, Maciej
36:00 7:10 Grom Warszawa 12 Persky, Eric
42:00 8:10 Poznań Hussars 18 Bagiński, Jędrzej 16 Majorczyk, Piotr
45:00 9:10 Poznań Hussars 7 Banasz, Radosław
45:00 10:10 Poznań Hussars 16 Majorczyk, Piotr
45:30 10:11 Grom Warszawa 12 Persky, Eric
51:00 10:12 Grom Warszawa 81 Sobol, Paweł
52:00 11:12 Poznań Hussars 25 Klinger, Jan 11 Mierkiewicz, Maurycy
52:00 11:13 Grom Warszawa 12 Persky, Eric
58:00 12:13 Poznań Hussars 18 Bagiński, Jędrzej 11 Mierkiewicz, Maurycy

Penalties

Time Team Player [min] Foul
11:18 Poznań Hussars 11 Mierkiewicz, Maurycy 0.5 Holding
16:30 Poznań Hussars 16 Majorczyk, Piotr 1 Tripping
38:00 Poznań Hussars 4 Nowak, Samuel 0.5 Holding
39:00 Grom Warszawa 25 Wiśniewski, Cezary 0.5 Holding
55:00 Grom Warszawa 23 Stefaniak, Maciej 0.5 Pushing
59:30 Grom Warszawa 99 Kosewski, Paweł 1 Slashing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 0 2 4 3 0 9
Grom Warszawa 8 2 2 3 0 15

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 5 10 9 14 0 38
Grom Warszawa 13 10 16 6 0 45

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 1 4 4 8 0 17
Grom Warszawa 7 3 6 2 0 18

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 5 7 8 6 0 26
Grom Warszawa 4 6 6 3 0 19

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Poznań Hussars 0 Winiarek, Jarosław 3 4 6 1 0 14 13 52%
Grom Warszawa 14 Kazimierczak, Maciej 0 3 4 2 0 9 12 43%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Grom Warszawa 00:00 14 Kazimierczak, Maciej
Poznań Hussars 00:00 0 Winiarek, Jarosław

Officials

Head Referee Referee 1
CBO Referee 2