Polish Lacrosse League 2021 Men

Poznań Hussars - Kosynierzy Wrocław 13:15 (2:6, 4:4, 1:3, 6:2)

8.5. 12:00, Poznań

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:48 0:1 Kosynierzy Wrocław 21 Matkowski, Ryszard
03:35 0:2 Kosynierzy Wrocław 15 Tymorek, Adam
07:20 0:3 Kosynierzy Wrocław 2 Sornat, Tymon 15 Tymorek, Adam
09:13 0:4 Kosynierzy Wrocław 88 Pellowski, Miłosz 19 Śmigiel, Jan
10:25 1:4 Poznań Hussars 18 Bagiński, Jędrzej 5 Baryła, Kajetan
11:25 1:5 Kosynierzy Wrocław 15 Tymorek, Adam
12:50 1:6 Kosynierzy Wrocław 19 Śmigiel, Jan 4 Parker, Kevin
14:10 2:6 Poznań Hussars 11 Mierkiewicz, Maurycy
16:20 2:7 Kosynierzy Wrocław 4 Parker, Kevin
17:00 2:8 Kosynierzy Wrocław 19 Śmigiel, Jan
20:27 3:8 Poznań Hussars 18 Bagiński, Jędrzej 11 Mierkiewicz, Maurycy
21:20 4:8 Poznań Hussars 11 Mierkiewicz, Maurycy 5 Baryła, Kajetan
22:15 4:9 Kosynierzy Wrocław 17 Rydzak, Jan 19 Śmigiel, Jan
23:10 5:9 Poznań Hussars 11 Mierkiewicz, Maurycy
25:10 5:10 Kosynierzy Wrocław 18 Śmigiel, Krzysztof
29:55 6:10 Poznań Hussars 18 Bagiński, Jędrzej 12 Stanek, Jakub
33:59 6:11 Kosynierzy Wrocław 4 Parker, Kevin 21 Matkowski, Ryszard
35:41 6:12 Kosynierzy Wrocław 71 Janiszewski, Marcin
37:00 6:13 Kosynierzy Wrocław 15 Tymorek, Adam
42:00 7:13 Poznań Hussars 11 Mierkiewicz, Maurycy
45:30 7:14 Kosynierzy Wrocław 18 Śmigiel, Krzysztof
48:00 8:14 Poznań Hussars 11 Mierkiewicz, Maurycy
53:24 8:15 Kosynierzy Wrocław 19 Śmigiel, Jan
55:15 9:15 Poznań Hussars 12 Stanek, Jakub
56:00 10:15 Poznań Hussars 11 Mierkiewicz, Maurycy
57:40 11:15 Poznań Hussars 18 Bagiński, Jędrzej 12 Stanek, Jakub
59:00 12:15 Poznań Hussars 11 Mierkiewicz, Maurycy
59:14 13:15 Poznań Hussars 18 Bagiński, Jędrzej 11 Mierkiewicz, Maurycy

Penalties

Time Team Player [min] Foul
00:00 Poznań Hussars 12 Stanek, Jakub 1 Slashing
00:00 Kosynierzy Wrocław 4 Parker, Kevin 1 Slashing
00:00 Kosynierzy Wrocław 15 Tymorek, Adam 1 Slashing
00:00 Kosynierzy Wrocław 18 Śmigiel, Krzysztof 1 Tripping
00:00 Poznań Hussars 12 Stanek, Jakub 1 Slashing
00:00 Kosynierzy Wrocław 15 Tymorek, Adam 1 Slashing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 2 2 0 2 0 6
Kosynierzy Wrocław 8 5 4 4 0 21

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 5 13 8 13 0 39
Kosynierzy Wrocław 7 12 11 5 0 35

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 1 6 5 4 0 16
Kosynierzy Wrocław 0 3 3 0 0 6

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Poznań Hussars 1 0 3 5 0 9
Kosynierzy Wrocław 1 1 5 1 0 8

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Poznań Hussars 0 Winiarek, Jarosław 1 5 5 3 0 14 15 48%
Kosynierzy Wrocław 65 Kaczmarski, Dawid 2 3 2 2 0 9 13 41%
Kosynierzy Wrocław 24 Mrozowski, Igor 0 0 0 1 0 1 0 100%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Poznań Hussars 00:00 0 Winiarek, Jarosław
Kosynierzy Wrocław 00:00 65 Kaczmarski, Dawid
Kosynierzy Wrocław 30:00 24 Mrozowski, Igor
Kosynierzy Wrocław 40:00 65 Kaczmarski, Dawid

Officials

Head Referee Referee 1
CBO Referee 2