Prague Cup 2024 - Women
Czechia U20 - Phoenix Ladies 6:6 (1:3, 5:3)
28.6. 13:20,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:52 | 0:1 | PHL | 8 | Kacperczyk, Małgorzata | |||
| 01:49 | 0:2 | PHL | 9 | Pietrzak, Magdalena | |||
| 03:43 | 0:3 | PHL | 12 | Jaryta, Nasťa | 8 | Kacperczyk, Małgorzata | |
| 05:16 | 1:3 | CZE20 | 11 | Tilšerová, Veronika | |||
| 15:28 | 1:4 | PHL | 9 | Pietrzak, Magdalena | |||
| 17:04 | 1:5 | PHL | 9 | Pietrzak, Magdalena | |||
| 17:56 | 2:5 | CZE20 | 22 | Vodolánová, Barbora | |||
| 19:09 | 3:5 | CZE20 | 24 | Jantschkeová, Lenka | 22 | Vodolánová, Barbora | |
| 23:09 | 4:5 | CZE20 | FPS | 30 | Švecová, Veronika | ||
| 25:32 | 5:5 | CZE20 | 26 | Mikulková, Rosa | 12 | Vinařová, Anna | |
| 27:13 | 6:5 | CZE20 | 30 | Švecová, Veronika | |||
| 28:58 | 6:6 | PHL | 9 | Pietrzak, Magdalena | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 24:45 | PHL | 2 | Waclaw, Julia | Y | Checking to the head/neck |
| 28:41 | CZE20 | 28 | Weinsteinová, Viktorie | Y | Checking to the head/neck |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czechia U20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Phoenix Ladies | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czechia U20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Phoenix Ladies | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czechia U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Phoenix Ladies | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Czechia U20 | 2 | Olejařová, Valentýna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
| Czechia U20 | 5 | Nejedlá, Anna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
| Phoenix Ladies | 1 | Gredka, Dominika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75% |
| Phoenix Ladies | 14 | Tilšerová, Karolína | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Czechia U20 | 00:00 | 2 | Olejařová, Valentýna |
| Czechia U20 | 15:00 | 5 | Nejedlá, Anna |
| Phoenix Ladies | 00:00 | 1 | Gredka, Dominika |
| Phoenix Ladies | 15:00 | 14 | Tilšerová, Karolína |
Czechia U20
| Roster | G | A | C | |
| 25 | Beková, Anna | - | - | - |
| 19 | Erbenová, Viktorie | - | - | - |
| 13 | Fisherová, Rozálie | - | - | - |
| 15 | Frajerová, Andrea | - | - | - |
| 21 | Holanová, Maja | - | - | - |
| 24 | Jantschkeová, Lenka | 1 | - | - |
| 3 | Královcová, Veronika | - | - | - |
| 26 | Mikulková, Rosa | 1 | - | - |
| 7 | Mrázková, Eliška | - | - | - |
| 5 | Nejedlá, Anna | - | - | - |
| 2 | Olejařová, Valentýna | - | - | - |
| 18 | Polívková, Jolana | - | - | - |
| 8 | Pošvicová, Evelína | - | - | - |
| 17 | Stuck, Sophie | - | - | - |
| 30 | Švecová, Veronika | 2 | - | - |
| 11 | Tilšerová, Veronika | 1 | - | - |
| 12 | Vinařová, Anna | - | 1 | - |
| 22 | Vodolánová, Barbora | 1 | 1 | - |
| 28 | Weinsteinová, Viktorie | - | - | 1 |
Phoenix Ladies
| Roster | G | A | C | |
| 22 | Cupa, Amelia | - | - | - |
| 10 | Fleischmannová, Ema | - | - | - |
| 1 | Gredka, Dominika | - | - | - |
| 17 | Gründlerová, Pavla | - | - | - |
| 18 | Hájková, Martina | - | - | - |
| 12 | Jaryta, Nasťa | 1 | - | - |
| 8 | Kacperczyk, Małgorzata | 1 | 1 | - |
| 23 | Kašpárková, Adéla | - | - | - |
| 3 | Maříková, Klára | - | - | - |
| 24 | Matějů, Tereza | - | - | - |
| 4 | Muijderman, Doris | - | - | - |
| 9 | Pietrzak, Magdalena | 4 | - | - |
| 15 | Rajca, Aleksandra | - | - | - |
| 7 | Stasiak, Zuzanna | - | - | - |
| 5 | Strýčková, Eliška | - | - | - |
| 14 | Tilšerová, Karolína | - | - | - |
| 2 | Waclaw, Julia | - | - | 1 |
| 21 | Walas, Anna | - | - | - |
Officials
| Head Umpire | Umpire 1 | Umpire 2 | Umpire 3 |
|---|