Prague Cup 2018 - Men

Slovakia - Austria 3:11 (1:2, 0:5, 1:2, 1:2)

23.6. 12:00, F2

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:18 0:1 AUT 23 Fujita, Rintaro
02:12 0:2 AUT 99 Lucchini, Peter
12:37 1:2 SVK 91 Pickard, JJ
17:02 1:3 AUT 4 Hauer, Klaus
18:33 1:4 AUT 21 Probst, Gerhard 23 Fujita, Rintaro
21:25 1:5 AUT 11 Havinga, Michael
26:07 1:6 AUT 24 Sucher, Andre 25 Balasch, Adrian
27:53 1:7 AUT 11 Havinga, Michael
31:16 1:8 AUT 11 Havinga, Michael 25 Balasch, Adrian
39:27 2:8 SVK 21 Lichtner, Tomas
41:20 2:9 AUT 11 Havinga, Michael
47:01 2:10 AUT 23 Fujita, Rintaro 25 Balasch, Adrian
57:47 3:10 SVK 91 Pickard, JJ
58:41 3:11 AUT 4 Hauer, Klaus 23 Fujita, Rintaro

Penalties

Time Team Player [min] Foul
10:20 SVK 55 Adam, Branislav 1 Slashing
12:32 AUT 4 Hauer, Klaus 0.5 Interference
20:54 SVK 91 Pickard, JJ 0.5 Interference
27:16 SVK 91 Pickard, JJ 1 Slashing
30:52 SVK 91 Pickard, JJ 0.5 Interference
35:15 AUT 25 Balasch, Adrian 0.5 Interference
36:57 AUT 32 Neubauer, Martin 1 Unsportsmanlike conduct
43:35 AUT 10 Suppanz, Mason 0.5 Offside
44:29 SVK 21 Lichtner, Tomas 1 Unnecessary roughness
44:29 SVK 6 Moravcik, Filip 1 Unsportsmanlike conduct
45:40 AUT 27 Lohner, Johannes 1 Slashing
50:00 AUT 42 Lerch, Marvin 1 Slashing
53:13 AUT 77 Erber, Stefan 0.5 Holding
58:14 SVK 23 Kramar, Martin 0.5 Interference

Timeouts

Time Team
09:25 Slovakia
27:24 Austria
38:28 Slovakia
45:05 Slovakia

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Slovakia 2 1 0 1 0 4
Austria 2 3 1 1 0 7

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Slovakia 4 1 5 6 0 16
Austria 4 10 4 8 0 26

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Slovakia 1 0 3 2 0 6
Austria 1 2 1 3 0 7

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Slovakia 0 0 0 0 0 0
Austria 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Slovakia 2 Chylik, Michal 1 3 0 0 0 4 7 36%
Slovakia 72 Mraz, Stanislav 0 0 1 3 0 4 4 50%
Austria 22 Gfrerer, Cedric 2 1 0 0 0 3 1 75%
Austria 96 Falb, Patrick 0 0 1 3 0 4 2 67%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Austria 00:00 22 Gfrerer, Cedric
Austria 30:00 96 Falb, Patrick
Slovakia 00:00 2 Chylik, Michal
Slovakia 30:00 72 Mraz, Stanislav

Officials

Head Referee Referee 1
CBO Referee 2