Národní fieldlakrosová liga 2016

Bratislava Tricksters - Brno Ravens 22:2 (5:0, 9:1, 5:0, 3:1)

16.10. 10:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:15 1:0 TRI 23 Kramár, Martin
08:59 2:0 TRI 23 Kramár, Martin 28 Moravčík, Filip
11:15 3:0 TRI 21 Lichtner, Tomáš 22 Purgát, Stanislav
16:03 4:0 TRI 22 Purgát, Stanislav
18:09 5:0 TRI 22 Purgát, Stanislav 23 Kramár, Martin
24:07 6:0 TRI 21 Lichtner, Tomáš
25:09 7:0 TRI 21 Lichtner, Tomáš 23 Kramár, Martin
29:00 8:0 TRI 23 Kramár, Martin
30:11 9:0 TRI 23 Kramár, Martin
31:34 10:0 TRI 23 Kramár, Martin
33:29 11:0 TRI 22 Purgát, Stanislav 23 Kramár, Martin
35:25 12:0 TRI 23 Kramár, Martin
37:10 13:0 TRI 22 Purgát, Stanislav 23 Kramár, Martin
38:29 13:1 RAV 26 Nerušil, Martin
39:35 14:1 TRI 23 Kramár, Martin
42:45 15:1 TRI 23 Kramár, Martin
44:36 16:1 TRI 21 Lichtner, Tomáš
46:16 17:1 TRI 21 Lichtner, Tomáš 23 Kramár, Martin
50:38 18:1 TRI 23 Kramár, Martin
54:32 19:1 TRI 72 Mráz, Stanislav 23 Kramár, Martin
67:29 20:1 TRI 23 Kramár, Martin
72:12 20:2 RAV 32 Kotlík, Vojtěch
73:50 21:2 TRI 22 Purgát, Stanislav 21 Lichtner, Tomáš
75:11 22:2 TRI 21 Lichtner, Tomáš

Penalties

Time Team Player [min] Foul
02:40 RAV 32 Kotlík, Vojtěch 0.5 Interference
04:00 TRI 28 Moravčík, Filip 1 Slashing
08:08 RAV 3 Rajčan, Miroslav 0.5 Pushing
14:10 RAV 53 Jirků, Lubomír 1 Slashing
26:28 RAV 17 Šebela, Pavel 0.5 Pushing
27:29 TRI 22 Purgát, Stanislav 2 Unsportsmanlike conduct
27:29 RAV 32 Kotlík, Vojtěch 2 Unsportsmanlike conduct
27:29 TRI 21 Lichtner, Tomáš 3 Unsportsmanlike conduct
27:29 RAV 17 Šebela, Pavel 3 Unsportsmanlike conduct
36:47 RAV 17 Šebela, Pavel 1 Slashing
47:57 TRI 85 Kremser, Lukáš 0.5 Interference
49:57 RAV 3 Rajčan, Miroslav 1 Slashing
49:57 TRI 21 Lichtner, Tomáš 1 Slashing
53:57 RAV 17 Šebela, Pavel 1 Slashing
56:30 RAV 32 Kotlík, Vojtěch 1 Slashing
57:10 TRI 0.5 Interference
64:17 RAV 3 Rajčan, Miroslav 1 Slashing

Timeouts

Time Team
15:01 Brno Ravens
31:34 Brno Ravens

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Bratislava Tricksters 3 5 2 3 0 13
Brno Ravens 2 2 3 2 0 9

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Bratislava Tricksters 18 20 15 11 0 64
Brno Ravens 1 1 1 2 0 5

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Bratislava Tricksters 6 3 6 5 0 20
Brno Ravens 1 0 1 1 0 3

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Bratislava Tricksters 4 1 1 3 0 9
Brno Ravens 3 1 3 5 0 12

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Brno Ravens 53 Jirků, Lubomír 7 8 4 3 0 22 22 50%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Brno Ravens 00:00 53 Jirků, Lubomír

Officials

Head Referee Jakisch, Rainer Referee 1 Erber, Stefan
CBO Referee 2 Sochna, Ondřej