National Box Lacrosse League 2024
LCC Wolves - Vienna Monarchs 24:5 (6:1, 9:0, 3:3, 6:1)
25.5. 12:30, Radotín
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:50 | 1:0 | Wolves | 29 | Dominik Pešek | 18 | Jiří Loskot | |||
| 01:12 | 2:0 | Wolves | 21 | Tomáš Knotek | 58 | Štěpán Veselý | |||
| 06:01 | 3:0 | Wolves | 21 | Tomáš Knotek | 29 | Dominik Pešek | |||
| 10:47 | 3:1 | Vienna | PP | 17 | Maximilian Salzbrunn | 72 | Carl Andersson | ||
| 11:51 | 4:1 | Wolves | 29 | Dominik Pešek | 18 | Jiří Loskot | 58 | Štěpán Veselý | |
| 12:14 | 5:1 | Wolves | 5 | Tobiáš Formánek | 29 | Dominik Pešek | 18 | Jiří Loskot | |
| 12:45 | 6:1 | Wolves | 21 | Tomáš Knotek | 18 | Jiří Loskot | 74 | Matouš Holub | |
| 15:23 | 7:1 | Wolves | 21 | Tomáš Knotek | 29 | Dominik Pešek | |||
| 17:19 | 8:1 | Wolves | 3 | Adam Kučera | 21 | Tomáš Knotek | |||
| 20:27 | 9:1 | Wolves | 29 | Dominik Pešek | 21 | Tomáš Knotek | |||
| 21:23 | 10:1 | Wolves | 7 | Matěj Kresl | |||||
| 22:04 | 11:1 | Wolves | 7 | Matěj Kresl | 29 | Dominik Pešek | 2 | Jakub Mareš | |
| 23:54 | 12:1 | Wolves | 8 | Martin Kalenský | |||||
| 25:53 | 13:1 | Wolves | 90 | Adam Krúpa | |||||
| 26:55 | 14:1 | Wolves | 5 | Tobiáš Formánek | 29 | Dominik Pešek | 18 | Jiří Loskot | |
| 27:13 | 15:1 | Wolves | 18 | Jiří Loskot | 21 | Tomáš Knotek | 3 | Adam Kučera | |
| 32:31 | 16:1 | Wolves | 21 | Tomáš Knotek | 18 | Jiří Loskot | |||
| 36:24 | 16:2 | Vienna | 17 | Maximilian Salzbrunn | 1 | Mark Kolodne | |||
| 40:26 | 16:3 | Vienna | 24 | Greg Brenn | 28 | Martin Neubauer | |||
| 41:06 | 16:4 | Vienna | 10 | Gerhard Probst | 72 | Carl Andersson | |||
| 42:03 | 17:4 | Wolves | 5 | Tobiáš Formánek | 29 | Dominik Pešek | |||
| 44:00 | 18:4 | Wolves | 29 | Dominik Pešek | 18 | Jiří Loskot | 21 | Tomáš Knotek | |
| 45:40 | 19:4 | Wolves | 18 | Jiří Loskot | 51 | Martin Hodaň | |||
| 47:53 | 20:4 | Wolves | 7 | Matěj Kresl | |||||
| 49:48 | 21:4 | Wolves | 21 | Tomáš Knotek | 29 | Dominik Pešek | 18 | Jiří Loskot | |
| 54:34 | 22:4 | Wolves | 51 | Martin Hodaň | 5 | Tobiáš Formánek | |||
| 56:00 | 23:4 | Wolves | 3 | Adam Kučera | 2 | Jakub Mareš | |||
| 56:50 | 23:5 | Vienna | 1 | Mark Kolodne | 17 | Maximilian Salzbrunn | |||
| 57:30 | 24:5 | Wolves | 5 | Tobiáš Formánek | 21 | Tomáš Knotek | 4 | Martin Šrůta | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 07:32 | Wolves | 20 | Jan Prouza | 2 | Pushing |
| 10:12 | Wolves | 28 | Martin Haloda | 2 | Slashing |
| 37:22 | Wolves | 3 | Adam Kučera | 2 | Cross-checking |
| 38:45 | Wolves | 7 | Matěj Kresl | 2 | Slashing |
| 38:45 | Wolves | 7 | Matěj Kresl | 2 | Cross-checking |
| 43:02 | Wolves | 28 | Martin Haloda | 2 | Holding |
Timeouts
| Time | Team |
| 24:05 | Vienna Monarchs |
| 59:31 | Vienna Monarchs |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 20 |
| Vienna Monarchs | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 24 | 29 | 7 | 18 | 0 | 78 |
| Vienna Monarchs | 11 | 13 | 13 | 9 | 0 | 46 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| Vienna Monarchs | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| Vienna Monarchs | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vienna Monarchs | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vienna Monarchs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LCC Wolves | 2 | Mareš, Jakub | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 27 | 5 | 84% |
| Vienna Monarchs | 12 | Falb, Patrick | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 61% |
| Vienna Monarchs | 41 | Schindler, Harald | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 9 | 53% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Vienna Monarchs | 00:00 | 12 | Patrick Falb |
| Vienna Monarchs | 30:00 | 41 | Harald Schindler |
| LCC Wolves | 00:00 | 2 | Jakub Mareš |
LCC Wolves
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tobiáš Formánek | 4 | 1 | - | - | - |
| 28 | Martin Haloda | - | - | 1 | - | 4 |
| 51 | Martin Hodaň | 1 | 1 | 7 | 5 | - |
| 74 | Matouš Holub | - | 1 | - | - | - |
| 8 | Martin Kalenský | 1 | - | 25 | 15 | - |
| 21 | Tomáš Knotek | 6 | 5 | - | - | - |
| 7 | Matěj Kresl | 3 | - | - | - | 4 |
| 90 | Adam Krúpa | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Adam Kučera | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 18 | Jiří Loskot | 2 | 8 | - | - | - |
| 2 | Jakub Mareš | - | 2 | - | - | - |
| 29 | Dominik Pešek | 4 | 7 | - | - | - |
| 20 | Jan Prouza | - | - | - | - | 2 |
| 58 | Štěpán Veselý | - | 2 | - | - | - |
| 4 | Martin Šrůta | - | 1 | - | - | - |
| Summary | 24 | 29 | 33 | 20 | 12 |
Vienna Monarchs
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Carl Andersson | - | 2 | - | - | - |
| 25 | Zach Berkley | - | - | 1 | 1 | - |
| 24 | Greg Brenn | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Patrick Falb | - | - | - | - | - |
| 4 | Jack Huang | - | - | - | - | - |
| 14 | Rainer Jakisch | - | - | 19 | 5 | - |
| 1 | Mark Kolodne | 1 | 1 | 13 | 7 | - |
| 98 | Marvin Lerch | - | - | - | - | - |
| 28 | Martin Neubauer | - | 1 | - | - | - |
| 10 | Gerhard Probst | 1 | - | - | - | - |
| 17 | Maximilian Salzbrunn | 2 | 1 | - | - | - |
| 41 | Harald Schindler | - | - | - | - | - |
| 3 | Matthias Stadlinger | - | - | - | - | - |
| 31 | Alexandre Valanne | - | - | - | - | - |
| Summary | 5 | 5 | 33 | 13 | - |
Officials
Referees: Schaffner Vojtěch, Bartuška Martin, Hagan Daniel, ,