National Box Lacrosse League 2023

Select team

Lakros Zbraslav

Schedule

4 28. 10. 19:00 Lakros Zbraslav Spreewölfe Berlin Radotín 13:10
7 20. 3. 20:00 Lakros Zbraslav TJ Malešice Radotín 10:8
10 31. 3. 19:30 Lakros Zbraslav LCC Wolves Radotín 20:12
12 2. 4. 12:30 Lakros Zbraslav Vienna Monarchs Radotín 16:8
15 14. 4. 19:30 LC Custodes Lakros Zbraslav Radotín 22:9
19 4. 5. 19:30 LC Pardubice Lakros Zbraslav Pardubice 8:18
20 6. 5. 13:00 Vienna Monarchs Lakros Zbraslav Bratislava 6:7
32 6. 9. 19:00 TJ Malešice Lakros Zbraslav Malešice 6:16
40 20. 9. 20:00 Lakros Zbraslav LC Custodes Radotín 11:14
41 25. 9. 20:00 Lakros Zbraslav LC Pardubice Radotín 23:10
44 5. 10. 20:00 SKL Jižní Město Lakros Zbraslav JIžní Město 15:9
50 20. 10. 19:30 LCC Wolves Lakros Zbraslav Radotín 8:16
53 25. 10. 20:00 Lakros Zbraslav SKL Jižní Město Radotín 7:10
55 9. 9. 14:30 Spreewölfe Berlin Lakros Zbraslav Berlin 8:19
57 10. 11. 16:30 SKL Jižní Město Lakros Zbraslav Radotín 17:10
59 11. 11. 16:00 Lakros Zbraslav Spreewölfe Berlin Radotín 15:7

Roster

# Name GP G A P PM
87 Annal, Isaac 1 1 - - -
91 Bláha, Viktor 13 - 3 2 4
Cechel, Adam 2 - - - -
13 Cikhart, Lukáš 12 11 3 5 10
34 Colucci, Carson 10 7 5 4 8
49 Condon, Padraic 7 6 3 4 8
42 Frank, Václav 15 2 3 1 2
Gheorghe, Petr 4 2 7 1 2
96 Hájek, Daniel 14 - 1 11 36
29 Heath, Rollins 5 4 4 1 2
15 Hegenbart, Karel 8 - 1 - -
37 Hladký, Philip 11 - 1 - -
11 Horn, Jaroslav 13 9 6 2 4
88 Hříbal, Filip 3 5 2 - -
18 Kahoun, Jakub 9 - 1 - -
6 Klíma, František 16 8 5 2 4
5 Knoška, Michal 1 - - - -
Michelotti, Dominic 2 2 5 1 2
7 Obraz, Jakub 15 5 2 4 8
89 Peške, Matouš 12 - - - -
Polívka, Tomáš 1 - 1 - -
21 Pop, Michael 6 3 5 1 2
Procházka, Vincent 1 - - - -
33 Rajčan, Miroslav 9 - 2 3 9
74 Rice, Jack 10 15 14 5 10
Rodriguez, Charles 0 - - - -
53 Rotenborn, David 16 - 2 6 12
3 Skála, Radek 3 10 2 - -
54 Střecha, Adam 10 10 5 3 6
8 Šafanda, Marek 15 17 6 - -
45 Šachta, Matyáš 9 1 - 1 2
12 Vejvoda, Adam 15 36 12 4 11
66 Vlček, Vít 6 7 3 2 4
34 Voříšek, Jiří 1 - - - -
2 Weiss, Vojtěch 10 6 8 2 4
14 Witmer, Brian 15 25 18 1 2
34 Zadražil, Jiří 4 - - - -
82 Žipaj, Tomáš 13 4 6 8 27

Goalies

# Name GP G SV SV%
91 Bláha, Viktor 12 117 405 78 %
37 Hladký, Philip 5 27 89 77 %
34 Zadražil, Jiří 4 21 52 71 %
34 Voříšek, Jiří 1 3 7 70 %