National Box Lacrosse League 2023

Select team

SKL Jižní Město

Schedule

3 26. 2. 20:15 SKL Jižní Město TJ Malešice Jižní Město 21:7
6 12. 3. 12:00 SKL Jižní Město Spreewölfe Berlin Jižní Město 24:3
9 29. 3. 20:00 LC Custodes SKL Jižní Město Radotín 11:2
13 2. 4. 20:00 SKL Jižní Město LC Pardubice JIžní Město 20:10
16 29. 10. 14:00 Spreewölfe Berlin SKL Jižní Město Radotín 12:11
22 11. 5. 19:30 LC Pardubice SKL Jižní Město Pardubice 5:22
28 24. 5. 19:30 LCC Wolves SKL Jižní Město Radotín 3:17
34 14. 9. 20:00 SKL Jižní Město LCC Wolves JIžní Město 18:4
35 16. 9. 13:00 SKL Jižní Město Vienna Monarchs JIžní Město 26:7
44 5. 10. 20:00 SKL Jižní Město Lakros Zbraslav JIžní Město 15:9
48 12. 10. 20:00 SKL Jižní Město LC Custodes JIžní Město 11:12
49 18. 10. 19:00 TJ Malešice SKL Jižní Město Malešice 7:16
51 21. 10. 13:00 Vienna Monarchs SKL Jižní Město Bratislava 6:22
53 25. 10. 20:00 Lakros Zbraslav SKL Jižní Město Radotín 7:10
57 10. 11. 16:30 SKL Jižní Město Lakros Zbraslav Radotín 17:10
60 11. 11. 19:30 SKL Jižní Město LC Custodes Radotín 8:18

Roster

# Name GP G A P PM
39 Bambušek, Michal jr. 13 23 13 - -
30 Bartuška, Martin 16 - 4 - -
Becker, Kyle 5 4 1 1 2
1 Čekal, Tomáš 9 - 3 - -
6 Čelikovský, František 1 - - - -
55 Černík, Milan 2 5 9 - -
3 Dobiáš, Jan 14 11 5 - -
10 Došlý, Pavel 14 31 38 1 2
2 Fišer, Jan 16 56 21 3 6
Hausdorf, Martin 0 - - - -
88 Jakimczuk, Tom 11 6 7 6 12
38 Kadeřábek, Jan 12 3 3 4 8
32 Kompas, Michal 12 5 2 5 10
32 Kos, Jakub 11 2 3 1 2
18 Lavallee, Ben 8 1 6 4 11
41 Mikulka, Matyáš 5 2 3 1 2
7 Minařík, Jiří 5 - - 3 6
Nelson, Thomas 7 7 4 1 2
4 Novák, Kryštof 11 19 12 5 13
Pala, Denis 1 - - 1 2
27 Petrák, Tobiáš 16 18 9 4 8
29 Plecháček, Jáchym 12 17 10 3 6
69 Plechšmíd, Jakub 15 3 2 6 12
Podhorský, Matěj 7 3 1 1 2
56 Podroužek, Ondřej 8 17 4 - -
31 Rychlík, Jan 10 - 2 4 8
84 Řezníček, Matěj 14 6 6 4 8
Sehnal, Jan 0 - - - -
60 Šamaj, Michal 13 16 3 2 4
87 Šerý, Vít 14 1 - 3 6
11 Vejmelka, Daniel 15 4 - 7 14
40 Veselý, Matyáš 0 - - - -
13 Veselý, Tomáš 0 - - - -
99 Zelinka, Matěj 6 - - - -

Goalies

# Name GP G SV SV%
1 Čekal, Tomáš 5 35 159 82 %
30 Bartuška, Martin 8 54 209 79 %
99 Zelinka, Matěj 5 35 97 73 %
, 4 21 52 71 %