National Box Lacrosse League 2023

LCC Wolves - LC Custodes 11:21 (2:6, 4:4, 2:3, 3:8)

21.3. 19:30, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
04:32 0:1 Custodes 99 Huleš, Jan
05:02 0:2 Custodes 55 Kučera, Lukáš
06:38 0:3 Custodes 41 Hájek, Tomáš
07:48 0:4 Custodes 55 Kučera, Lukáš 41 Hájek, Tomáš
09:17 0:5 Custodes 16 Friedl, Štěpán 21 Knotek, Tomáš
11:23 1:5 Wolves 66 Barák, Matěj
12:32 1:6 Custodes 21 Knotek, Tomáš 27 Výmola, Jakub
14:50 2:6 Wolves 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
15:44 2:7 Custodes 16 Friedl, Štěpán 72 Procházka, Tomáš
16:04 3:7 Wolves 28 Haloda, Martin
16:25 4:7 Wolves 9 Kučera, Šimon
18:27 4:8 Custodes 99 Huleš, Jan 41 Hájek, Tomáš
18:56 4:9 Custodes 21 Knotek, Tomáš 14 Postupa, Vojtěch
19:38 5:9 Wolves 4 Malinovský, Martin 51 Hodaň, Martin
21:49 6:9 Wolves 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
26:00 6:10 Custodes 21 Knotek, Tomáš
31:47 6:11 Custodes 12 Strieblik, Ondřej 41 Hájek, Tomáš
32:16 7:11 Wolves 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
38:40 8:11 Wolves 66 Barák, Matěj
40:28 8:12 Custodes 21 Knotek, Tomáš 16 Friedl, Štěpán
44:49 8:13 Custodes 12 Strieblik, Ondřej 72 Procházka, Tomáš
46:28 8:14 Custodes 99 Huleš, Jan 41 Hájek, Tomáš
46:36 8:15 Custodes 16 Friedl, Štěpán 95 Pech, Martin
47:28 8:16 Custodes 72 Procházka, Tomáš 21 Knotek, Tomáš
48:20 9:16 Wolves 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
49:00 9:17 Custodes 55 Kučera, Lukáš 72 Procházka, Tomáš
49:44 10:17 Wolves 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
51:50 11:17 Wolves 51 Hodaň, Martin 19 Polách, Miroslav
52:20 11:18 Custodes 55 Kučera, Lukáš 21 Knotek, Tomáš
53:34 11:19 Custodes 12 Strieblik, Ondřej
55:30 11:20 Custodes 99 Huleš, Jan 12 Strieblik, Ondřej
56:45 11:21 Custodes 21 Knotek, Tomáš

Penalties

Time Team Player [min] Foul
10:29 Custodes 51 Veselý, Štěpán 2 Illegal substitution
11:23 Custodes 19 Vodolán, Josef 2 Checking from behind
14:38 Custodes 51 Veselý, Štěpán 2 Illegal substitution
20:12 Custodes 27 Výmola, Jakub 2 Cross-checking
21:23 Wolves 4 Malinovský, Martin 2 Cross-checking
23:25 Custodes 7 Kresl, Matěj 2 Cross-checking
24:13 Wolves 28 Haloda, Martin 2 Slashing
35:20 Custodes 72 Procházka, Tomáš 2 Cross-checking
37:28 Wolves 51 Hodaň, Martin 2 Illegal procedure

Timeouts

Time Team
54:23 LC Custodes

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 3 5 0 0 0 8
LC Custodes 6 1 0 0 0 7

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 17 11 2 3 0 33
LC Custodes 17 25 3 8 0 53

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 6 1 0 0 0 7
LC Custodes 3 4 0 0 0 7

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0
LC Custodes 0 0 0 0 0 0

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves Goal 2 0 0 0 0 2
LC Custodes Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves No Goal 0 1 0 0 0 1
LC Custodes No Goal 1 1 0 0 0 2

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Wolves 17 Sika, Dominik 8 17 0 0 0 25 13 66%
LCC Wolves 1 Strieblik, Bronislav 0 0 0 0 0 0 8 0%
LC Custodes 9 Slavík, Josef 9 6 0 0 0 15 8 65%
LC Custodes 88 Haylett, Daniel 0 0 0 0 0 0 3 0%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Custodes 00:00 9 Slavík, Josef
LC Custodes 45:00 88 Haylett, Daniel
LCC Wolves 00:00 17 Sika, Dominik
LCC Wolves 45:00 1 Strieblik, Bronislav

LCC Wolves

Player G A FO FOW PM
73 Poupě, Petr - 5 - - -
17 Sika, Dominik - - - - -
29 Pešek, Dominik 5 - - - -
4 Malinovský, Martin 1 - 5 1 2
66 Barák, Matěj 2 - - - -
76 Strejček, Marek - - - - -
51 Hodaň, Martin 1 1 8 5 2
19 Polách, Miroslav - 1 - - -
28 Haloda, Martin 1 - - - 2
9 Kučera, Šimon 1 - - - -
61 Rohlík, Filip - - - - -
75 Tilšer, Jiří - - - - -
1 Strieblik, Bronislav - - - - -
8 Kalenský, Martin - - 22 6 -
5 Formánek, Tobiáš - - - - -
33 Hás, Josef - - - - -
Summary 11 7 35 12 6

LC Custodes

Player G A FO FOW PM
72 Procházka, Tomáš 1 3 - - 2
4 Šrůta, Martin - - - - -
27 Výmola, Jakub - 1 11 7 2
16 Friedl, Štěpán 3 1 - - -
41 Hájek, Tomáš 1 4 - - -
88 Haylett, Daniel - - - - -
21 Knotek, Tomáš 5 3 - - -
55 Kučera, Lukáš 4 - - - -
14 Postupa, Vojtěch - 1 - - -
9 Slavík, Josef - - - - -
12 Strieblik, Ondřej 3 1 24 15 -
51 Veselý, Štěpán - - - - 4
19 Vodolán, Josef - - - - 2
99 Huleš, Jan 4 - - - -
95 Pech, Martin - 1 - - -
7 Kresl, Matěj - - - - 2
Summary 21 15 36 22 12

Officials

Referees: Bartuška Martin, Chmelař Petr, Malina Jiří, ,