National Box Lacrosse League 2023
Lakros Zbraslav - SKL Jižní Město 7:10 (4:2, 1:3, 0:2, 2:3)
25.10. 20:00, Radotín
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
01:54 | 1:0 | Zbraslav | PP | 8 | Šafanda, Marek | 74 | Rice, Jack | ||
07:16 | 2:0 | Zbraslav | 12 | Vejvoda, Adam | |||||
07:25 | 2:1 | Jižní Město | 23 | Becker, Kyle | 66 | Nelson, Thomas | |||
08:29 | 2:2 | Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | |||||
09:34 | 3:2 | Zbraslav | PP | 12 | Vejvoda, Adam | 71 | Volquardsen, Lasse | ||
12:23 | 4:2 | Zbraslav | 71 | Volquardsen, Lasse | 12 | Vejvoda, Adam | |||
22:37 | 4:3 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | 69 | Plechšmíd, Jakub | |||
22:41 | 5:3 | Zbraslav | 49 | Condon, Padraic | |||||
27:34 | 5:4 | Jižní Město | PP | 60 | Šamaj, Michal | 29 | Plecháček, Jáchym | ||
29:59 | 5:5 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | 10 | Došlý, Pavel | |||
36:49 | 5:6 | Jižní Město | EA | 2 | Fišer, Jan | 56 | Podroužek, Ondřej | ||
43:11 | 5:7 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | |||||
45:35 | 5:8 | Jižní Město | PP | 29 | Plecháček, Jáchym | 10 | Došlý, Pavel | ||
47:00 | 5:9 | Jižní Město | 66 | Nelson, Thomas | 34 | Čekal, Tomáš | |||
48:06 | 5:10 | Jižní Město | SH | 27 | Petrák, Tobiáš | 2 | Fišer, Jan | ||
49:15 | 6:10 | Zbraslav | 14 | Witmer, Brian | 2 | Weiss, Vojtěch | |||
52:06 | 7:10 | Zbraslav | PP | 29 | Heath, Rollins | 71 | Volquardsen, Lasse |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
01:40 | Jižní Město | 69 | Plechšmíd, Jakub | 2 | Roughing |
09:04 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | 2 | Holding |
10:04 | Zbraslav | 2 | Illegal substitution | ||
13:44 | Jižní Město | 31 | Rychlík, Jan | 2 | Slashing |
13:44 | Zbraslav | 49 | Condon, Padraic | 2 | Roughing |
18:59 | Zbraslav | 96 | Hájek, Daniel | 2 | Cross-checking |
27:20 | Zbraslav | 11 | Horn, Jaroslav | 2 | Slashing |
27:50 | Jižní Město | 32 | Kompas, Michal | 2 | Delaying The Game |
36:49 | Zbraslav | 53 | Rotenborn, David | 2 | Holding |
44:28 | Zbraslav | 71 | Volquardsen, Lasse | 2 | Elbowing |
47:15 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 2 | Roughing |
51:55 | Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | 2 | Slashing |
59:22 | Zbraslav | 6 | Klíma, František | 2 | Cross-checking |
60:00 | Zbraslav | 7 | Obraz, Jakub | 2 | Cross-checking |
Timeouts
Time | Team |
29:48 | SKL Jižní Město |
59:44 | Lakros Zbraslav |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Lakros Zbraslav | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
SKL Jižní Město | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Lakros Zbraslav | 13 | 16 | 12 | 12 | 0 | 53 |
SKL Jižní Město | 11 | 17 | 18 | 16 | 0 | 62 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Lakros Zbraslav | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 17 |
SKL Jižní Město | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 19 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Lakros Zbraslav | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 17 |
SKL Jižní Město | 4 | 8 | 5 | 8 | 0 | 25 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
Lakros Zbraslav | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
SKL Jižní Město | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Lakros Zbraslav | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SKL Jižní Město | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Lakros Zbraslav | 91 | Bláha, Viktor | 7 | 11 | 8 | 7 | 0 | 33 | 10 | 77% |
SKL Jižní Město | 34 | Čekal, Tomáš | 5 | 9 | 7 | 8 | 0 | 29 | 7 | 81% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
SKL Jižní Město | 00:00 | 34 | Čekal, Tomáš |
Lakros Zbraslav | 00:00 | 91 | Bláha, Viktor |
Lakros Zbraslav
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
6 | Klíma, František | - | - | - | - | 2 |
2 | Weiss, Vojtěch | - | 1 | - | - | - |
96 | Hájek, Daniel | - | - | - | - | 2 |
7 | Obraz, Jakub | - | - | - | - | 2 |
37 | Hladký, Philip | - | - | - | - | - |
42 | Frank, Václav | - | - | - | - | - |
82 | Žipaj, Tomáš | - | - | - | - | - |
91 | Bláha, Viktor | - | - | - | - | - |
11 | Horn, Jaroslav | - | - | - | - | 2 |
12 | Vejvoda, Adam | 2 | 1 | - | - | - |
8 | Šafanda, Marek | 1 | - | - | - | - |
33 | Rajčan, Miroslav | - | - | - | - | - |
14 | Witmer, Brian | 1 | - | - | - | - |
89 | Peške, Matouš | - | - | - | - | - |
18 | Kahoun, Jakub | - | - | - | - | - |
34 | Colucci, Carson | - | - | - | - | - |
74 | Rice, Jack | - | 1 | - | - | - |
49 | Condon, Padraic | 1 | - | 19 | 9 | 2 |
29 | Heath, Rollins | 1 | - | - | - | - |
54 | Střecha, Adam | - | - | - | - | - |
21 | Pop, Michael | - | - | - | - | - |
53 | Rotenborn, David | - | - | 1 | 1 | 2 |
71 | Volquardsen, Lasse | 1 | 2 | - | - | 2 |
Summary | 7 | 5 | 20 | 10 | 16 |
SKL Jižní Město
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
10 | Došlý, Pavel | 1 | 2 | - | - | - |
38 | Kadeřábek, Jan | - | - | - | - | 2 |
56 | Podroužek, Ondřej | - | 1 | - | - | - |
30 | Bartuška, Martin | - | - | - | - | - |
24 | Kos, Jakub | - | - | - | - | - |
34 | Čekal, Tomáš | - | 1 | - | - | - |
29 | Plecháček, Jáchym | 1 | 1 | - | - | 2 |
60 | Šamaj, Michal | 1 | - | - | - | - |
32 | Kompas, Michal | - | - | - | - | 2 |
2 | Fišer, Jan | 4 | 1 | - | - | 2 |
27 | Petrák, Tobiáš | 1 | - | - | - | - |
69 | Plechšmíd, Jakub | - | 1 | - | - | 2 |
39 | Bambušek, Michal jr. | - | - | - | - | - |
3 | Dobiáš, Jan | - | - | - | - | - |
4 | Novák, Kryštof | - | - | - | - | - |
84 | Řezníček, Matěj | - | - | - | - | - |
31 | Rychlík, Jan | - | - | - | - | 2 |
14 | Podhorský, Matěj | - | - | - | - | - |
23 | Becker, Kyle | 2 | - | 20 | 10 | - |
66 | Nelson, Thomas | - | 1 | - | - | - |
Summary | 10 | 8 | 20 | 10 | 12 |
Officials
Referees: Schaffner Vojtěch, Hagan Daniel, Tilšer Matouš, ,