National Box Lacrosse League 2023
LCC Wolves - SKL Jižní Město 3:17 (0:5, 1:5, 1:5, 1:2)
24.5. 19:30, Radotín
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:22 | 0:1 | Jižní Město | 60 | Šamaj, Michal | |||||
08:05 | 0:2 | Jižní Město | 32 | Kompas, Michal | |||||
10:56 | 0:3 | Jižní Město | SH | 27 | Petrák, Tobiáš | 30 | Bartuška, Martin | ||
11:23 | 0:4 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
14:54 | 0:5 | Jižní Město | EA | 4 | Novák, Kryštof | 2 | Fišer, Jan | ||
17:45 | 0:6 | Jižní Město | 3 | Dobiáš, Jan | 38 | Kadeřábek, Jan | |||
18:36 | 0:7 | Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | |||||
21:56 | 0:8 | Jižní Město | SH | 11 | Vejmelka, Daniel | 30 | Bartuška, Martin | ||
22:51 | 1:8 | Wolves | EA | 28 | Haloda, Martin | 21 | Knotek, Matyáš | ||
23:04 | 1:9 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | |||||
23:57 | 1:10 | Jižní Město | 60 | Šamaj, Michal | 4 | Novák, Kryštof | |||
33:40 | 1:11 | Jižní Město | SH | 2 | Fišer, Jan | 3 | Dobiáš, Jan | ||
35:05 | 2:11 | Wolves | 8 | Kalenský, Martin | |||||
35:19 | 2:12 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 10 | Došlý, Pavel | |||
37:41 | 2:13 | Jižní Město | PP | 10 | Došlý, Pavel | 30 | Bartuška, Martin | ||
39:52 | 2:14 | Jižní Město | PP | 10 | Došlý, Pavel | 29 | Plecháček, Jáchym | ||
42:31 | 2:15 | Jižní Město | SH | 38 | Kadeřábek, Jan | ||||
47:20 | 2:16 | Jižní Město | 88 | Jakimczuk, Tom | |||||
54:26 | 2:17 | Jižní Město | 66 | Podhorský, Matěj | |||||
55:24 | 3:17 | Wolves | 25 | Polák, Jan | 73 | Poupě, Petr |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
04:10 | Jižní Město | 2 | Illegal substitution | ||
09:40 | Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 2 | Holding |
14:54 | Wolves | 2 | Illegal substitution | ||
18:57 | Jižní Město | 7 | Minařík, Jiří | 2 | Cross-checking |
19:58 | Jižní Město | 32 | Kompas, Michal | 2 | Slashing |
22:51 | Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | 2 | Cross-checking |
31:47 | Jižní Město | 4 | Novák, Kryštof | 5 | Checking from behind |
35:37 | Wolves | 17 | Sika, Dominik | 2 | Slashing |
36:07 | Wolves | 9 | Kučera, Šimon | 2 | Holding |
39:26 | Wolves | 2 | Illegal substitution | ||
40:41 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | 2 | Slashing |
50:09 | Jižní Město | 2 | Illegal substitution | ||
59:28 | Jižní Město | 2 | Illegal substitution |
Timeouts
Time | Team |
59:28 | SKL Jižní Město |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
SKL Jižní Město | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 19 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 4 | 14 | 7 | 14 | 0 | 39 |
SKL Jižní Město | 26 | 28 | 31 | 13 | 0 | 98 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 |
SKL Jižní Město | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 | 28 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
SKL Jižní Město | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LCC Wolves | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SKL Jižní Město | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
LCC Wolves | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
SKL Jižní Město | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LCC Wolves | 17 | Sika, Dominik | 14 | 17 | 18 | 4 | 0 | 53 | 17 | 76% |
SKL Jižní Město | 30 | Bartuška, Martin | 3 | 11 | 4 | 9 | 0 | 27 | 3 | 90% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
SKL Jižní Město | 00:00 | 30 | Bartuška, Martin |
LCC Wolves | 00:00 | 17 | Sika, Dominik |
LCC Wolves
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
73 | Poupě, Petr | - | 1 | - | - | - |
77 | Moravec, Emil | - | - | - | - | - |
17 | Sika, Dominik | - | - | - | - | 2 |
4 | Malinovský, Martin | - | - | 2 | - | - |
2 | Mareš, Jakub | - | - | - | - | - |
76 | Strejček, Marek | - | - | - | - | - |
51 | Hodaň, Martin | - | - | 5 | 2 | - |
28 | Haloda, Martin | 1 | - | - | - | - |
9 | Kučera, Šimon | - | - | - | - | 2 |
25 | Polák, Jan | 1 | - | - | - | - |
75 | Tilšer, Jiří | - | - | - | - | - |
21 | Knotek, Matyáš | - | 1 | - | - | - |
8 | Kalenský, Martin | 1 | - | 17 | 4 | - |
74 | Holub, Matouš | - | - | - | - | - |
33 | Hás, Josef | - | - | - | - | - |
Summary | 3 | 2 | 24 | 6 | 8 |
SKL Jižní Město
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
10 | Došlý, Pavel | 3 | 1 | - | - | 2 |
7 | Minařík, Jiří | - | - | - | - | 2 |
38 | Kadeřábek, Jan | 1 | 1 | - | - | 2 |
30 | Bartuška, Martin | - | 3 | - | - | - |
24 | Kos, Jakub | - | - | - | - | - |
34 | Čekal, Tomáš | - | - | - | - | - |
29 | Plecháček, Jáchym | 2 | 1 | - | - | - |
60 | Šamaj, Michal | 2 | - | - | - | - |
32 | Kompas, Michal | 1 | - | - | - | 2 |
2 | Fišer, Jan | 2 | 1 | - | - | 2 |
27 | Petrák, Tobiáš | 1 | - | - | - | - |
88 | Jakimczuk, Tom | 1 | - | - | - | - |
11 | Vejmelka, Daniel | 1 | - | - | - | - |
69 | Plechšmíd, Jakub | - | - | - | - | - |
3 | Dobiáš, Jan | 1 | 1 | 21 | 17 | - |
4 | Novák, Kryštof | 1 | 1 | - | - | 5 |
84 | Řezníček, Matěj | - | - | 2 | 2 | - |
31 | Rychlík, Jan | - | - | - | - | - |
66 | Podhorský, Matěj | 1 | - | - | - | - |
Summary | 17 | 9 | 23 | 19 | 21 |
Officials
Referees: Witmer Brian, Tilšer Matouš, Frank Václav, NONE,