National Box Lacrosse League 2023
Spreewölfe Berlin - LCC Wolves 11:18 (1:4, 6:5, 3:3, 1:6)
14.5. 12:00, Berlin
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:42 | 0:1 | Wolves | 5 | Formánek, Tobiáš | 24 | Srch, Pavel | |||
03:48 | 0:2 | Wolves | 24 | Srch, Pavel | 73 | Poupě, Petr | |||
05:21 | 1:2 | Berlin | 75 | Müller, Puente Fabio | |||||
06:58 | 1:3 | Wolves | 9 | Kučera, Šimon | |||||
09:28 | 1:4 | Wolves | 24 | Srch, Pavel | 5 | Formánek, Tobiáš | |||
17:14 | 2:4 | Berlin | 68 | Becker, Max | 77 | Böhm, Leon | |||
17:58 | 2:5 | Wolves | 9 | Kučera, Šimon | 73 | Poupě, Petr | |||
19:17 | 2:6 | Wolves | 5 | Formánek, Tobiáš | 8 | Kalenský, Martin | |||
21:19 | 3:6 | Berlin | 77 | Böhm, Leon | 68 | Becker, Max | |||
22:12 | 4:6 | Berlin | 77 | Böhm, Leon | |||||
22:41 | 4:7 | Wolves | 9 | Kučera, Šimon | 73 | Poupě, Petr | 51 | Hodaň, Martin | |
23:15 | 5:7 | Berlin | 77 | Böhm, Leon | 55 | Niederrainer, Dennis | |||
24:11 | 6:7 | Berlin | 27 | Andersson, Jean-Christian | 14 | Oehrwald, Felipe | |||
25:08 | 7:7 | Berlin | 77 | Böhm, Leon | |||||
25:24 | 7:8 | Wolves | 24 | Srch, Pavel | |||||
28:37 | 7:9 | Wolves | PP | 24 | Srch, Pavel | 73 | Poupě, Petr | 8 | Kalenský, Martin |
31:39 | 7:10 | Wolves | SH | 24 | Srch, Pavel | ||||
32:37 | 8:10 | Berlin | 14 | Oehrwald, Felipe | 84 | Sievers, Jonathan | |||
37:13 | 8:11 | Wolves | 24 | Srch, Pavel | 9 | Kučera, Šimon | |||
40:05 | 8:12 | Wolves | SH | 24 | Srch, Pavel | 9 | Kučera, Šimon | ||
41:16 | 9:12 | Berlin | PP | 77 | Böhm, Leon | ||||
44:03 | 10:12 | Berlin | 14 | Oehrwald, Felipe | |||||
50:50 | 10:13 | Wolves | 61 | Rohlík, Filip | 73 | Poupě, Petr | |||
51:42 | 11:13 | Berlin | 27 | Andersson, Jean-Christian | 68 | Becker, Max | |||
52:12 | 11:14 | Wolves | 24 | Srch, Pavel | 73 | Poupě, Petr | |||
54:54 | 11:15 | Wolves | 24 | Srch, Pavel | 51 | Hodaň, Martin | |||
57:46 | 11:16 | Wolves | PP | 73 | Poupě, Petr | ||||
58:50 | 11:17 | Wolves | 73 | Poupě, Petr | 24 | Srch, Pavel | |||
59:10 | 11:18 | Wolves | 5 | Formánek, Tobiáš | 61 | Rohlík, Filip |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
26:55 | Berlin | 2 | Illegal substitution | ||
30:00 | Wolves | 5 | Formánek, Tobiáš | 2 | Holding |
39:30 | Wolves | 7 | Mattes, Martin | 2 | Tripping |
56:51 | Berlin | 19 | Wegner, Aaron | 2 | Slashing |
Timeouts
Time | Team |
06:58 | Spreewölfe Berlin |
12:41 | LCC Wolves |
56:35 | Spreewölfe Berlin |
58:41 | LCC Wolves |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Spreewölfe Berlin | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 17 |
LCC Wolves | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 16 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Spreewölfe Berlin | 14 | 13 | 12 | 15 | 0 | 54 |
LCC Wolves | 11 | 9 | 10 | 21 | 0 | 51 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Spreewölfe Berlin | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 |
LCC Wolves | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Spreewölfe Berlin | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
LCC Wolves | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
Spreewölfe Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spreewölfe Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Spreewölfe Berlin | 84 | Sievers, Jonathan | 5 | 4 | 4 | 11 | 0 | 24 | 18 | 57% |
LCC Wolves | 2 | Mareš, Jakub | 8 | 6 | 7 | 10 | 0 | 31 | 11 | 74% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Spreewölfe Berlin | 00:00 | 84 | Sievers, Jonathan |
LCC Wolves | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
Spreewölfe Berlin
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
14 | Oehrwald, Felipe | 2 | 1 | - | - | - |
4 | Lehna, Mathias | - | - | - | - | - |
19 | Wegner, Aaron | - | - | - | - | 2 |
23 | Steinbach-Reinhardt, Marcus | - | - | - | - | - |
12 | Floyd, Tarik Alfred Rasuli | - | - | 6 | 2 | - |
68 | Becker, Max | 1 | 2 | 2 | - | - |
27 | Andersson, Jean-Christian | 2 | - | 25 | 14 | - |
77 | Böhm, Leon | 5 | 1 | - | - | - |
55 | Niederrainer, Dennis | - | 1 | - | - | - |
13 | Meier-Glotzbach, Jan | - | - | - | - | - |
22 | Nitsch, Dominik | - | - | - | - | - |
84 | Sievers, Jonathan | - | 1 | - | - | - |
48 | Herzberg, Sebastian | - | - | - | - | - |
9 | Schulte, Heiko | - | - | - | - | - |
75 | Müller, Puente Fabio | 1 | - | - | - | - |
52 | Rehse, Isaac | - | - | - | - | - |
Summary | 11 | 6 | 33 | 17 | 4 |
LCC Wolves
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
73 | Poupě, Petr | 2 | 6 | - | - | - |
2 | Mareš, Jakub | - | - | - | - | - |
76 | Strejček, Marek | - | - | - | - | - |
51 | Hodaň, Martin | - | 2 | 5 | 3 | - |
28 | Haloda, Martin | - | - | - | - | - |
9 | Kučera, Šimon | 3 | 2 | - | - | - |
61 | Rohlík, Filip | 1 | 1 | - | - | - |
24 | Srch, Pavel | 9 | 2 | - | - | - |
8 | Kalenský, Martin | - | 2 | 28 | 13 | - |
5 | Formánek, Tobiáš | 3 | 1 | - | - | 2 |
74 | Holub, Matouš | - | - | - | - | - |
7 | Mattes, Martin | - | - | - | - | 2 |
Summary | 18 | 16 | 33 | 16 | 4 |
Officials
Referees: Hagan Daniel, Zelenay Barbara, NOT LISTED, ,