National Boxlacrosse League 2022
LC Pardubice
Schedule
| 6 | 8. 5. | 12:00 | LC Pardubice | Bratislava Bats | Pardubice | 18:6 |
| 11 | 19. 5. | 20:00 | LC Pardubice | TJ Malešice | Pardubice | 9:13 |
| 13 | 2. 6. | 20:00 | LC Pardubice | SKL Jižní Město | Pardubice | 13:10 |
| 14 | 4. 6. | 12:00 | LC Pardubice | Vienna Monarchs | Pardubice | 11:6 |
| 24 | 16. 6. | 20:00 | LC Pardubice | Lakros Zbraslav | Pardubice | 15:7 |
| 25 | 18. 6. | 14:00 | Spreewölfe Berlin | LC Pardubice | Berlin | 20:12 |
| 27 | 23. 6. | 20:00 | LC Pardubice | LCC Wolves | Pardubice | 20:10 |
| 29 | 30. 6. | 20:00 | LC Pardubice | LC Custodes | Pardubice | 16:13 |
| 34 | 6. 9. | 19:30 | LC Custodes | LC Pardubice | Radotín | 31:9 |
| 48 | 7. 10. | 19:30 | Lakros Zbraslav | LC Pardubice | Radotín | 21:12 |
| 50 | 8. 10. | 19:30 | LC Pardubice | Spreewölfe Berlin | Pardubice | 11:12 |
| 54 | 12. 10. | 19:00 | TJ Malešice | LC Pardubice | Malešice | 28:14 |
| 59 | 20. 10. | 19:30 | LCC Wolves | LC Pardubice | Radotín | 27:9 |
| 64 | 30. 10. | 20:00 | SKL Jižní Město | LC Pardubice | Jižní Město | 28:8 |
| 67 | 5. 11. | 14:00 | Bratislava Bats | LC Pardubice | Bratislava | 20:11 |
| 69 | 6. 11. | 12:30 | Vienna Monarchs | LC Pardubice | Bratislava | 23:14 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| Beneš, Ondřej | 0 | - | - | - | - | |
| 74 | Bříza, Petr | 13 | - | - | - | - |
| Dyjas, Michał | 10 | - | - | 1 | 2 | |
| 51 | Hervert, Michal | 14 | - | - | 2 | 4 |
| 2 | Horák, Matěj | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Jeřábek, Petr | 11 | - | - | 2 | 4 |
| 99 | Kajor, Bartosz | 6 | - | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Mach, Dominik | 0 | - | - | - | - |
| 77 | Mikan, Jiří | 0 | - | - | - | - |
| 15 | Novotný, Jan | 16 | 56 | 13 | 20 | 46 |
| 45 | Oulehla, Šimon | 16 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 22 | Oulehla, Vojtěch | 15 | 35 | 25 | 5 | 10 |
| 16 | Prchlík, Tomáš | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 46 | Rydzak, Jan | 10 | 19 | 12 | - | - |
| 44 | Salava, Michal | 12 | - | 1 | 4 | 19 |
| 11 | Skokan, Jan | 13 | 30 | 36 | 4 | 8 |
| Śmigiel, Krzysztof | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 90 | Śmigiel, Mikolaj | 8 | 21 | 15 | 2 | 4 |
| Stanek, Jakub | 3 | 5 | 2 | - | - | |
| Szyszkowski, Bartosz | 3 | - | - | - | - | |
| 12 | Tymorek, Adam | 9 | 8 | 3 | 8 | 27 |
| Urbánek, Jakub | 0 | - | - | - | - | |
| 27 | Zając, Dawid | 13 | - | 4 | 1 | 2 |
| 14 | Žák, Daniel | 16 | 12 | 12 | 1 | 2 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
| 27 | Zając, Dawid | 12 | 155 | 466 | 75 % |
| 74 | Bříza, Petr | 6 | 100 | 156 | 61 % |