National Boxlacrosse League 2022
LC Custodes
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sat | 7. 5. | 19:00 | LC Custodes | Spreewölfe Berlin | Radotín | 24:7 |
| 10 | Sun | 15. 5. | 20:00 | SKL Jižní Město | LC Custodes | Jižní Město | 8:24 |
| 18 | Wed | 8. 6. | 19:30 | LC Custodes | Lakros Zbraslav | Radotín | 29:8 |
| 21 | Sat | 11. 6. | 17:30 | Vienna Monarchs | LC Custodes | Bratislava | 8:20 |
| 23 | Sun | 12. 6. | 12:30 | Bratislava Bats | LC Custodes | Bratislava | 8:21 |
| 29 | Thu | 30. 6. | 20:00 | LC Pardubice | LC Custodes | Pardubice | 16:13 |
| 30 | Sat | 2. 7. | 14:00 | LC Custodes | Vienna Monarchs | Radotín | 33:4 |
| 32 | Sun | 3. 7. | 10:00 | LC Custodes | Bratislava Bats | Radotín | 29:2 |
| 34 | Tue | 6. 9. | 19:30 | LC Custodes | LC Pardubice | Radotín | 31:9 |
| 36 | Sat | 10. 9. | 14:30 | Spreewölfe Berlin | LC Custodes | Berlin | 11:23 |
| 38 | Tue | 13. 9. | 20:00 | LC Custodes | TJ Malešice | Radotín | 23:13 |
| 43 | Tue | 20. 9. | 19:30 | LCC Wolves | LC Custodes | Radotín | 9:18 |
| 46 | Tue | 27. 9. | 19:30 | LC Custodes | SKL Jižní Město | Radotín | 17:18 |
| 52 | Sun | 9. 10. | 19:00 | TJ Malešice | LC Custodes | Malešice | 13:16 |
| 62 | Tue | 25. 10. | 19:30 | LC Custodes | LCC Wolves | Radotín | 15:22 |
| 66 | Thu | 3. 11. | 19:30 | Lakros Zbraslav | LC Custodes | Radotín | 16:19 |
| 73 | Sat | 26. 11. | 16:30 | LC Custodes | LCC Wolves | Jižní Město | 14:25 |
| 75 | Sun | 27. 11. | 16:00 | LC Custodes | SKL Jižní Město | Jižní Město | 13:17 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Friedl, Štěpán | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 5 | Gottwald, Antonín | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| 41 | Hájek, Tomáš | 18 | 27 | 30 | 8 | 16 |
| Haylett, Daniel | 0 | - | - | - | - | |
| 34 | Huleš, Jan | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Knotek, Tomáš | 7 | 44 | 14 | 1 | 2 |
| 7 | Kresl, Matěj | 9 | - | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Kučera, Lukáš | 8 | 23 | 20 | 4 | 8 |
| 10 | Pech, Martin | 5 | 7 | 8 | - | - |
| 14 | Postupa, Vojtěch | 8 | 4 | 5 | - | - |
| 72 | Procházka, Tomáš | 17 | 50 | 48 | 1 | 2 |
| 9 | Slavík, Josef | 2 | - | 1 | - | - |
| 12 | Strieblik, Ondřej | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Šrůta, Martin | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 17 | Tilšer, Matouš | 2 | 1 | - | - | - |
| 42 | Toma, Miroslav Mauritius | 0 | - | - | - | - |
| 18 | Veselý, Štěpán | 0 | - | - | - | - |
| 17 | Vodolán, Josef | 0 | - | - | - | - |
| 62 | Vošmik, Vojtěch | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 27 | Výmola, Jakub | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| , | 15 | 147 | 493 | 77 % | |
| 9 | Slavík, Josef | 12 | 152 | 442 | 74 % |
| , | 11 | 127 | 328 | 72 % |