National Boxlacrosse League 2022

Select team

Lakros Zbraslav

Game Schedule

2 7.5. 14:00 Lakros Zbraslav Bratislava Bats Radotín 11:15
7 8.5. 20:00 SKL Jižní Město Lakros Zbraslav Jižní Město 17:10
8 13.5. 19:30 LCC Wolves Lakros Zbraslav Radotín 15:11
17 5.6. 15:00 Lakros Zbraslav Vienna Monarchs Radotín 9:10
18 8.6. 19:30 LC Custodes Lakros Zbraslav Radotín 29:8
24 16.6. 20:00 LC Pardubice Lakros Zbraslav Pardubice 15:7
28 26.6. 19:00 TJ Malešice Lakros Zbraslav Malešice 9:7
35 7.9. 20:00 Lakros Zbraslav TJ Malešice Radotín 15:10
39 17.9. 17:00 Bratislava Bats Lakros Zbraslav Schwaz 12:10
41 18.9. 10:30 Vienna Monarchs Lakros Zbraslav Schwaz 8:26
44 22.9. 19:00 Lakros Zbraslav LCC Wolves Radotín 14:19
48 7.10. 19:30 Lakros Zbraslav LC Pardubice Radotín 21:12
51 9.10. 12:00 Lakros Zbraslav Spreewölfe Berlin Radotín 19:9
60 12.11. 16:00 Spreewölfe Berlin Lakros Zbraslav Radotín 16:11
63 26.10. 20:00 Lakros Zbraslav SKL Jižní Město Radotín 8:17
66 3.11. 19:30 Lakros Zbraslav LC Custodes Radotín 16:19

Team roster

# Name GP G A P PM
87 Annal, Isaac 13 5 3 7 14
77 Bechard, Alex 8 1 1 - -
92 Bezecný, Daniel 13 8 6 1 2
19 Bláha, Viktor 0 - - - -
13 Cikhart, Lukáš 16 8 3 10 20
5 Diebel, Liam 9 43 22 3 6
10 Dunbar, Ruairi 11 - 1 2 4
42 Frank, Václav 11 4 3 5 10
23 Goshorn, Garrett 4 7 2 - -
26 Grippo, Collin 8 10 7 5 13
96 Hájek, Daniel 14 - - 9 21
15 Hegenbart, Karel 16 1 1 1 2
1 Hladký, Philip 11 1 1 - -
11 Horn, Jaroslav 12 6 5 3 6
88 Hříbal, Filip 0 - - - -
30 Jackson, Clifton 13 14 14 4 8
17 Johnson, Wyatt 7 6 1 4 8
18 Kahoun, Jakub 11 1 2 1 2
6 Klíma, František 13 2 3 3 6
51 Kniskern, Ben 8 3 7 - -
55 Mahoney, John 8 9 7 6 23
7 Obraz, Jakub 14 9 9 2 4
Peške, Matouš 1 - - 2 4
21 Pop, Michael 3 1 1 1 2
33 Rajčan, Miroslav 10 - 3 3 6
53 Rotenborn, David 0 - - - -
3 Skála, Radek 6 15 7 7 14
45 Střecha, Adam 0 - - - -
45 Šachta, Matyáš 8 - - 2 4
Tasker, Liam 2 2 2 - -
Toporowski, Stephen 1 - - 1 2
12 Vejvoda, Adam 13 27 11 6 37
66 Vlček, Vít 0 - - - -
2 Weiss, Vojtěch 8 9 1 - -
14 Witmer, Brian 15 10 15 8 16
Witmer, Eric 1 - - - -
82 Žipaj, Tomáš 2 - - - -

Goalies

# Name GP G SV SV%
, 13 149 340 70 %
1 Hladký, Philip 7 68 155 70 %
Witmer, Eric 1 15 19 56 %