National Boxlacrosse League 2022
TJ Malešice
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sun | 8. 5. | 12:00 | TJ Malešice | Vienna Monarchs | Malešice | 17:4 |
| 11 | Thu | 19. 5. | 20:00 | LC Pardubice | TJ Malešice | Pardubice | 9:13 |
| 12 | Wed | 25. 5. | 19:00 | TJ Malešice | SKL Jižní Město | Malešice | 18:17 |
| 19 | Thu | 9. 6. | 20:00 | SKL Jižní Město | TJ Malešice | Jižní Město | 20:9 |
| 28 | Sun | 26. 6. | 19:00 | TJ Malešice | Lakros Zbraslav | Malešice | 9:7 |
| 35 | Wed | 7. 9. | 20:00 | Lakros Zbraslav | TJ Malešice | Radotín | 15:10 |
| 38 | Tue | 13. 9. | 20:00 | LC Custodes | TJ Malešice | Radotín | 23:13 |
| 40 | Sat | 17. 9. | 14:00 | Vienna Monarchs | TJ Malešice | Schwaz | 9:17 |
| 42 | Sun | 18. 9. | 13:00 | Bratislava Bats | TJ Malešice | Schwaz | 17:23 |
| 45 | Sun | 25. 9. | 19:00 | TJ Malešice | LCC Wolves | Malešice | 24:20 |
| 52 | Sun | 9. 10. | 19:00 | TJ Malešice | LC Custodes | Malešice | 13:16 |
| 54 | Wed | 12. 10. | 19:00 | TJ Malešice | LC Pardubice | Malešice | 28:14 |
| 56 | Sat | 15. 10. | 17:30 | TJ Malešice | Bratislava Bats | Malešice | 16:13 |
| 61 | Fri | 11. 11. | 19:30 | Spreewölfe Berlin | TJ Malešice | Radotín | 10:19 |
| 65 | Tue | 1. 11. | 19:30 | LCC Wolves | TJ Malešice | Radotín | 10:17 |
| 72 | Sun | 13. 11. | 11:00 | TJ Malešice | Spreewölfe Berlin | Malešice | 21:11 |
| 74 | Sat | 26. 11. | 19:30 | TJ Malešice | SKL Jižní Město | Jižní Město | 17:14 |
| 76 | Sun | 27. 11. | 19:30 | LCC Wolves | TJ Malešice | Jižní Město | 19:14 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Adámek, Nikolas | 18 | 1 | 5 | 9 | 18 |
| 26 | Adamiec, Jakub | 15 | 21 | 14 | 11 | 30 |
| 76 | Adamiec, Jan | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 27 | Adamiec, Kryštof | 18 | 54 | 36 | 12 | 24 |
| 3 | Černý, Václav | 14 | 3 | 1 | 12 | 27 |
| Dřízhal, Matěj | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | Dřízhal, Ondřej | 0 | - | - | - | - |
| 13 | Hagan, Daniel | 16 | 1 | - | 4 | 8 |
| 20 | Hájek, Ondřej | 17 | - | 5 | - | - |
| 38 | Hužvár, Michal | 5 | - | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Kodym, Richard | 0 | - | - | - | - |
| 28 | Kopfstein, Ladislav | 17 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 23 | Laštovička, Martin | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Melichar, Matěj | 15 | 16 | 8 | 5 | 10 |
| 17 | Mraček, Adam | 13 | - | - | - | - |
| 5 | Mrlík, Martin | 4 | - | - | - | - |
| 50 | Nedvěd, Adam | 13 | - | - | - | - |
| 23 | Paseka, Pavel | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Paulas, Matěj | 0 | - | - | - | - | |
| 15 | Plecitý, Jindřich | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | Podroužek, Adam | 18 | 34 | 29 | 4 | 8 |
| 56 | Podroužek, Ondřej | 18 | 54 | 32 | 4 | 8 |
| Štědrý, Juraj | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | Trhlík, Kamil | 15 | 30 | 22 | 1 | 2 |
| 11 | Zakouřil, Daniel | 14 | - | - | 5 | 10 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Nedvěd, Adam | 7 | 50 | 145 | 74 % |
| 20 | Hájek, Ondřej | 16 | 198 | 479 | 71 % |