National Boxlacrosse League 2022

Lakros Zbraslav - LC Custodes 16:19 (1:5, 8:7, 3:4, 4:3)

3.11. 19:30, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:55 0:1 Custodes 24 Srch, Pavel 29 Pešek, Dominik
01:41 0:2 Custodes 31 Kučera, Šimon
05:05 1:2 Zbraslav 5 Diebel, Liam
07:38 1:3 Custodes 26 Barák, Matěj
10:33 1:4 Custodes 72 Procházka, Tomáš
12:35 1:5 Custodes 26 Barák, Matěj 41 Hájek, Tomáš
15:07 1:6 Custodes 29 Pešek, Dominik 26 Barák, Matěj
15:40 2:6 Zbraslav 55 Mahoney, John 5 Diebel, Liam
16:55 2:7 Custodes 29 Pešek, Dominik 41 Hájek, Tomáš
18:08 3:7 Zbraslav 26 Grippo, Collin 5 Diebel, Liam
18:16 4:7 Zbraslav 3 Skála, Radek 12 Vejvoda, Adam
19:29 4:8 Custodes 41 Hájek, Tomáš
21:06 4:9 Custodes 29 Pešek, Dominik 2 Mareš, Jakub
22:15 5:9 Zbraslav 12 Vejvoda, Adam
22:52 6:9 Zbraslav 3 Skála, Radek 18 Kahoun, Jakub
26:07 6:10 Custodes 29 Pešek, Dominik
26:45 7:10 Zbraslav 5 Diebel, Liam
27:30 8:10 Zbraslav 5 Diebel, Liam 55 Mahoney, John
28:17 8:11 Custodes 72 Procházka, Tomáš
29:14 9:11 Zbraslav 3 Skála, Radek
29:56 9:12 Custodes 29 Pešek, Dominik 41 Hájek, Tomáš
37:16 9:13 Custodes 24 Srch, Pavel 72 Procházka, Tomáš
37:46 9:14 Custodes 72 Procházka, Tomáš 6 Formánek, Tobiáš
39:12 9:15 Custodes 29 Pešek, Dominik
39:27 10:15 Zbraslav 5 Diebel, Liam 26 Grippo, Collin
39:54 11:15 Zbraslav 5 Diebel, Liam 3 Skála, Radek
40:28 11:16 Custodes 31 Kučera, Šimon 72 Procházka, Tomáš
40:47 12:16 Zbraslav 26 Grippo, Collin 55 Mahoney, John
52:24 12:17 Custodes 72 Procházka, Tomáš 41 Hájek, Tomáš
52:31 12:18 Custodes 26 Barák, Matěj
54:19 13:18 Zbraslav 12 Vejvoda, Adam 17 Sika, Dominik
55:27 14:18 Zbraslav 14 Witmer, Brian
55:30 15:18 Zbraslav 55 Mahoney, John 5 Diebel, Liam
57:51 15:19 Custodes 24 Srch, Pavel 72 Procházka, Tomáš
59:02 16:19 Zbraslav 12 Vejvoda, Adam

Penalties

Time Team Player [min] Foul
17:59 Custodes 20 Kučera, Adam 2 Holding
22:15 Custodes 24 Srch, Pavel 2 Roughing
22:15 Zbraslav 5 Diebel, Liam 2 Roughing
37:21 Zbraslav 26 Grippo, Collin 2 Holding
37:46 Zbraslav 96 Hájek, Daniel 2 Holding
41:38 Zbraslav 14 Witmer, Brian 2 Slashing
45:55 Custodes 27 Kresl, Matěj 5 High Sticking
51:09 Custodes 29 Pešek, Dominik 2 Slashing
55:30 Custodes 41 Hájek, Tomáš 2 Holding
55:30 Custodes 41 Hájek, Tomáš 2 Unsportsmanlike conduct
55:30 Zbraslav 3 Skála, Radek 2 Unsportsmanlike conduct
57:43 Zbraslav 3 Skála, Radek 2 Cross-checking
59:35 Zbraslav 14 Witmer, Brian 2 Slashing

Timeouts

Time Team
29:24 LC Custodes

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Lakros Zbraslav 4 7 5 3 0 19
LC Custodes 3 9 3 5 0 20

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Lakros Zbraslav 22 45 30 28 0 125
LC Custodes 20 24 33 26 0 103

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Lakros Zbraslav 11 12 9 9 0 41
LC Custodes 8 8 9 9 0 34

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Lakros Zbraslav 13 11 10 9 0 43
LC Custodes 10 6 7 5 0 28

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
Lakros Zbraslav Goal 0 1 0 0 0 1
LC Custodes Goal 0 0 2 1 0 3
Lakros Zbraslav No Goal 0 0 0 0 0 0
LC Custodes No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Lakros Zbraslav 37 Hladký, Philip 7 9 0 0 0 16 12 57%
Lakros Zbraslav 17 Sika, Dominik 0 0 20 14 0 34 7 83%
LC Custodes 2 Mareš, Jakub 10 25 18 15 0 68 16 81%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Custodes 00:00 2 Mareš, Jakub
Lakros Zbraslav 00:00 37 Hladký, Philip
Lakros Zbraslav 30:00 17 Sika, Dominik

Lakros Zbraslav

Player G A FO FOW PM
17 Sika, Dominik - 1 - - -
3 Skála, Radek 3 1 - - 4
6 Klíma, František - - - - -
2 Weiss, Vojtěch - - - - -
96 Hájek, Daniel - - - - 2
7 Obraz, Jakub - - 1 - -
37 Hladký, Philip - - - - -
42 Frank, Václav - - - - -
15 Hegenbart, Karel - - - - -
11 Horn, Jaroslav - - - - -
12 Vejvoda, Adam 3 1 - - -
33 Rajčan, Miroslav - - - - -
92 Bezecný, Daniel - - - - -
14 Witmer, Brian 1 - 38 15 4
16 Jindra, David - - - - -
13 Cikhart, Lukáš - - - - -
30 Jackson, Clifton - - - - -
18 Kahoun, Jakub - 1 - - -
26 Grippo, Collin 2 1 - - 2
5 Diebel, Liam 5 3 - - 2
55 Mahoney, John 2 2 1 1 -
51 Kniskern, Ben - - - - -
77 Bechard, Alex - - - - -
Summary 16 10 39 17 14

LC Custodes

Player G A FO FOW PM
29 Pešek, Dominik 6 1 - - 2
72 Procházka, Tomáš 4 3 - - -
2 Mareš, Jakub - 1 - - -
26 Barák, Matěj 3 1 24 14 -
15 Hodaň, Martin - - 13 6 -
41 Hájek, Tomáš 1 4 - - 4
20 Kučera, Adam - - - - 2
31 Kučera, Šimon 2 - - - -
7 Polák, Jan - - 1 - -
14 Postupa, Vojtěch - - - - -
24 Srch, Pavel 3 - - - 2
27 Kresl, Matěj - - - - 5
6 Formánek, Tobiáš - 1 - - -
Summary 19 11 39 21 15

Officials

Referees: Košťál Radek, Beran Vladimír, Malina Jiří, ,