National Boxlacrosse League 2022

LC Custodes - LCC Wolves 15:22 (5:8, 3:4, 4:4, 3:6)

25.10. 19:30, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:30 1:0 Custodes 5 Kučera, Lukáš
03:35 1:1 Wolves 21 Knotek, Tomáš 33 Hás, Josef
05:59 1:2 Wolves 89 Taylor, Nick
07:54 2:2 Custodes 41 Hájek, Tomáš
08:25 2:3 Wolves 26 Loskot, Jiří
09:38 3:3 Custodes 29 Pešek, Dominik 22 Postupa, Vojtěch
09:45 3:4 Wolves 34 Huleš, Jan 12 Strieblik, Ondřej
10:03 3:5 Wolves 21 Knotek, Tomáš 7 Výmola, Jakub
10:38 3:6 Wolves 6 Jasek, Tomáš 26 Loskot, Jiří
10:46 4:6 Custodes 29 Pešek, Dominik 15 Hodaň, Martin
11:04 4:7 Wolves 34 Huleš, Jan 9 Slavík, Josef
12:39 4:8 Wolves 34 Huleš, Jan 21 Knotek, Tomáš
14:24 5:8 Custodes 41 Hájek, Tomáš 22 Postupa, Vojtěch
17:04 5:9 Wolves 16 Friedl, Štěpán 9 Slavík, Josef
19:36 5:10 Wolves 34 Huleš, Jan 16 Friedl, Štěpán
20:21 6:10 Custodes 29 Pešek, Dominik 5 Kučera, Lukáš
24:18 7:10 Custodes 72 Procházka, Tomáš 29 Pešek, Dominik
25:33 7:11 Wolves 21 Knotek, Tomáš 20 Moore, Brayden
26:57 8:11 Custodes 29 Pešek, Dominik 15 Hodaň, Martin
29:59 8:12 Wolves 21 Knotek, Tomáš 6 Jasek, Tomáš
31:00 9:12 Custodes 41 Hájek, Tomáš 29 Pešek, Dominik
32:05 9:13 Wolves 26 Loskot, Jiří 33 Hás, Josef
33:43 9:14 Wolves 21 Knotek, Tomáš 18 Veselý, Štěpán
34:46 10:14 Custodes 24 Srch, Pavel 29 Pešek, Dominik
37:51 10:15 Wolves 6 Jasek, Tomáš 34 Huleš, Jan
42:51 11:15 Custodes 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš
44:02 12:15 Custodes 24 Srch, Pavel 29 Pešek, Dominik
44:15 12:16 Wolves 20 Moore, Brayden 7 Výmola, Jakub
47:43 12:17 Wolves 16 Friedl, Štěpán
47:44 12:18 Wolves 21 Knotek, Tomáš
48:45 12:19 Wolves 11 Košťál, Jiří 26 Loskot, Jiří
49:10 12:20 Wolves 26 Loskot, Jiří
49:33 13:20 Custodes 5 Kučera, Lukáš 72 Procházka, Tomáš
51:28 13:21 Wolves 12 Strieblik, Ondřej
53:46 14:21 Custodes 5 Kučera, Lukáš 29 Pešek, Dominik 41 Hájek, Tomáš
55:27 14:22 Wolves 16 Friedl, Štěpán 9 Slavík, Josef
55:55 15:22 Custodes 29 Pešek, Dominik 19 Bláha, Viktor

Penalties

Time Team Player [min] Foul
21:58 Wolves 27 Tilšer, Matouš 2 Cross-checking
23:10 Wolves 16 Friedl, Štěpán 2 Slashing
39:20 Wolves 7 Výmola, Jakub 2 Cross-checking

Timeouts

Time Team
29:25 LCC Wolves

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 2 2 3 3 0 10
LCC Wolves 12 5 7 6 0 30

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 15 18 20 16 0 69
LCC Wolves 24 18 20 23 0 85

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 1 2 6 3 0 12
LCC Wolves 2 5 4 7 0 18

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 1 1 1 2 0 5
LCC Wolves 1 1 0 0 0 2

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves Goal 0 0 0 0 0 0
LC Custodes No Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Custodes 2 Mareš, Jakub 14 9 0 0 0 23 12 66%
LC Custodes 19 Bláha, Viktor 0 0 12 10 0 22 10 69%
LCC Wolves 9 Slavík, Josef 9 13 10 10 0 42 15 74%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Custodes 00:00 2 Mareš, Jakub
LC Custodes 30:00 19 Bláha, Viktor
LCC Wolves 00:00 9 Slavík, Josef

LC Custodes

Player G A FO FOW PM
29 Pešek, Dominik 6 5 - - -
72 Procházka, Tomáš 1 2 - - -
28 Malinovský, Martin - - 13 4 -
2 Mareš, Jakub - - - - -
26 Barák, Matěj - - 20 4 -
33 Strejček, Marek - - - - -
15 Hodaň, Martin - 2 5 2 -
19 Bláha, Viktor - 1 - - -
41 Hájek, Tomáš 3 1 - - -
20 Kučera, Adam - - - - -
5 Kučera, Lukáš 3 1 - - -
7 Polák, Jan - - 1 - -
22 Postupa, Vojtěch - 2 - - -
24 Srch, Pavel 2 - - - -
21 Pech, Martin - - - - -
27 Kresl, Matěj - - - - -
Summary 15 14 39 12 -

LCC Wolves

Player G A FO FOW PM
11 Košťál, Jiří 1 - - - -
77 Moravec, Emil - - - - -
5 Gottwald, Antonín - - - - -
6 Jasek, Tomáš 2 1 - - -
62 Vošmik, Vojtěch - - - - -
26 Loskot, Jiří 3 2 - - -
7 Výmola, Jakub - 2 5 4 2
16 Friedl, Štěpán 3 1 - - 2
22 Haloda, Martin - - - - -
21 Knotek, Tomáš 6 1 - - -
9 Slavík, Josef - 3 - - -
12 Strieblik, Ondřej 1 1 32 21 -
27 Tilšer, Matouš - - 1 - 2
18 Veselý, Štěpán - 1 - - -
17 Vodolán, Josef - - - - -
75 Tilšer, Jiří - - - - -
34 Huleš, Jan 4 1 - - -
15 Scholze, Jonatan - - - - -
1 Strieblik, Bronislav - - - - -
42 Toma, Miroslav Mauritius - - - - -
20 Moore, Brayden 1 1 - - -
89 Taylor, Nick 1 - - - -
33 Hás, Josef - 2 - - -
Summary 22 16 38 28 6

Officials

Referees: Bartuška Martin, Mazanec Václav, NONE, ,