National Boxlacrosse League 2022
LC Custodes - SKL Jižní Město 17:18 (5:1, 4:9, 3:2, 5:6)
27.9. 19:30, Radotín
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
04:42 | 1:0 | Custodes | 6 | Formánek, Tobiáš | |||||
07:17 | 2:0 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 41 | Hájek, Tomáš | |||
07:49 | 2:1 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | 10 | Došlý, Pavel | 84 | Řezníček, Matěj | |
08:03 | 3:1 | Custodes | 21 | Pech, Martin | 5 | Kučera, Lukáš | |||
09:02 | 4:1 | Custodes | 41 | Hájek, Tomáš | 22 | Postupa, Vojtěch | 28 | Malinovský, Martin | |
13:59 | 5:1 | Custodes | 72 | Procházka, Tomáš | 21 | Pech, Martin | |||
17:25 | 6:1 | Custodes | 6 | Formánek, Tobiáš | 72 | Procházka, Tomáš | |||
17:34 | 6:2 | Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | |||||
18:59 | 6:3 | Jižní Město | 27 | Petrák, Tobiáš | 2 | Fišer, Jan | |||
19:16 | 6:4 | Jižní Město | 84 | Řezníček, Matěj | |||||
19:24 | 6:5 | Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 11 | Vejmelka, Daniel | |||
20:39 | 7:5 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 22 | Postupa, Vojtěch | |||
21:43 | 7:6 | Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | |||||
23:51 | 7:7 | Jižní Město | 3 | Dobiáš, Jan | 84 | Řezníček, Matěj | 31 | Rychlík, Jan | |
25:18 | 8:7 | Custodes | 5 | Kučera, Lukáš | 72 | Procházka, Tomáš | |||
25:51 | 8:8 | Jižní Město | 27 | Petrák, Tobiáš | 2 | Fišer, Jan | 38 | Kadeřábek, Jan | |
26:25 | 8:9 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | |||||
27:28 | 9:9 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | |||||
27:53 | 9:10 | Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 14 | Kodym, Richard | |||
30:40 | 9:11 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | 27 | Petrák, Tobiáš | |||
31:37 | 10:11 | Custodes | 5 | Kučera, Lukáš | 21 | Pech, Martin | |||
35:44 | 11:11 | Custodes | 6 | Formánek, Tobiáš | 72 | Procházka, Tomáš | |||
38:22 | 12:11 | Custodes | 15 | Hodaň, Martin | 21 | Pech, Martin | |||
42:06 | 12:12 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | 1 | Čekal, Tomáš | |||
45:50 | 13:12 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 6 | Formánek, Tobiáš | |||
47:25 | 13:13 | Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 11 | Vejmelka, Daniel | |||
47:43 | 13:14 | Jižní Město | 39 | Bambušek, Michal jr. | 60 | Šamaj, Michal | |||
50:19 | 13:15 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | 10 | Došlý, Pavel | |||
50:56 | 14:15 | Custodes | 21 | Pech, Martin | 5 | Kučera, Lukáš | |||
53:22 | 14:16 | Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 60 | Šamaj, Michal | 2 | Fišer, Jan | |
55:53 | 15:16 | Custodes | 5 | Kučera, Lukáš | 27 | Kresl, Matěj | |||
56:11 | 16:16 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 5 | Kučera, Lukáš | |||
56:24 | 17:16 | Custodes | 72 | Procházka, Tomáš | 5 | Kučera, Lukáš | 15 | Hodaň, Martin | |
56:47 | 17:17 | Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 27 | Petrák, Tobiáš | |||
57:56 | 17:18 | Jižní Město | 27 | Petrák, Tobiáš | 84 | Řezníček, Matěj |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
03:50 | Jižní Město | 84 | Řezníček, Matěj | 2 | Slashing |
11:27 | Custodes | 5 | Kučera, Lukáš | 2 | Slashing |
11:47 | Custodes | 27 | Kresl, Matěj | 2 | Cross-checking |
24:36 | Custodes | 41 | Hájek, Tomáš | 2 | Slashing |
28:44 | Jižní Město | 84 | Řezníček, Matěj | 2 | Hooking |
40:13 | Custodes | 2 | Illegal substitution | ||
40:13 | Jižní Město | 2 | Illegal substitution | ||
45:26 | Jižní Město | 2 | Illegal substitution | ||
58:57 | Jižní Město | 2 |
Timeouts
Time | Team |
49:10 | SKL Jižní Město |
59:50 | LC Custodes |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Custodes | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 20 |
SKL Jižní Město | 3 | 8 | 4 | 7 | 0 | 22 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Custodes | 29 | 24 | 31 | 32 | 0 | 116 |
SKL Jižní Město | 16 | 29 | 23 | 25 | 0 | 93 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Custodes | 15 | 8 | 10 | 12 | 0 | 45 |
SKL Jižní Město | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 33 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Custodes | 13 | 11 | 8 | 7 | 0 | 39 |
SKL Jižní Město | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 37 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC Custodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Custodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC Custodes | 2 | Mareš, Jakub | 6 | 11 | 13 | 12 | 0 | 42 | 18 | 70% |
SKL Jižní Město | 30 | Bartuška, Martin | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 70% |
SKL Jižní Město | 1 | Čekal, Tomáš | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 33 | 8 | 80% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC Custodes | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
SKL Jižní Město | 00:00 | 30 | Bartuška, Martin |
SKL Jižní Město | 30:00 | 1 | Čekal, Tomáš |
LC Custodes
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
29 | Pešek, Dominik | 5 | - | - | - | - |
72 | Procházka, Tomáš | 2 | 3 | - | - | - |
28 | Malinovský, Martin | - | 1 | 23 | 7 | - |
2 | Mareš, Jakub | - | - | - | - | - |
26 | Barák, Matěj | - | - | - | - | - |
33 | Strejček, Marek | - | - | - | - | - |
15 | Hodaň, Martin | 1 | 1 | 16 | 9 | - |
41 | Hájek, Tomáš | 1 | 1 | - | - | 2 |
5 | Kučera, Lukáš | 3 | 4 | - | - | 2 |
22 | Postupa, Vojtěch | - | 2 | - | - | - |
21 | Pech, Martin | 2 | 3 | - | - | - |
27 | Kresl, Matěj | - | 1 | - | - | 2 |
6 | Formánek, Tobiáš | 3 | 1 | - | - | - |
Summary | 17 | 17 | 39 | 17 | 8 |
SKL Jižní Město
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
10 | Došlý, Pavel | 6 | 2 | - | - | - |
38 | Kadeřábek, Jan | 1 | 1 | - | - | - |
30 | Bartuška, Martin | - | - | - | - | - |
1 | Čekal, Tomáš | - | 1 | - | - | - |
60 | Šamaj, Michal | - | 2 | - | - | - |
2 | Fišer, Jan | 5 | 3 | - | - | - |
27 | Petrák, Tobiáš | 3 | 2 | - | - | - |
88 | Jakimczuk, Tom | - | - | - | - | - |
11 | Vejmelka, Daniel | - | 2 | - | - | - |
6 | Čelikovský, František | - | - | - | - | - |
41 | Mikulka, Matyáš | - | - | - | - | - |
69 | Plechšmíd, Jakub | - | - | - | - | - |
39 | Bambušek, Michal jr. | 1 | - | - | - | - |
3 | Dobiáš, Jan | 1 | - | 33 | 19 | - |
84 | Řezníček, Matěj | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
31 | Rychlík, Jan | - | 1 | - | - | - |
23 | Laštovička, Martin | - | - | 4 | 3 | - |
14 | Kodym, Richard | - | 1 | - | - | - |
40 | Veselý, Matyáš | - | - | - | - | - |
87 | Šerý, Vítek | - | - | - | - | - |
16 | Hausdorf, Martin | - | - | - | - | - |
Summary | 18 | 18 | 38 | 23 | 10 |
Officials
Referees: NONE, NONE, NONE, ,