National Boxlacrosse League 2022

Vienna Monarchs - Lakros Zbraslav 8:26 (1:7, 5:5, 1:9, 1:5)

18.9. 10:30, Schwaz

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:52 1:0 Vienna 72 Andersson, Carl
03:02 1:1 Zbraslav 5 Diebel, Liam 11 Horn, Jaroslav 30 Jackson, Clifton
03:39 1:2 Zbraslav 7 Kniskern, Ben 12 Vejvoda, Adam
04:15 1:3 Zbraslav 5 Diebel, Liam 12 Vejvoda, Adam 66 Mahoney, John
05:19 1:4 Zbraslav 11 Horn, Jaroslav 5 Diebel, Liam
10:41 1:5 Zbraslav 12 Vejvoda, Adam 7 Kniskern, Ben 11 Horn, Jaroslav
11:57 1:6 Zbraslav 26 Grippo, Collin 66 Mahoney, John
12:49 1:7 Zbraslav 5 Diebel, Liam 30 Jackson, Clifton
15:51 2:7 Vienna 28 Neubauer, Martin 20 Balasch, Adrian 72 Andersson, Carl
17:33 3:7 Vienna 28 Neubauer, Martin 20 Balasch, Adrian
18:35 3:8 Zbraslav 5 Diebel, Liam 17 Sika, Dominik
19:53 3:9 Zbraslav 5 Diebel, Liam
20:12 3:10 Zbraslav 5 Diebel, Liam 14 Witmer, Brian
21:21 4:10 Vienna 72 Andersson, Carl 20 Balasch, Adrian 1 Gfrerer, Cédric
21:55 4:11 Zbraslav 6 Klíma, František 14 Witmer, Brian
25:20 5:11 Vienna 20 Balasch, Adrian 21 Ludwig, Daniel
25:42 6:11 Vienna 23 Jordan, Bernhard 72 Andersson, Carl
27:44 6:12 Zbraslav 14 Witmer, Brian 87 Annal, Isaac
31:24 6:13 Zbraslav 26 Grippo, Collin
31:38 6:14 Zbraslav 87 Annal, Isaac 7 Kniskern, Ben
31:51 6:15 Zbraslav 13 Cikhart, Lukáš 12 Vejvoda, Adam 5 Diebel, Liam
35:18 6:16 Zbraslav 5 Diebel, Liam 14 Witmer, Brian
35:44 7:16 Vienna 72 Andersson, Carl 20 Balasch, Adrian 21 Ludwig, Daniel
36:06 7:17 Zbraslav 12 Vejvoda, Adam 6 Klíma, František
37:11 7:18 Zbraslav 14 Witmer, Brian 18 Kahoun, Jakub
39:34 7:19 Zbraslav 12 Vejvoda, Adam 7 Kniskern, Ben
40:16 7:20 Zbraslav 66 Mahoney, John 26 Grippo, Collin 33 Rajčan, Miroslav
43:50 7:21 Zbraslav 11 Horn, Jaroslav 6 Klíma, František
45:40 7:22 Zbraslav 11 Horn, Jaroslav 66 Mahoney, John
50:14 7:23 Zbraslav 6 Klíma, František
52:00 8:23 Vienna 20 Balasch, Adrian 99 Kraus, Max
53:55 8:24 Zbraslav 12 Vejvoda, Adam 26 Grippo, Collin
54:48 8:25 Zbraslav 13 Cikhart, Lukáš 5 Diebel, Liam
57:12 8:26 Zbraslav 30 Jackson, Clifton 11 Horn, Jaroslav

Penalties

Time Team Player [min] Foul
08:39 Vienna 99 Kraus, Max 2 Illegal substitution
11:57 Vienna 16 Pucher, Daniel 2 Pushing
14:24 Zbraslav 26 Grippo, Collin 2 Holding
15:41 Zbraslav 45 Šachta, Matyáš 2 Illegal substitution
21:09 Zbraslav 6 Klíma, František 2 Pushing
48:32 Zbraslav 15 Hegenbart, Karel 2 Cross-checking

Timeouts

Time Team
21:09 Vienna Monarchs
26:40 Lakros Zbraslav

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Vienna Monarchs 6 9 5 2 0 22
Lakros Zbraslav 3 2 6 5 0 16

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Vienna Monarchs 17 21 10 10 0 58
Lakros Zbraslav 19 14 22 12 0 67

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Vienna Monarchs 6 5 6 3 0 20
Lakros Zbraslav 7 1 6 3 0 17

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Vienna Monarchs 5 6 5 3 0 19
Lakros Zbraslav 6 6 8 1 0 21

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
Vienna Monarchs Goal 0 3 0 0 0 3
Lakros Zbraslav Goal 0 0 0 0 0 0
Vienna Monarchs No Goal 0 0 0 1 0 1
Lakros Zbraslav No Goal 1 0 0 0 0 1

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Vienna Monarchs 77 Schuetz, Florian 5 4 0 4 0 13 16 45%
Vienna Monarchs 85 Wirth, Stefan 0 4 7 0 0 11 10 52%
Lakros Zbraslav 17 Sika, Dominik 10 11 3 6 0 30 8 79%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Vienna Monarchs 00:00 77 Schuetz, Florian
Vienna Monarchs 21:55 85 Wirth, Stefan
Vienna Monarchs 45:00 77 Schuetz, Florian
Lakros Zbraslav 00:00 17 Sika, Dominik

Vienna Monarchs

Player G A FO FOW PM
20 Balasch, Adrian 2 4 - - -
23 Jordan, Bernhard 1 - - - -
19 Jagsch, Maximilian - - - - -
1 Gfrerer, Cédric - 1 - - -
28 Neubauer, Martin 2 - - - -
21 Ludwig, Daniel - 2 37 16 -
72 Andersson, Carl 3 2 - - -
77 Schuetz, Florian - - - - -
16 Pucher, Daniel - - - - 2
85 Wirth, Stefan - - - - -
99 Kraus, Max - 1 - - 2
31 Valanne, Alexandre - - - - -
33 Wuehrer, Alexander - - - - -
Summary 8 10 37 22 4

Lakros Zbraslav

Player G A FO FOW PM
17 Sika, Dominik - 1 - - -
6 Klíma, František 2 2 - - 2
96 Hájek, Daniel - - - - -
1 Hladký, Philip - - - - -
15 Hegenbart, Karel - - - - 2
11 Horn, Jaroslav 3 3 - - -
12 Vejvoda, Adam 4 3 - - -
33 Rajčan, Miroslav - 1 - - -
14 Witmer, Brian 2 3 - - -
13 Cikhart, Lukáš 2 - - - -
30 Jackson, Clifton 1 2 - - -
45 Šachta, Matyáš - - - - 2
18 Kahoun, Jakub - 1 - - -
87 Annal, Isaac 1 1 - - -
10 Dunbar, Ruairi - - 38 11 -
26 Grippo, Collin 2 2 - - 2
5 Diebel, Liam 7 3 - - -
66 Mahoney, John 1 3 - - -
7 Kniskern, Ben 1 3 - - -
9 Bechard, Alex - - - - -
Summary 26 28 38 16 8

Officials

Referees: , , , ,