National Boxlacrosse League 2022
Spreewölfe Berlin - LCC Wolves 16:19 (4:4, 3:7, 5:6, 4:2)
11.9. 11:00, Berlin
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 04:14 | 1:0 | Berlin | 17 | Floyd, Tarik Alfred Rasuli | |||||
| 05:16 | 1:1 | Wolves | 77 | Moravec, Emil | 17 | Vodolán, Josef | |||
| 05:56 | 1:2 | Wolves | PP | 34 | Huleš, Jan | 16 | Friedl, Štěpán | ||
| 06:23 | 2:2 | Berlin | 71 | Weber, Gustav | 4 | Lehna, Mathias | |||
| 10:59 | 2:3 | Wolves | 33 | Hás, Josef | 34 | Huleš, Jan | |||
| 11:36 | 3:3 | Berlin | 71 | Weber, Gustav | |||||
| 12:44 | 3:4 | Wolves | 34 | Huleš, Jan | 16 | Friedl, Štěpán | |||
| 13:31 | 4:4 | Berlin | 71 | Weber, Gustav | 3 | Schulte, Heiko | |||
| 15:57 | 4:5 | Wolves | 77 | Moravec, Emil | |||||
| 17:53 | 4:6 | Wolves | 16 | Friedl, Štěpán | 20 | Moore, Brayden | |||
| 18:39 | 5:6 | Berlin | 4 | Lehna, Mathias | |||||
| 19:10 | 5:7 | Wolves | 34 | Huleš, Jan | |||||
| 21:40 | 5:8 | Wolves | 77 | Moravec, Emil | 12 | Strieblik, Ondřej | |||
| 23:37 | 5:9 | Wolves | PP | 20 | Moore, Brayden | 34 | Huleš, Jan | ||
| 24:17 | 6:9 | Berlin | 71 | Weber, Gustav | |||||
| 27:00 | 7:9 | Berlin | 2 | Weber, Paul | |||||
| 27:53 | 7:10 | Wolves | 34 | Huleš, Jan | |||||
| 29:31 | 7:11 | Wolves | 77 | Moravec, Emil | 16 | Friedl, Štěpán | |||
| 31:40 | 7:12 | Wolves | 34 | Huleš, Jan | |||||
| 31:50 | 8:12 | Berlin | 71 | Weber, Gustav | 75 | Tyake, Brian | |||
| 34:48 | 9:12 | Berlin | 9 | Stetzka, Luis | 77 | Böhm, Leon | |||
| 35:10 | 10:12 | Berlin | 4 | Lehna, Mathias | |||||
| 36:10 | 10:13 | Wolves | 34 | Huleš, Jan | |||||
| 38:35 | 10:14 | Wolves | 34 | Huleš, Jan | |||||
| 38:47 | 10:15 | Wolves | 34 | Huleš, Jan | 16 | Friedl, Štěpán | |||
| 41:08 | 10:16 | Wolves | 34 | Huleš, Jan | |||||
| 41:58 | 11:16 | Berlin | PP | 2 | Weber, Paul | 99 | Böckermann, Jakob | ||
| 42:30 | 12:16 | Berlin | PP | 17 | Floyd, Tarik Alfred Rasuli | 9 | Stetzka, Luis | ||
| 43:54 | 12:17 | Wolves | SH | 16 | Friedl, Štěpán | 34 | Huleš, Jan | ||
| 47:17 | 13:17 | Berlin | 75 | Tyake, Brian | 2 | Weber, Paul | |||
| 47:34 | 13:18 | Wolves | 17 | Vodolán, Josef | |||||
| 50:53 | 14:18 | Berlin | 71 | Weber, Gustav | 2 | Weber, Paul | |||
| 52:03 | 15:18 | Berlin | 77 | Böhm, Leon | |||||
| 53:25 | 16:18 | Berlin | PP | 75 | Tyake, Brian | 71 | Weber, Gustav | ||
| 53:41 | 16:19 | Wolves | 33 | Hás, Josef | 34 | Huleš, Jan | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 05:40 | Berlin | 4 | Lehna, Mathias | 2 | Cross-checking |
| 21:40 | Berlin | 17 | Floyd, Tarik Alfred Rasuli | 2 | Holding |
| 21:57 | Berlin | 2 | Illegal substitution | ||
| 27:00 | Wolves | 17 | Vodolán, Josef | 2 | Slashing |
| 39:18 | Wolves | 3 | Vošmik, Vojtěch | 5 | High Sticking |
| 39:18 | Berlin | 12 | Papantonopoulos, Sanchez Adrian | 2 | Cross-checking |
| 52:03 | Wolves | 12 | Strieblik, Ondřej | 2 | Unsportsmanlike conduct |
Timeouts
| Time | Team |
| 21:40 | LCC Wolves |
| 29:56 | Spreewölfe Berlin |
| 53:41 | LCC Wolves |
| 59:21 | Spreewölfe Berlin |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spreewölfe Berlin | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| LCC Wolves | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 19 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spreewölfe Berlin | 15 | 22 | 26 | 21 | 0 | 84 |
| LCC Wolves | 9 | 19 | 14 | 13 | 0 | 55 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spreewölfe Berlin | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 22 |
| LCC Wolves | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spreewölfe Berlin | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| LCC Wolves | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| Spreewölfe Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spreewölfe Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Spreewölfe Berlin | 78 | Spitzler, Ronny | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 25 | 19 | 57% |
| LCC Wolves | 9 | Slavík, Josef | 8 | 15 | 14 | 9 | 0 | 46 | 16 | 74% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Spreewölfe Berlin | 00:00 | 78 | Spitzler, Ronny |
| LCC Wolves | 00:00 | 9 | Slavík, Josef |
Spreewölfe Berlin
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 9 | Stetzka, Luis | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | Lehna, Mathias | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 19 | Wegner, Aaron | - | - | - | - | - |
| 21 | Wiedfeld, Alexander | - | - | - | - | - |
| 23 | Steinbach-Reinhardt, Marcus | - | - | - | - | - |
| 78 | Spitzler, Ronny | - | - | - | - | - |
| 17 | Floyd, Tarik Alfred Rasuli | 2 | - | 20 | 11 | 2 |
| 77 | Böhm, Leon | 1 | 1 | - | - | - |
| 71 | Weber, Gustav | 6 | 1 | - | - | - |
| 55 | Niederrainer, Dennis | - | - | - | - | - |
| 2 | Weber, Paul | 2 | 2 | - | - | - |
| 99 | Böckermann, Jakob | - | 1 | - | - | - |
| 26 | Zieroth, Marcel | - | - | - | - | - |
| 22 | Zinoviev, Mikhail | - | - | - | - | - |
| 12 | Papantonopoulos, Sanchez Adrian | - | - | 19 | 8 | 2 |
| 3 | Schulte, Heiko | - | 1 | - | - | - |
| 75 | Tyake, Brian | 2 | 1 | - | - | - |
| Summary | 16 | 9 | 39 | 20 | 8 | |
LCC Wolves
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 77 | Moravec, Emil | 4 | - | - | - | - |
| 3 | Vošmik, Vojtěch | - | - | - | - | 5 |
| 16 | Friedl, Štěpán | 2 | 4 | - | - | - |
| 28 | Haloda, Martin | - | - | 5 | 2 | - |
| 9 | Slavík, Josef | - | - | - | - | - |
| 12 | Strieblik, Ondřej | - | 1 | 33 | 17 | 2 |
| 17 | Vodolán, Josef | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 34 | Huleš, Jan | 9 | 4 | - | - | - |
| 1 | Strieblik, Bronislav | - | - | - | - | - |
| 20 | Moore, Brayden | 1 | 1 | - | - | - |
| 33 | Hás, Josef | 2 | - | - | - | - |
| Summary | 19 | 11 | 39 | 19 | 9 | |
Officials
Referees: NOT LISTED, NOT LISTED, NOT LISTED, ,