National Boxlacrosse League 2022
LC Custodes - LC Pardubice 31:9 (9:3, 7:4, 15:2, 0:0)
6.9. 19:30, Radotín
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:48 | 1:0 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | |||||
| 05:32 | 1:1 | Pardubice | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||||
| 06:54 | 2:1 | Custodes | 62 | Vošmik, Vojtěch | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 08:49 | 3:1 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 31 | Kučera, Šimon | |||
| 08:59 | 4:1 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |||
| 10:06 | 5:1 | Custodes | 15 | Hodaň, Martin | |||||
| 10:06 | 5:2 | Pardubice | 15 | Novotný, Jan | 14 | Žák, Daniel | |||
| 10:39 | 6:2 | Custodes | 62 | Vošmik, Vojtěch | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 10:55 | 7:2 | Custodes | 18 | Loskot, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 12:19 | 7:3 | Pardubice | 15 | Novotný, Jan | |||||
| 14:05 | 8:3 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 14:46 | 9:3 | Custodes | 18 | Loskot, Jiří | 62 | Vošmik, Vojtěch | |||
| 16:16 | 9:4 | Pardubice | 23 | Stanek, Jakub | 18 | Śmigiel, Krzysztof | |||
| 16:35 | 10:4 | Custodes | 16 | Friedl, Štěpán | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 20:38 | 11:4 | Custodes | 16 | Friedl, Štěpán | 31 | Kučera, Šimon | |||
| 21:08 | 12:4 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 22:11 | 12:5 | Pardubice | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||||
| 22:58 | 13:5 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | |||||
| 25:29 | 14:5 | Custodes | 18 | Loskot, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 26:07 | 14:6 | Pardubice | 14 | Žák, Daniel | 15 | Novotný, Jan | |||
| 26:21 | 14:7 | Pardubice | 15 | Novotný, Jan | 18 | Śmigiel, Krzysztof | |||
| 26:35 | 15:7 | Custodes | 18 | Loskot, Jiří | |||||
| 29:50 | 16:7 | Custodes | 18 | Loskot, Jiří | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 30:50 | 17:7 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 16 | Friedl, Štěpán | |||
| 31:08 | 18:7 | Custodes | 18 | Loskot, Jiří | |||||
| 33:17 | 19:7 | Custodes | 72 | Procházka, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 33:55 | 20:7 | Custodes | 28 | Malinovský, Martin | 27 | Výmola, Jakub | |||
| 34:32 | 21:7 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 34:49 | 22:7 | Custodes | 41 | Hájek, Tomáš | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 35:52 | 23:7 | Custodes | 31 | Kučera, Šimon | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 36:09 | 24:7 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 36:28 | 25:7 | Custodes | 28 | Malinovský, Martin | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 37:13 | 26:7 | Custodes | 72 | Procházka, Tomáš | |||||
| 37:42 | 27:7 | Custodes | 18 | Loskot, Jiří | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 38:01 | 28:7 | Custodes | 72 | Procházka, Tomáš | |||||
| 41:00 | 28:8 | Pardubice | 15 | Novotný, Jan | 23 | Stanek, Jakub | |||
| 41:01 | 28:9 | Pardubice | 23 | Stanek, Jakub | 15 | Novotný, Jan | |||
| 42:44 | 29:9 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 44:00 | 30:9 | Custodes | 72 | Procházka, Tomáš | |||||
| 44:42 | 31:9 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 11:48 | Custodes | 2 | Illegal substitution | ||
| 23:57 | Pardubice | 51 | Hervert, Michal | 2 | Roughing |
| 33:49 | Custodes | 2 | Illegal substitution | ||
| 40:36 | Custodes | 26 | Barák, Matěj | 2 | Slashing |
| 44:00 | Pardubice | 15 | Novotný, Jan | 2 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 22:11 | LC Pardubice |
| 29:50 | LC Custodes |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 12 | 9 | 7 | 4 | 0 | 32 |
| LC Pardubice | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 34 | 42 | 29 | 25 | 0 | 130 |
| LC Pardubice | 17 | 14 | 13 | 7 | 0 | 51 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 9 | 7 | 3 | 10 | 0 | 29 |
| LC Pardubice | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 8 | 15 | 10 | 12 | 0 | 45 |
| LC Pardubice | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 38 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LC Custodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Custodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LC Custodes | 9 | Slavík, Josef | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 71% |
| LC Custodes | 2 | Mareš, Jakub | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 2 | 85% |
| LC Pardubice | 27 | Zając, Dawid | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 | 73% |
| LC Pardubice | 74 | Bříza, Petr | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | 15 | 63% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LC Custodes | 00:00 | 9 | Slavík, Josef |
| LC Custodes | 30:00 | 2 | Mareš, Jakub |
| LC Pardubice | 00:00 | 27 | Zając, Dawid |
| LC Pardubice | 30:00 | 74 | Bříza, Petr |
LC Custodes
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Barák, Matěj | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Friedl, Štěpán | 2 | 1 | - | - | - |
| 5 | Gottwald, Antonín | - | - | - | - | - |
| 15 | Hodaň, Martin | 1 | - | - | - | - |
| 41 | Hájek, Tomáš | 1 | - | - | - | - |
| 21 | Knotek, Tomáš | 5 | 1 | - | - | - |
| 31 | Kučera, Šimon | 1 | 2 | - | - | - |
| 18 | Loskot, Jiří | 7 | 2 | - | - | - |
| 28 | Malinovský, Martin | 2 | - | 6 | 5 | - |
| 2 | Mareš, Jakub | - | - | - | - | - |
| 29 | Pešek, Dominik | 6 | 7 | - | - | - |
| 90 | Polách, Miroslav | - | - | - | - | - |
| 72 | Procházka, Tomáš | 4 | 7 | - | - | - |
| 9 | Slavík, Josef | - | - | - | - | - |
| 17 | Tilšer, Matouš | - | - | 18 | 18 | - |
| 62 | Vošmik, Vojtěch | 2 | 1 | - | - | - |
| 27 | Výmola, Jakub | - | 1 | 16 | 14 | - |
| 4 | Šrůta, Martin | - | - | - | - | - |
| Summary | 31 | 23 | 42 | 39 | 6 |
LC Pardubice
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Bříza, Petr | - | - | - | - | - |
| 51 | Hervert, Michal | - | - | - | - | 2 |
| 2 | Horák, Matěj | - | - | 30 | 2 | - |
| 76 | Jeřábek, Petr | - | - | - | - | - |
| 15 | Novotný, Jan | 4 | 2 | - | - | 2 |
| 22 | Oulehla, Vojtěch | 2 | - | 1 | - | - |
| 45 | Oulehla, Šimon | - | - | - | - | - |
| 23 | Stanek, Jakub | 2 | 1 | - | - | - |
| 27 | Zając, Dawid | - | - | - | - | - |
| 18 | Śmigiel, Krzysztof | - | 2 | 10 | 1 | - |
| 14 | Žák, Daniel | 1 | 1 | - | - | - |
| Summary | 9 | 6 | 41 | 3 | 4 |
Officials
Referees: , Mazanec Václav, NOT LISTED, NOT LISTED,