National Boxlacrosse League 2022
LC Custodes - Spreewölfe Berlin 24:7 (9:3, 8:1, 2:1, 5:2)
7.5. 19:00, Radotín
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:45 | 0:1 | Berlin | 24 | Wismer, Justin | 71 | Weber, Gustav | |||
| 01:15 | 1:1 | Custodes | 26 | Barák, Matěj | |||||
| 04:52 | 2:1 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 05:14 | 3:1 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |
| 05:42 | 4:1 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 8 | Loskot, Jiří | |||
| 06:14 | 5:1 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | |||||
| 08:12 | 5:2 | Berlin | 12 | Broz, Philipp | |||||
| 09:38 | 6:2 | Custodes | 27 | Výmola, Jakub | |||||
| 11:18 | 6:3 | Berlin | 12 | Broz, Philipp | 24 | Wismer, Justin | |||
| 11:49 | 7:3 | Custodes | 41 | Hájek, Tomáš | 8 | Loskot, Jiří | |||
| 13:16 | 8:3 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 8 | Loskot, Jiří | |||
| 14:04 | 9:3 | Custodes | 41 | Hájek, Tomáš | |||||
| 18:56 | 10:3 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 19:53 | 11:3 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | 8 | Loskot, Jiří | |
| 21:46 | 11:4 | Berlin | 12 | Broz, Philipp | 71 | Weber, Gustav | 77 | Böhm, Leon | |
| 23:22 | 12:4 | Custodes | 28 | Malinovský, Martin | 41 | Hájek, Tomáš | |||
| 25:23 | 13:4 | Custodes | 26 | Barák, Matěj | 27 | Výmola, Jakub | |||
| 26:27 | 14:4 | Custodes | 72 | Procházka, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |
| 27:42 | 15:4 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 28:48 | 16:4 | Custodes | 41 | Hájek, Tomáš | 9 | Slavík, Josef | |||
| 29:16 | 17:4 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | 8 | Loskot, Jiří | 26 | Barák, Matěj | |
| 37:51 | 17:5 | Berlin | 71 | Weber, Gustav | 77 | Böhm, Leon | |||
| 38:46 | 18:5 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 8 | Loskot, Jiří | |||
| 41:07 | 19:5 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 27 | Výmola, Jakub | |||
| 47:55 | 19:6 | Berlin | 24 | Wismer, Justin | 77 | Böhm, Leon | |||
| 48:46 | 20:6 | Custodes | 72 | Procházka, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 50:38 | 21:6 | Custodes | 72 | Procházka, Tomáš | 41 | Hájek, Tomáš | |||
| 52:51 | 22:6 | Custodes | 29 | Pešek, Dominik | 15 | Hodaň, Martin | |||
| 57:10 | 23:6 | Custodes | 5 | Neužil, Lukáš | |||||
| 58:05 | 23:7 | Berlin | 12 | Broz, Philipp | |||||
| 59:14 | 24:7 | Custodes | 21 | Knotek, Tomáš | 8 | Loskot, Jiří | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 16:04 | Custodes | 28 | Malinovský, Martin | 2 | Cross-checking |
| 18:43 | Berlin | 71 | Weber, Gustav | 2 | Cross-checking |
| 20:56 | Custodes | 2 | Illegal substitution | ||
| 22:39 | Berlin | 4 | Lehna, Mathias | 2 | Cross-checking |
| 29:22 | Berlin | 21 | Wiedfeld, Alexander | 2 | Holding |
| 30:29 | Custodes | 28 | Malinovský, Martin | 2 | Holding |
| 36:45 | Custodes | 26 | Barák, Matěj | 2 | Slashing |
| 42:27 | Berlin | 4 | Lehna, Mathias | 2 | Interference |
| 57:10 | Berlin | 45 | Geldner, Felix | 2 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 18:56 | Spreewölfe Berlin |
| 29:47 | LC Custodes |
| 59:45 | Spreewölfe Berlin |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| Spreewölfe Berlin | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 16 | 18 | 10 | 15 | 0 | 59 |
| Spreewölfe Berlin | 10 | 16 | 8 | 10 | 0 | 44 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Spreewölfe Berlin | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 16 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 20 |
| Spreewölfe Berlin | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 20 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LC Custodes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Spreewölfe Berlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| LC Custodes | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Spreewölfe Berlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LC Custodes | 9 | Slavík, Josef | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 21 | 7 | 75% |
| Spreewölfe Berlin | 78 | Spitzler, Ronny | 4 | 8 | 5 | 9 | 0 | 26 | 24 | 52% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Spreewölfe Berlin | 00:00 | 78 | Spitzler, Ronny |
| LC Custodes | 00:00 | 9 | Slavík, Josef |
LC Custodes
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 29 | Pešek, Dominik | 6 | 5 | - | - | - |
| 72 | Procházka, Tomáš | 3 | 2 | - | - | - |
| 28 | Malinovský, Martin | 1 | - | 6 | 4 | 4 |
| 26 | Barák, Matěj | 2 | 3 | - | - | 2 |
| 62 | Vošmik, Vojtěch | - | - | - | - | - |
| 15 | Hodaň, Martin | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 8 | Loskot, Jiří | - | 7 | - | - | - |
| 90 | Polách, Miroslav | - | - | - | - | - |
| 4 | Šrůta, Martin | - | - | - | - | - |
| 27 | Výmola, Jakub | 1 | 2 | 27 | 15 | - |
| 41 | Hájek, Tomáš | 3 | 2 | - | - | - |
| 21 | Knotek, Tomáš | 7 | - | - | - | - |
| 9 | Slavík, Josef | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Neužil, Lukáš | 1 | - | - | - | - |
| Summary | 24 | 23 | 35 | 20 | 8 | |
Spreewölfe Berlin
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 24 | Wismer, Justin | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Oehrwald, Felipe | - | - | - | - | - |
| 4 | Lehna, Mathias | - | - | - | - | 4 |
| 10 | Wittmann, Roland | - | - | - | - | - |
| 19 | Wegner, Aaron | - | - | - | - | - |
| 21 | Wiedfeld, Alexander | - | - | - | - | 2 |
| 63 | Schmidt, Jonas | - | - | - | - | - |
| 23 | Steinbach-Reinhardt, Marcus | - | - | - | - | - |
| 78 | Spitzler, Ronny | - | - | - | - | - |
| 45 | Geldner, Felix | - | - | 10 | 4 | 2 |
| 17 | Floyd, Tarik Alfred Rasuli | - | - | - | - | - |
| 68 | Becker, Max | - | - | - | - | - |
| 27 | Andersson, Jean-Christian | - | - | 24 | 11 | - |
| 77 | Böhm, Leon | - | 3 | - | - | - |
| 71 | Weber, Gustav | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 55 | Niederrainer, Dennis | - | - | - | - | - |
| 2 | Weber, Paul | - | - | - | - | - |
| 9 | Böckermann, Jakob | - | - | - | - | - |
| 13 | Meier-Glotzbach, Jan | - | - | - | - | - |
| 85 | Laux, Julian Maximilian | - | - | - | - | - |
| 12 | Broz, Philipp | 4 | - | - | - | - |
| Summary | 7 | 6 | 35 | 15 | 10 | |
Officials
Referees: Hagan Daniel, Malina Jiří, , ,