National Boxlacrosse League 2022

LC Custodes - Lakros Zbraslav 29:8 (7:2, 7:3, 8:2, 7:1)

8.6. 19:30, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:55 1:0 Custodes 28 Malinovský, Martin 15 Hodaň, Martin
02:14 1:1 Zbraslav 17 Johnson, Wyatt
05:54 2:1 Custodes 27 Výmola, Jakub 8 Loskot, Jiří
07:40 3:1 Custodes 21 Knotek, Tomáš 72 Procházka, Tomáš
08:57 4:1 Custodes 21 Knotek, Tomáš 72 Procházka, Tomáš
09:19 5:1 Custodes 8 Loskot, Jiří
09:51 5:2 Zbraslav 13 Cikhart, Lukáš 23 Goshorn, Garrett
11:07 6:2 Custodes 8 Loskot, Jiří 41 Hájek, Tomáš
12:03 7:2 Custodes 72 Procházka, Tomáš 29 Pešek, Dominik 41 Hájek, Tomáš
15:42 8:2 Custodes 21 Knotek, Tomáš 41 Hájek, Tomáš
16:41 9:2 Custodes 8 Loskot, Jiří
18:46 10:2 Custodes 31 Kučera, Šimon
20:14 10:3 Zbraslav 7 Obraz, Jakub 2 Weiss, Vojtěch
20:24 11:3 Custodes 5 Gottwald, Antonín
22:07 11:4 Zbraslav 23 Goshorn, Garrett 92 Bezecný, Daniel
22:43 12:4 Custodes 31 Kučera, Šimon 29 Pešek, Dominik
25:38 13:4 Custodes 21 Knotek, Tomáš 29 Pešek, Dominik 8 Loskot, Jiří
27:07 14:4 Custodes 72 Procházka, Tomáš 41 Hájek, Tomáš 29 Pešek, Dominik
28:18 14:5 Zbraslav 7 Obraz, Jakub 30 Jackson, Clifton
31:47 14:6 Zbraslav 92 Bezecný, Daniel 12 Vejvoda, Adam
32:51 15:6 Custodes 8 Loskot, Jiří 21 Knotek, Tomáš
37:47 15:7 Zbraslav 2 Weiss, Vojtěch 12 Vejvoda, Adam
38:55 16:7 Custodes 41 Hájek, Tomáš 2 Mareš, Jakub
39:04 17:7 Custodes 29 Pešek, Dominik 21 Knotek, Tomáš
39:19 18:7 Custodes 8 Loskot, Jiří
39:43 19:7 Custodes 8 Loskot, Jiří
41:26 20:7 Custodes 21 Knotek, Tomáš 8 Loskot, Jiří
42:12 21:7 Custodes 8 Loskot, Jiří 29 Pešek, Dominik
43:06 22:7 Custodes 21 Knotek, Tomáš 29 Pešek, Dominik
45:11 23:7 Custodes 8 Loskot, Jiří 72 Procházka, Tomáš
47:42 24:7 Custodes 21 Knotek, Tomáš
48:57 25:7 Custodes 72 Procházka, Tomáš 21 Knotek, Tomáš
50:12 26:7 Custodes 5 Gottwald, Antonín
50:54 27:7 Custodes 72 Procházka, Tomáš 41 Hájek, Tomáš
52:19 27:8 Zbraslav 12 Vejvoda, Adam
56:50 28:8 Custodes 21 Knotek, Tomáš 8 Loskot, Jiří
58:50 29:8 Custodes 21 Knotek, Tomáš 29 Pešek, Dominik

Penalties

Time Team Player [min] Foul
02:48 Custodes 21 Knotek, Tomáš 2 Slashing
16:41 Zbraslav 13 Cikhart, Lukáš 2 Slashing
16:41 Zbraslav 13 Cikhart, Lukáš 2 Holding
26:27 Zbraslav 77 Toporowski, Stephen 2 Holding
27:30 Custodes 5 Gottwald, Antonín 2 Cross-checking
28:32 Zbraslav 17 Johnson, Wyatt 2 Checking from behind
34:32 Custodes 41 Hájek, Tomáš 2 Checking from behind
52:19 Custodes 29 Pešek, Dominik 2 Holding an opponent's stick
55:25 Zbraslav 45 Šachta, Matyáš 2 Boarding
58:40 Zbraslav 13 Cikhart, Lukáš 2 Slashing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 7 5 9 8 0 29
Lakros Zbraslav 3 6 2 1 0 12

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 23 26 22 21 0 92
Lakros Zbraslav 16 16 14 11 0 57

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 4 4 4 5 0 17
Lakros Zbraslav 5 5 2 1 0 13

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 3 1 3 2 0 9
Lakros Zbraslav 2 1 1 2 0 6

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes Goal 0 3 0 2 0 5
Lakros Zbraslav Goal 0 1 0 1 0 2
LC Custodes No Goal 0 0 0 0 0 0
Lakros Zbraslav No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Custodes 2 Mareš, Jakub 9 8 10 9 0 36 8 82%
Lakros Zbraslav 37 Sika, Dominik 12 15 0 0 0 27 14 66%
Lakros Zbraslav 44 Witmer, Eric 0 0 10 9 0 19 15 56%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Custodes 00:00 2 Mareš, Jakub
Lakros Zbraslav 00:00 37 Sika, Dominik
Lakros Zbraslav 30:00 44 Witmer, Eric

LC Custodes

Player G A FO FOW PM
29 Pešek, Dominik 1 7 - - 2
72 Procházka, Tomáš 4 3 - - -
28 Malinovský, Martin 1 - 12 5 -
5 Gottwald, Antonín 2 - - - 2
2 Mareš, Jakub - 1 - - -
15 Hodaň, Martin - 1 1 - -
8 Loskot, Jiří 8 4 - - -
4 Šrůta, Martin - - - - -
27 Výmola, Jakub 1 - 28 23 -
41 Hájek, Tomáš 1 5 - - 2
21 Knotek, Tomáš 9 3 - - 2
31 Kučera, Šimon 2 - - - -
Summary 29 24 41 28 8

Lakros Zbraslav

Player G A FO FOW PM
37 Sika, Dominik - - - - -
6 Klíma, František - - - - -
2 Weiss, Vojtěch 1 1 - - -
96 Hájek, Daniel - - - - -
7 Obraz, Jakub 2 - - - -
42 Frank, Václav - - - - -
15 Hegenbart, Karel - - - - -
11 Horn, Jaroslav - - - - -
12 Vejvoda, Adam 1 2 - - -
92 Bezecný, Daniel 1 1 - - -
14 Witmer, Brian - - - - -
77 Toporowski, Stephen - - - - 2
13 Cikhart, Lukáš 1 - - - 6
17 Johnson, Wyatt 1 - - - 2
30 Jackson, Clifton - 1 - - -
45 Šachta, Matyáš - - - - 2
66 Dunbar, Ruairi - - 39 11 -
44 Witmer, Eric - - - - -
23 Goshorn, Garrett 1 1 - - -
Summary 8 6 39 12 12

Officials

Referees: Košťál Radek, Beran Vladimír, , Bartuška Martin,