Národní boxlakrosová liga 2021

LC Custodes - LCC Wolves 28:8 (8:3, 7:3, 6:0, 7:2)

5.12. 16:30, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:43 1:0 CUS 24 Srch, Pavel 72 Procházka, Tomáš
02:41 2:0 CUS 29 Pešek, Dominik 17 Tilšer, Matouš
04:51 2:1 LCC Wolves 17 Vodolán, Josef
06:47 3:1 CUS PP 72 Procházka, Tomáš 18 Loskot, Jiří
07:57 4:1 CUS 21 Knotek, Tomáš 26 Barák, Matěj
09:45 5:1 CUS 18 Loskot, Jiří 90 Polách, Miroslav
11:10 5:2 LCC Wolves 5 Kučera, Lukáš 29 Niedermayer, Lukáš
12:33 6:2 CUS 72 Procházka, Tomáš 18 Loskot, Jiří 29 Pešek, Dominik
12:53 7:2 CUS 16 Friedl, Štěpán 29 Pešek, Dominik
13:14 7:3 LCC Wolves 34 Huleš, Jan 5 Kučera, Lukáš 89 Witmer, Brian
14:39 8:3 CUS PP 24 Srch, Pavel 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš
15:12 8:4 LCC Wolves 5 Kučera, Lukáš 89 Witmer, Brian
15:56 9:4 CUS 90 Polách, Miroslav 29 Pešek, Dominik
16:41 10:4 CUS 26 Barák, Matěj 24 Srch, Pavel
17:13 10:5 LCC Wolves 20 Jackson, Clifton
18:52 11:5 CUS 18 Loskot, Jiří
22:07 12:5 CUS 72 Procházka, Tomáš 29 Pešek, Dominik 18 Loskot, Jiří
23:45 13:5 CUS 21 Knotek, Tomáš 31 Kučera, Šimon
23:58 14:5 CUS 21 Knotek, Tomáš 72 Procházka, Tomáš 26 Barák, Matěj
25:49 14:6 LCC Wolves 5 Kučera, Lukáš
28:17 15:6 CUS 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš 26 Barák, Matěj
34:58 16:6 CUS 27 Výmola, Jakub 29 Pešek, Dominik
38:04 17:6 CUS 21 Knotek, Tomáš 29 Pešek, Dominik
39:38 18:6 CUS 41 Hájek, Tomáš
41:59 19:6 CUS 26 Barák, Matěj 28 Malinovský, Martin
42:08 20:6 CUS 29 Pešek, Dominik 15 Hodaň, Martin
43:05 21:6 CUS 21 Knotek, Tomáš 72 Procházka, Tomáš
45:25 22:6 CUS 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš
46:48 23:6 CUS 29 Pešek, Dominik 26 Barák, Matěj
47:52 24:6 CUS 18 Loskot, Jiří 5 Gottwald, Antonín
48:40 25:6 CUS 21 Knotek, Tomáš 29 Pešek, Dominik
54:25 26:6 CUS 72 Procházka, Tomáš 17 Tilšer, Matouš
56:06 27:6 CUS 29 Pešek, Dominik 18 Loskot, Jiří
57:33 28:6 CUS 16 Friedl, Štěpán 29 Pešek, Dominik 18 Loskot, Jiří
58:50 28:7 LCC Wolves 89 Witmer, Brian
59:59 28:8 LCC Wolves 12 Strieblik, Ondřej

Penalties

Time Team Player [min] Foul
06:35 LCC Wolves 73 Poupě, Petr 2 Holding
14:28 LCC Wolves 2 Illegal substitution
19:31 LCC Wolves 2 Illegal substitution

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 7 5 4 5 0 21
LCC Wolves 4 6 3 3 0 16

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 25 29 21 21 0 96
LCC Wolves 14 19 21 13 0 67

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 4 7 6 5 0 22
LCC Wolves 5 8 10 4 0 27

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 11 12 10 7 0 40
LCC Wolves 6 4 4 7 0 21

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes Goal 2 0 0 0 0 2
LCC Wolves Goal 0 0 0 0 0 0
LC Custodes No Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Custodes 2 Mareš, Jakub 6 8 0 0 0 14 6 70%
LC Custodes 19 Bláha, Viktor 0 0 11 7 0 18 2 90%
LCC Wolves 9 Slavík, Josef 13 15 9 9 0 46 28 62%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Custodes 00:00 2 Mareš, Jakub
LC Custodes 30:00 19 Bláha, Viktor
LCC Wolves 00:00 9 Slavík, Josef

LC Custodes

Player G A FO FOW PM
29 Pešek, Dominik 6 9 - - -
72 Procházka, Tomáš 4 6 - - -
28 Malinovský, Martin - 1 17 9 -
5 Gottwald, Antonín - 1 - - -
2 Mareš, Jakub - - - - -
26 Barák, Matěj 2 4 - - -
15 Hodaň, Martin - 1 1 - -
18 Loskot, Jiří 3 5 - - -
90 Polách, Miroslav 1 1 - - -
4 Šrůta, Martin - - - - -
27 Výmola, Jakub 1 - 9 5 -
19 Bláha, Viktor - - - - -
16 Friedl, Štěpán 2 - - - -
41 Hájek, Tomáš 1 - - - -
22 Haloda, Martin - - - - -
21 Knotek, Tomáš 6 - - - -
20 Kučera, Adam - - - - -
31 Kučera, Šimon - 1 - - -
24 Srch, Pavel 2 1 - - -
17 Tilšer, Matouš - 2 13 7 -
23 Lukáš, Jakub - - - - -
Summary 28 32 40 21 -

LCC Wolves

Player G A FO FOW PM
73 Poupě, Petr - - - - 2
8 Klíma, František - - - - -
16 Binder, Jan - - - - -
5 Kučera, Lukáš 3 1 - - -
29 Niedermayer, Lukáš - 1 - - -
14 Postupa, Vojtěch - - - - -
9 Slavík, Josef - - - - -
12 Strieblik, Ondřej 1 - 40 16 -
17 Vodolán, Josef 1 - - - -
75 Tilšer, Jiří - - - - -
34 Huleš, Jan 1 - - - -
15 Scholze, Jonatan - - - - -
1 Strieblik, Bronislav - - - - -
7 Kresl, Matěj - - - - -
28 Jurenka, Štěpán - - - - -
89 Witmer, Brian 1 2 - - -
20 Jackson, Clifton 1 - - - -
Summary 8 4 40 16 6

Officials

Referees: , , , ,