Národní boxlakrosová liga 2018

LCC Wolves - LC Pardubice 13:10 (0:5, 1:1, 4:2, 8:2)

9.3. 19:30, prg-rad

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
02:26 0:1 LC Pardubice 11 Skokan, Jan 10 Oulehla, Vojtěch
03:22 0:2 LC Pardubice 84 Jůza, Jan 10 Oulehla, Vojtěch
03:43 0:3 LC Pardubice 11 Skokan, Jan 10 Oulehla, Vojtěch
06:55 0:4 LC Pardubice 14 Žák, Daniel
14:49 0:5 LC Pardubice 10 Oulehla, Vojtěch 11 Skokan, Jan
16:41 1:5 LCC Wolves 21 Knotek, Tomáš 23 Lukáš, Jakub
27:09 1:6 LC Pardubice 14 Žák, Daniel 84 Jůza, Jan
33:11 1:7 LC Pardubice 7 Smigiel, Mikolaj 84 Jůza, Jan
33:37 2:7 LCC Wolves 25 Polák, Jan
41:54 2:8 LC Pardubice 14 Žák, Daniel
42:04 3:8 LCC Wolves 24 Srch, Pavel 44 Němec, Tadeáš
44:18 4:8 LCC Wolves 44 Němec, Tadeáš 24 Srch, Pavel
44:39 5:8 LCC Wolves 44 Němec, Tadeáš 24 Srch, Pavel
48:36 6:8 LCC Wolves 24 Srch, Pavel 28 Haloda, Martin
49:23 6:9 LC Pardubice 7 Smigiel, Mikolaj
50:30 6:10 LC Pardubice 14 Žák, Daniel 10 Oulehla, Vojtěch
51:44 7:10 LCC Wolves 25 Polák, Jan 21 Knotek, Tomáš
53:38 8:10 LCC Wolves 25 Polák, Jan 21 Knotek, Tomáš
56:35 9:10 LCC Wolves 23 Lukáš, Jakub
57:00 10:10 LCC Wolves 21 Knotek, Tomáš 23 Lukáš, Jakub
57:18 11:10 LCC Wolves 25 Polák, Jan 21 Knotek, Tomáš
58:00 12:10 LCC Wolves 25 Polák, Jan 24 Srch, Pavel
58:12 13:10 LCC Wolves 24 Srch, Pavel 21 Knotek, Tomáš

Penalties

Time Team Player [min] Foul
10:15 LCC Wolves 23 Lukáš, Jakub 2 Cross-checking
13:20 LC Pardubice 19 David, Jiří 2 Tripping
18:47 LC Pardubice 21 Kajor, Bartosz 2 Unsportsmanlike conduct
22:37 LC Pardubice 10 Oulehla, Vojtěch 5 Cross-checking
45:38 LC Pardubice 24 Hurda, Jakub 2 Holding
51:30 LC Pardubice 76 Jeřábek, Petr 2 Slashing
54:00 LC Pardubice 24 Hurda, Jakub 5 Roughing
54:00 LCC Wolves 25 Polák, Jan 2 Roughing
55:00 LCC Wolves 15 Hegenbart, Karel 2 Illegal substitution
56:35 LC Pardubice 21 Kajor, Bartosz 2 Holding

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 4 3 5 6 0 18
LC Pardubice 2 0 1 1 0 4

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 14 18 15 22 0 69
LC Pardubice 20 14 13 11 0 58

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 8 7 4 5 0 24
LC Pardubice 4 3 1 2 0 10

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 1 2 1 0 0 4
LC Pardubice 1 1 2 1 0 5

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves Goal 0 0 1 2 0 3
LC Pardubice Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves No Goal 1 1 0 2 0 4
LC Pardubice No Goal 1 0 0 0 0 1

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Wolves 19 Bláha, Viktor 11 10 10 7 0 38 10 79%
LC Pardubice 74 Bříza, Petr 6 10 7 9 0 32 13 71%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Pardubice 00:00 74 Bříza, Petr
LCC Wolves 00:00 19 Bláha, Viktor

Officials

Referees: , Rod Tomáš, Košťál Radek, ,