
European Nations Cup 2015
Switzerland - Germany Red 1:7 (1:3, 0:4)
2.5. 15:10,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:25 | 1:0 | sui | 13 | Sponagel, Phillip | 51 | Brunner, Patrick | |||
03:34 | 1:1 | gerr | 44 | Broz, Philip | |||||
04:41 | 1:2 | gerr | 36 | Brandenburger, Marc | 42 | Plunkett, JamieFrey, Alexander | |||
12:05 | 1:3 | gerr | 42 | Plunkett, JamieFrey, Alexander | 44 | Broz, Philip | |||
21:40 | 1:4 | gerr | 46 | Heerdt, Dennis | |||||
24:20 | 1:5 | gerr | 36 | Brandenburger, Marc | 46 | Heerdt, Dennis | |||
28:00 | 1:6 | gerr | 33 | Wolter, Michael | |||||
28:56 | 1:7 | gerr | 36 | Brandenburger, Marc | 29 | Meriasch, Artjom |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
01:47 | sui | 15 | von, Jackowski Mario | 1 | Cross-Checking |
03:34 | sui | 7 | Glover, Jesse | 1 | Holding |
06:16 | sui | 15 | von, Jackowski Mario | 1 | Interference |
06:16 | sui | 15 | von, Jackowski Mario | 1 | Cross-Checking |
06:16 | gerr | 36 | Brandenburger, Marc | 1 | Slashing |
13:59 | sui | 7 | Glover, Jesse | 1 | Slashing |
14:08 | gerr | 42 | Plunkett, JamieFrey, Alexander | 10 | High Sticking |
14:08 | gerr | 42 | Plunkett, JamieFrey, Alexander | 1 | Roughing |
14:08 | sui | 2 | Trössal, Attila | 1 | Roughing |
14:08 | sui | 27 | Zweifel, Stefan | 10 | High Sticking |
17:47 | sui | 2 | Trössal, Attila | 1 | Illegal Substitution |
18:27 | gerr | 29 | Meriasch, Artjom | 1 | Interference |
20:14 | gerr | 35 | Jahnke, Philip | 1 | Holding |
22:34 | gerr | 35 | Jahnke, Philip | 1 | Holding |
29:48 | gerr | 29 | Meriasch, Artjom | 1 | Illegal Substitution |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Switzerland | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Germany Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Germany Red | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Germany Red | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie |