
Akwesasne Warriors - ECE Gray 6:5 (3:3, 3:2)
30.9. 12:30, Rink 2
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
03:10 | 0:1 | ECG | 7 | Lugo, William | 11 | Ceballo, Grayson | |||
03:50 | 0:2 | ECG | 15 | Levine, Dylan | |||||
05:29 | 1:2 | AKW | 12 | Rozon, Lukas | 31 | Lahache, Kasey | |||
08:53 | 1:3 | ECG | 15 | Levine, Dylan | |||||
09:26 | 2:3 | AKW | 22 | Adams, Wade | 77 | Rice, Waksi | |||
10:48 | 3:3 | AKW | 77 | Rice, Waksi | |||||
18:10 | 3:4 | ECG | 15 | Levine, Dylan | |||||
20:23 | 4:4 | AKW | 12 | Rozon, Lukas | 66 | Van Dommelen, Shaktekaienthon | |||
22:20 | 4:5 | ECG | 15 | Levine, Dylan | |||||
28:16 | 5:5 | AKW | 55 | Van Dommelen, Shatekaienthokwen | 77 | Rice, Waksi | |||
29:11 | 6:5 | AKW | 77 | Rice, Waksi | 55 | Van Dommelen, Shatekaienthokwen |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
08:29 | AKW | 44 | Rice, Shako | 1 | Cross-checking |
12:45 | AKW | 14 | Jock, Talance | 1 | Delaying The Game |
17:42 | AKW | 44 | Rice, Shako | 1 | Interference |
23:17 | AKW | 21 | Cornell, Ryan | 1 | Delaying The Game |
26:41 | AKW | 77 | Rice, Waksi | 1 | Delaying The Game |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Akwesasne Warriors | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ECE Gray | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Akwesasne Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECE Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie |
Akwesasne Warriors
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
22 | Adams, Wade | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
21 | Cornell, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | Cree, Mason | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Delormier Jr., Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Diabo, Teho | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Diabo, Louie | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Herfst, Cohen | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jimm, Macay | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jock, Talance | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31 | Lahache, Kasey | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | Mitchell, Zade | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Mitchell, Kahiio | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Pierce, Lennix | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Rice, Shako | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
77 | Rice, Waksi | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
12 | Rozon, Lukas | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
18 | Sunday, Ryder | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Thompson, Drey | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Van Dommelen, Shatekaienthokwen | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
66 | Van Dommelen, Shaktekaienthon | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
9 | White, Jenson | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 |
ECE Gray
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
2 | Bruno, Cooper | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ceballo, Grayson | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | Cross, Wyatt | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Giuquinto, Max | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Hoffman, Cael | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Keyser, Abrahm | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Kropp, Keegan | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Levine, Dylan | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
10 | Longway, Nate | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Lugo, William | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
12 | Robator, Cam | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Sepinski, Mason | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sterns, Braydean | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Villareul, Hudson | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | York, Gavin | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |