Akwesasne Warriors - Woodsmen Jr 10:8 (2:0, 3:2, 3:2, 2:4)
1.10. 13:30, Rink 2
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:34 | 1:0 | AKW | 14 | Jock, Talance | 12 | Van Dommelen, Shatekaienthokwen | |||
08:00 | 2:0 | AKW | 9 | White, Jenson | |||||
14:16 | 2:1 | WOM | 66 | Watkins, Jibby | |||||
14:54 | 3:1 | AKW | 12 | Van Dommelen, Shatekaienthokwen | |||||
15:39 | 4:1 | AKW | 17 | Cree, Mason | |||||
16:35 | 4:2 | WOM | 7 | Bonafede, Koltin | 11 | Hill, Brodie | |||
17:54 | 5:2 | AKW | 22 | Rice, Shako | |||||
21:31 | 5:3 | WOM | 88 | Jaeckle, Landon | |||||
22:07 | 6:3 | AKW | 77 | Rice, Owen | |||||
23:54 | 7:3 | AKW | 77 | Rice, Owen | |||||
25:05 | 7:4 | WOM | 17 | Hatsigehdod, Stevens | |||||
29:23 | 8:4 | AKW | 22 | Rice, Shako | 7 | Mitchell, Zade | |||
31:40 | 8:5 | WOM | 70 | John, Randall | |||||
32:20 | 8:6 | WOM | 7 | Bonafede, Koltin | 25 | Jones, Brycin | |||
34:27 | 9:6 | AKW | 22 | Rice, Shako | |||||
35:49 | 9:7 | WOM | 27 | John, Caias | |||||
37:05 | 9:8 | WOM | 14 | Elyas, John | 43 | Snow, Croix | |||
37:48 | 10:8 | AKW | 22 | Rice, Shako |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
03:30 | AKW | 18 | Van Dommelen, Shaktekaienthon | 1 | Slashing |
04:50 | WOM | 17 | Hatsigehdod, Stevens | 1 | Slashing |
06:40 | WOM | 1 | Slashing | ||
06:40 | AKW | 1 | Slashing | ||
08:57 | AKW | 19 | Herfst, Cohen | 1 | Pushing |
12:14 | AKW | 17 | Cree, Mason | 1 | Checking from behind |
13:47 | AKW | 44 | Rice, Waksi | 1 | Cross-checking |
19:59 | AKW | 44 | Rice, Waksi | 1 | Cross-checking |
19:59 | AKW | 77 | Rice, Owen | 1 | Boarding |
23:44 | WOM | 24 | Laborgne, Anias | 1 | Interference |
28:56 | WOM | 32 | Caldeigh, Dixon | 1 | Illegal substitution |
35:27 | AKW | 44 | Rice, Waksi | 1 | Cross-checking |
Timeouts
Time | Team |
19:25 | Woodsmen Jr |
19:44 | Akwesasne Warriors |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Akwesasne Warriors | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
Woodsmen Jr | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Akwesasne Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woodsmen Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie |
Akwesasne Warriors
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
13 | Adams, Wade | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Cornell, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Cree, Mason | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
55 | Delormier Jr., Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Diabo, Louie | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Diabo, Teho | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Herfst, Cohen | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | Jimm, Macay | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jock, Talance | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
31 | Lahache, Kasey | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Mitchell, Kahiio | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Mitchell, Zade | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
0 | Pierce, Lennix | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Rice, Shako | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
44 | Rice, Waksi | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 | Van Dommelen, Shaktekaienthon | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 | Van Dommelen, Shatekaienthokwen | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
9 | White, Jenson | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
77 | Rice, Owen | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
Summary | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - | 8 |
Woodsmen Jr
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
29 | Bennett, Kalen | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bonafede, Koltin | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
36 | Brown, Lehman | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Caldeigh, Dixon | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 | Elyas, John | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
17 | Hatsigehdod, Stevens | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
11 | Hill, Brodie | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
96 | Jackson, Kotah | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Jaeckle, Landon | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
9 | John, Aubri | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | John, Caias | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
70 | John, Randall | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
25 | Jones, Brycin | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
15 | Jones, Kaivin | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Laborgne, Anias | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | Norton, Chaz | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Snow, Croix | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
22 | Steeprock, Ethan | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Watkins, Jibby | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Williams, Taydan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Porter, River | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | 4 |