LaBox 2019, Men
Prachtsternschnecken
Schedule
MGRRD02 | 7. 12. | 10:00 | Bonn | Prachtsternschnecken | F2 | 2:7 |
MGRRD03 | 7. 12. | 12:00 | BROLG | Prachtsternschnecken | F2 | 4:4 |
MGRRD06 | 7. 12. | 15:30 | Dortmund | Prachtsternschnecken | F1 | 3:5 |
MSF02 | 8. 12. | 10:00 | GLACHS | Prachtsternschnecken | F2 | 6:3 |
MPL03 | 8. 12. | 13:30 | BROLG | Prachtsternschnecken | F1 | 5:4 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
80 | Becker, Max | 5 | 2 | - | - | - |
6 | Fabian, Riebe | 5 | 1 | - | - | - |
22 | Hendrik, Lissner | 5 | - | - | - | - |
55 | Kahramann, Emre | 5 | - | - | - | - |
13 | Kamphenkel, Moritz | 5 | - | - | - | - |
33 | Klempt, Felix | 4 | 1 | - | - | - |
33 | Kuhlmann, Florian | 4 | 1 | - | - | - |
28 | Noeßelt, Tobias | 5 | 2 | - | - | - |
2 | Paland, Markus | 5 | 1 | - | - | - |
49 | Pape, Philipp | 5 | 2 | - | - | - |
44 | Rahn, Alexander | 5 | 3 | - | - | - |
42 | Schmidt, Nis | 5 | 2 | - | - | - |
15 | Schmidt, Oke | 5 | 4 | - | - | - |
78 | Spitzler, Ronny | 5 | - | - | - | - |
89 | Stolper, Andreas | 5 | 3 | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |