Ken Galluccio Cup 2019 Women

Christiania Lacrosse - Dublin Lacrosse Club 22:0 (6:0, 8:0, 3:0, 5:0)

6.9. 17:00, Field D

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:02 1:0 CHR 16 Johnset, Anine 2 Skjesol, Tina Westrum
04:15 2:0 CHR 16 Johnset, Anine
06:23 3:0 CHR 2 Skjesol, Tina Westrum
08:37 4:0 CHR 4 Suhr, Elisabeth Valand
09:40 5:0 CHR 20 McGrory, Kristina Mari
11:59 6:0 CHR 4 Suhr, Elisabeth Valand
12:13 7:0 CHR 20 McGrory, Kristina Mari
13:34 8:0 CHR 16 Johnset, Anine
15:34 9:0 CHR 20 McGrory, Kristina Mari
17:31 10:0 CHR 16 Johnset, Anine 2 Skjesol, Tina Westrum
19:05 11:0 CHR 19 Hemstad, Anniken Haug 15 Obrenovic, Camilla
20:58 12:0 CHR 4 Suhr, Elisabeth Valand
22:26 13:0 CHR 2 Skjesol, Tina Westrum
23:54 14:0 CHR 2 Skjesol, Tina Westrum 4 Suhr, Elisabeth Valand
26:29 15:0 CHR 2 Skjesol, Tina Westrum
29:04 16:0 CHR 16 Johnset, Anine
34:50 17:0 CHR 16 Johnset, Anine
37:23 18:0 CHR 20 McGrory, Kristina Mari
41:00 19:0 CHR 4 Suhr, Elisabeth Valand
44:24 20:0 CHR 2 Skjesol, Tina Westrum
45:55 21:0 CHR 15 Obrenovic, Camilla
47:01 22:0 CHR 15 Obrenovic, Camilla

Cards

Time Team Player Card Foul
40:55 DUB 27 Kiely, Nicola Y

Draw Control

Team 1 2 3 4 OT All
Christiania Lacrosse 1 5 1 3 0 10
Dublin Lacrosse Club 2 1 1 1 0 5

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Christiania Lacrosse 8 9 7 7 0 31
Dublin Lacrosse Club 0 0 0 0 0 0

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Christiania Lacrosse 0 1 1 1 0 3
Dublin Lacrosse Club 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Christiania Lacrosse 1 Odegaard, Kine Kittelsen 0 0 0 0 0 0 0 NaN%
Dublin Lacrosse Club 18 Bruen, Maeve 2 0 3 1 0 6 22 21%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Christiania Lacrosse 00:00 1 Odegaard, Kine Kittelsen
Dublin Lacrosse Club 00:00 18 Bruen, Maeve