Ken Galluccio Cup 2019 Women

LCC Radotín Girls - Dublin Lacrosse Club 25:0 (8:0, 6:0, 7:0, 4:0)

7.9. 15:30, Field D

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:13 1:0 LCC 25 Lottmann, Anna 11 Blahovcová, Adéla
02:14 2:0 LCC 12 Srchová, Michaela 25 Lottmann, Anna
04:32 3:0 LCC 9 Horáčková, Alena 25 Lottmann, Anna
06:12 4:0 LCC 7 Karnetová, Tereza 21 Laláková, Tereza
06:59 5:0 LCC 21 Laláková, Tereza 7 Karnetová, Tereza
09:00 6:0 LCC 21 Laláková, Tereza
09:58 7:0 LCC 44 Hlavsová, Kateřina
11:56 8:0 LCC 25 Lottmann, Anna
14:52 9:0 LCC 12 Srchová, Michaela 11 Blahovcová, Adéla
16:43 10:0 LCC 21 Laláková, Tereza 11 Blahovcová, Adéla
17:41 11:0 LCC 9 Horáčková, Alena 44 Hlavsová, Kateřina
19:15 12:0 LCC 25 Lottmann, Anna
20:58 13:0 LCC 7 Karnetová, Tereza 12 Srchová, Michaela
22:32 14:0 LCC 11 Blahovcová, Adéla 7 Karnetová, Tereza
24:43 15:0 LCC 24 Nováková, Daniela 12 Srchová, Michaela
27:56 16:0 LCC 14 Hrazánková, Julie
28:59 17:0 LCC 3 Pešková, Daniela 16 Merrellová, Dagmar
31:23 18:0 LCC 7 Karnetová, Tereza 3 Pešková, Daniela
32:28 19:0 LCC 31 Procházková, Terezie
33:27 20:0 LCC 29 Hlavsová, Jana
34:43 21:0 LCC 14 Hrazánková, Julie
38:53 22:0 LCC 31 Procházková, Terezie 21 Laláková, Tereza
40:28 23:0 LCC 11 Blahovcová, Adéla 7 Karnetová, Tereza
43:38 24:0 LCC 25 Lottmann, Anna 12 Srchová, Michaela
46:48 25:0 LCC 8 Vrabcová, Markéta 14 Hrazánková, Julie

Cards

Time Team Player Card Foul

Draw Control

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín Girls 9 6 4 2 0 21
Dublin Lacrosse Club 0 0 0 4 0 4

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín Girls 12 12 10 6 0 40
Dublin Lacrosse Club 0 0 2 0 0 2

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín Girls 4 3 2 2 0 11
Dublin Lacrosse Club 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín Girls 23 Dvořáková, Kateřina 0 0 2 0 0 2 0 100%
Dublin Lacrosse Club 18 Bruen, Maeve 0 3 1 0 0 4 25 14%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Dublin Lacrosse Club 00:00 18 Bruen, Maeve
LCC Radotín Girls 00:00 23 Dvořáková, Kateřina