Ken Galluccio Cup 2018 Women
Cheriators
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 | Fri | 14. 9. | 15:30 | LCC Radotín | Cheriators | Field A | 18:4 |
| W12 | Fri | 14. 9. | 18:30 | Cheriators | Farsta Lacrosse | Field E | 10:3 |
| W18 | Sat | 15. 9. | 11:00 | Centaurs Lacrosse Club | Cheriators | Field E | 19:4 |
| W24 | Sat | 15. 9. | 14:30 | Cheriators | UCD Lacrosse | Field E | 17:1 |
| W28 | Sat | 15. 9. | 17:30 | Ghent Gazelles | Cheriators | Field A | 3:15 |
| W34 | Sun | 16. 9. | 10:30 | Amsterdam Lions | Cheriators | Field A | 10:8 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | C | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Adam, Adriana | 6 | 2 | 1 | - | - |
| 16 | Bierbacher-Voss, Katharina | 6 | 25 | 3 | - | - |
| Blei, Bianca | 0 | - | - | - | - | |
| 14 | Boruta, Stefanie | 6 | 5 | 1 | - | - |
| 9 | Brenner, Bettina | 6 | - | - | - | - |
| 1 | Haase, Marlene | 6 | - | - | - | - |
| 3 | Mauerhofer, Maria | 6 | - | - | - | - |
| 7 | Mautner, Eva | 6 | - | - | - | - |
| 11 | Mikula, Claudia | 6 | 6 | 7 | - | - |
| 15 | Parapatics, Katharina | 6 | 8 | 4 | - | - |
| Pratschke, Eva | 0 | - | - | - | - | |
| 18 | Schlagenhaufen, Sarah | 6 | 6 | - | - | - |
| 6 | Schlagenhaufen, Sophia | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Tesar, Johanna | 6 | 1 | - | 1 | 2 |
| 23 | Wagner, Katharina | 6 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haase, Marlene | 6 | 54 | 33 | 38 % |