Ken Galluccio Cup 2022 Men
Madrid Osos - Oslo Saints 1:10 (1:5, 0:5)
10.9. 09:30, Field 4
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
03:09 | 0:1 | OSL | 8 | Clayton, Andrew | |||
05:55 | 1:1 | MAD | 91 | Nunes, Pedro | 13 | El Bargui Ramiro, Ismael | |
07:20 | 1:2 | OSL | 23 | Bunjaku, Fitim | 6 | Graham, Thomas | |
09:15 | 1:3 | OSL | 6 | Graham, Thomas | 4 | Otnes, Grunde | |
15:30 | 1:4 | OSL | 23 | Bunjaku, Fitim | 4 | Otnes, Grunde | |
17:15 | 1:5 | OSL | 23 | Bunjaku, Fitim | 31 | Mejlænder-Larsen, Martin | |
20:28 | 1:6 | OSL | 8 | Clayton, Andrew | 6 | Graham, Thomas | |
22:10 | 1:7 | OSL | 13 | Ydén, Andreas | |||
25:38 | 1:8 | OSL | 4 | Otnes, Grunde | 8 | Clayton, Andrew | |
28:14 | 1:9 | OSL | 8 | Clayton, Andrew | |||
37:02 | 1:10 | OSL | 23 | Bunjaku, Fitim | 31 | Mejlænder-Larsen, Martin |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
07:20 | MAD | 27 | García San Martín, Carlos | 1 | Slashing |
13:20 | OSL | 28 | Navestad, Emil | 1 | Cross-Checking |
17:15 | MAD | 3 | Aranguren, Martin | 1 | Slashing |
21:05 | MAD | 22 | Fuentes-Quintana Miralles, Enrique | 1 | Slashing |
Timeouts
Time | Team |
28:27 | Madrid Osos |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Madrid Osos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Oslo Saints | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Madrid Osos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Oslo Saints | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Madrid Osos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oslo Saints | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Madrid Osos | 94 | Shatylo, Yan | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 47% |
Oslo Saints | 93 | Bunjaku, Amir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Oslo Saints | 29 | Wågelsby, Christoffer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Madrid Osos | 00:00 | 94 | Shatylo, Yan |
Oslo Saints | 00:00 | 93 | Bunjaku, Amir |
Oslo Saints | 20:00 | 29 | Wågelsby, Christoffer |
Officials
Head Referee | Jäger, Marten | Referee 1 | Van Maele, Andrew |
---|---|---|---|
CBO | Rydzak, Jan | Referee 2 | Jones, Emma |