Ken Galluccio Cup 2022 Men

Frankfurt Lacrosse Club - Olten Saints 8:5 (4:1, 4:4)

10.9. 10:30, Field 3

Goals

Time Score Team Goal Assist
04:10 1:0 FRA 20 Werner, Florian
08:30 2:0 FRA 33 Greb, Marius
09:43 3:0 FRA 33 Greb, Marius
15:28 3:1 OLT 88 Schreiber, Benjamin
17:20 4:1 FRA 20 Werner, Florian
20:37 4:2 OLT 8 Ernst, Roger
24:00 5:2 FRA 90 Jacob, Noah
28:40 6:2 FRA 23 Truyen, Carlo
30:10 6:3 OLT 8 Ernst, Roger
31:40 7:3 FRA 33 Greb, Marius
33:50 8:3 FRA 22 Volquardsen, Lasse
35:00 8:4 OLT 0 Schreiber, Jonathan 40 Blättler, Timothy
37:20 8:5 OLT 88 Schreiber, Benjamin

Penalties

Time Team Player [min] Foul
08:00 OLT 0 Schreiber, Jonathan 0.5 Pushing
13:30 OLT 0 Schreiber, Jonathan 0.5 Illegal Procedure
14:50 FRA 43 Peterka, Sebastian 0.5 Pushing
16:10 FRA 3 Bengel, Kieven 1 Slashing
16:27 OLT 0 Schreiber, Jonathan 0.5 Holding
23:26 FRA 22 Volquardsen, Lasse 1 Slashing
39:55 OLT 11 Bachmann, Florian 0.5 Offside

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Frankfurt Lacrosse Club 0 0 0 0 0 0
Olten Saints 0 0 0 0 0 0

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Frankfurt Lacrosse Club 10 4 0 0 0 14
Olten Saints 3 4 0 0 0 7

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Frankfurt Lacrosse Club 4 0 0 0 0 4
Olten Saints 1 0 0 0 0 1

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Frankfurt Lacrosse Club 2 Oswald, Len 1 0 0 0 0 1 5 17%
Olten Saints 9 Bremgartner, Andre 2 0 0 0 0 2 4 33%
Olten Saints 73 Schmutz, Robin 0 0 0 0 0 0 4 0%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Frankfurt Lacrosse Club 00:00 2 Oswald, Len
Olten Saints 00:00 9 Bremgartner, Andre
Olten Saints 20:00 73 Schmutz, Robin

Officials

Head Referee Khasuntsev, Niek Referee 1 Keizer, Sven
CBO Arranguren, Santiago Referee 2 Greiner, Patrick