Ken Galluccio Cup 2022 Men
Olten Saints - Madrid Osos 11:5 (3:2, 3:1, 1:1, 4:1)
11.9. 12:00, Field 3
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:26 | 1:0 | OLT | 15 | Winkler, Florian | 8 | Ernst, Roger | |
| 07:10 | 1:1 | MAD | 51 | Hara, Yosuke | 13 | El Bargui Ramiro, Ismael | |
| 08:24 | 2:1 | OLT | 22 | S., Samuel | 11 | Bachmann, Florian | |
| 09:30 | 2:2 | MAD | 18 | Weber, Benjamin | 51 | Hara, Yosuke | |
| 11:30 | 3:2 | OLT | 26 | Lindegger, Dario | 11 | Bachmann, Florian | |
| 12:40 | 4:2 | OLT | 8 | Ernst, Roger | 22 | S., Samuel | |
| 16:40 | 5:2 | OLT | 22 | S., Samuel | 8 | Ernst, Roger | |
| 18:18 | 6:2 | OLT | 6 | Zimmermann, Kai | 8 | Ernst, Roger | |
| 22:40 | 6:3 | MAD | 23 | Díaz, Diego | 13 | El Bargui Ramiro, Ismael | |
| 30:34 | 7:3 | OLT | 5 | Annaheim, Matthias | 26 | Lindegger, Dario | |
| 35:30 | 7:4 | MAD | 51 | Hara, Yosuke | 20 | Bravo, Carlos | |
| 38:50 | 8:4 | OLT | 8 | Ernst, Roger | 88 | Schreiber, Benjamin | |
| 42:30 | 8:5 | MAD | 91 | Nunes, Pedro | |||
| 44:50 | 9:5 | OLT | 15 | Winkler, Florian | 55 | Hoser, Michael | |
| 46:00 | 10:5 | OLT | 22 | S., Samuel | 26 | Lindegger, Dario | |
| 46:30 | 11:5 | OLT | 22 | S., Samuel | 6 | Zimmermann, Kai | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 02:30 | MAD | 22 | Fuentes-Quintana Miralles, Enrique | 1 | Slashing |
| 06:40 | OLT | 40 | Blättler, Timothy | 0.5 | Offside |
| 18:22 | MAD | 27 | García San Martín, Carlos | 0.5 | Holding |
| 19:45 | MAD | 6 | Kemperman, Oskar | 0.5 | Too many longpoles |
| 28:50 | OLT | 15 | Winkler, Florian | 0.5 | Pushing |
| 31:00 | OLT | 33 | Kaleta, Colin | 1 | Cross-Checking |
| 37:22 | MAD | 27 | García San Martín, Carlos | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 42:00 | OLT | 22 | S., Samuel | 0.5 | Delaying The Game |
| 42:00 | OLT | 55 | Hoser, Michael | 1 | Cross-Checking |
| 47:35 | OLT | 88 | Schreiber, Benjamin | 0.5 | Pushing |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Olten Saints | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Madrid Osos | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Olten Saints | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| Madrid Osos | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Olten Saints | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Madrid Osos | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Olten Saints | 1 | Fischer, Joël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| Olten Saints | 73 | Schmutz, Robin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
| Madrid Osos | 94 | Shatylo, Yan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Madrid Osos | 00:00 | 94 | Shatylo, Yan |
| Olten Saints | 00:00 | 1 | Fischer, Joël |
| Olten Saints | 12:00 | 73 | Schmutz, Robin |
Officials
| Head Referee | Arranguren, Santiago | Referee 1 | Wallace, Ryan |
|---|---|---|---|
| CBO | Khasuntsev, Niek | Referee 2 | Frey, Alex |