
Ken Galluccio Cup 2019 Men
Hampstead 1882 Lacrosse Club - Amsterdam Lions 11:2 (3:1, 5:0, 1:0, 2:1)
6.9. 17:00, Field A
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
02:50 | 1:0 | HAD | 24 | Will, Pickett | |||
05:30 | 1:1 | AMS | 11 | Verhaar, Bas | |||
07:52 | 2:1 | HAD | 42 | Brian, Potter | |||
09:19 | 3:1 | HAD | 0 | Conor, Healey | |||
14:09 | 4:1 | HAD | 61 | Zac, Guy | |||
15:53 | 5:1 | HAD | 16 | Eddy, Roberts | |||
16:59 | 6:1 | HAD | 0 | Conor, Healey | |||
20:11 | 7:1 | HAD | 42 | Brian, Potter | |||
22:25 | 8:1 | HAD | 19 | James, Devine | |||
35:45 | 9:1 | HAD | 22 | Will, Hardy | |||
39:14 | 9:2 | AMS | 22 | Van Noort, Jan-Jaap | |||
40:44 | 10:2 | HAD | 42 | Brian, Potter | |||
42:50 | 11:2 | HAD | 42 | Brian, Potter | 19 | James, Devine |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
07:04 | AMS | 49 | De Keijser, Stephan | 1 | Slashing |
12:35 | AMS | 49 | De Keijser, Stephan | 1 | Illegal Bodychecking |
15:36 | HAD | 61 | Zac, Guy | 1 | Unsportsmanlike conduct |
16:42 | HAD | 22 | Will, Hardy | 0.5 | Pushing |
25:05 | AMS | 49 | De Keijser, Stephan | 0.5 | Offside |
38:46 | HAD | 61 | Zac, Guy | 1 | Slashing |
40:04 | AMS | 49 | De Keijser, Stephan | 1 | Slashing |
Timeouts
Time | Team |
22:25 | Amsterdam Lions |
22:25 | Amsterdam Lions |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Hampstead 1882 Lacrosse Club | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Amsterdam Lions | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Hampstead 1882 Lacrosse Club | 6 | 9 | 8 | 7 | 0 | 30 |
Amsterdam Lions | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Hampstead 1882 Lacrosse Club | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 |
Amsterdam Lions | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Hampstead 1882 Lacrosse Club | 1 | Brian, Vandenbossche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
Amsterdam Lions | 32 | Wesseler, Gerben | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 35% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Amsterdam Lions | 00:00 | 32 | Wesseler, Gerben |
Hampstead 1882 Lacrosse Club | 00:00 | 1 | Brian, Vandenbossche |