
Ken Galluccio Cup 2013 Men
Oslo Legends - LCC Radotin 4:7 (3:4, 1:3)
7.9. 14:00, Field E
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
01:15 | 1:0 | ole | 73 | Nesse, | 99 | Laycock, | |
02:41 | 1:1 | lcc | 3 | Skála, Radek | |||
05:57 | 2:1 | ole | 44 | Hjorth, | 29 | Kirkwood, | |
09:43 | 2:2 | lcc | 3 | Skála, Radek | |||
14:21 | 2:3 | lcc | 3 | Skála, Radek | |||
15:53 | 3:3 | ole | 20 | Roness, | |||
22:44 | 3:4 | lcc | 3 | Skála, Radek | 13 | Loskot, Jiří | |
29:03 | 3:5 | lcc | 3 | Skála, Radek | 20 | Výmola, Jakub | |
37:42 | 3:6 | lcc | 72 | Moravec, Emil Procházka, Tomáš | 13 | Loskot, Jiří | |
49:45 | 3:7 | lcc | 72 | Moravec, Emil Procházka, Tomáš | 13 | Loskot, Jiří | |
49:52 | 4:7 | ole | 99 | Laycock, | 3 | Kvaal, |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
04:16 | lcc | 22 | Dolejší, Franta | 1 | Slashing |
04:18 | lcc | 10 | Poupě, Pavel | 1 | Unnecessary roughness |
21:43 | ole | 29 | Kirkwood, | 1 | Illegal Bodychecking |
27:50 | lcc | 26 | Barák, Matěj | 1 | Slashing |
36:40 | lcc | 73 | Poupě, Petr | 0.5 | Pushing |
42:48 | lcc | 15 | Hodaň, Martin | 1 | Tripping |
Timeouts
Time | Team |
18:23 | LCC Radotin |
45:29 | LCC Radotin |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Oslo Legends | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
LCC Radotin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Oslo Legends | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
LCC Radotin | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Oslo Legends | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
LCC Radotin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Oslo Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCC Radotin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Oslo Legends | 15 | Hoel, | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30% |
LCC Radotin | 1 | Říha, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57% |
LCC Radotin | 2 | Mareš, Jakub | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 83% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LCC Radotin | 00:00 | 1 | Říha, Tomáš |
LCC Radotin | 25:00 | 2 | Mareš, Jakub |
Oslo Legends | 00:00 | 15 | Hoel, |
Officials
Head Referee | Referee 1 | ||
---|---|---|---|
CBO | Referee 2 |