Indoor Lacrosse Ligapokal Herren 2019
SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock - SG Aachen / Düsseldorf / Frankfurt / Paderborn 13:7 (7:4, 6:3)
19.1. 15:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:46 | 1:0 | SGBGLOR | 17 | Groeneveld, Jan Derk | 6 | Will, Christian | |||
| 03:12 | 1:1 | SGADFP | 34 | Strüwer, Jan-Niclas | |||||
| 05:05 | 1:2 | SGADFP | 70 | Rohrmeier, Simon | |||||
| 05:15 | 2:2 | SGBGLOR | 8 | Koch, Stefan | |||||
| 05:37 | 2:3 | SGADFP | 70 | Rohrmeier, Simon | |||||
| 06:48 | 3:3 | SGBGLOR | 17 | Groeneveld, Jan Derk | |||||
| 07:41 | 4:3 | SGBGLOR | 23 | Dailey, Wade | |||||
| 08:35 | 5:3 | SGBGLOR | 73 | Groeneweg, Sander | |||||
| 08:55 | 6:3 | SGBGLOR | 8 | Koch, Stefan | |||||
| 10:19 | 6:4 | SGADFP | 15 | Jakob, Noah | |||||
| 13:26 | 7:4 | SGBGLOR | 17 | Groeneveld, Jan Derk | |||||
| 16:07 | 7:5 | SGADFP | 38 | Schwager, Tarvo | |||||
| 16:26 | 7:6 | SGADFP | 15 | Jakob, Noah | |||||
| 19:06 | 8:6 | SGBGLOR | 23 | Dailey, Wade | |||||
| 22:25 | 9:6 | SGBGLOR | 8 | Koch, Stefan | |||||
| 23:23 | 10:6 | SGBGLOR | 23 | Dailey, Wade | |||||
| 26:17 | 11:6 | SGBGLOR | 8 | Koch, Stefan | |||||
| 26:23 | 12:6 | SGBGLOR | 19 | Lüftner, Rene | |||||
| 28:11 | 12:7 | SGADFP | 19 | Papantonopoulos Sanchez, Adrian | |||||
| 28:17 | 13:7 | SGBGLOR | 8 | Koch, Stefan | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 00:58 | SGADFP | 15 | Jakob, Noah | 2 | slash |
| 03:14 | SGBGLOR | 19 | Lüftner, Rene | 2 | x check |
| 03:52 | SGADFP | 15 | Jakob, Noah | 2 | Slash |
| 08:35 | SGADFP | 15 | Jakob, Noah | 2 | Slash RbG |
| 16:32 | SGBGLOR | 13 | Thönes, Benjamin | 2 | x check |
| 19:50 | SGADFP | 16 | Löffler, Tim | 2 | x check |
| 27:24 | SGADFP | 9 | Egerding, Jens | 2 | slash |
| 28:17 | SGADFP | 15 | Jakob, Noah | 2 | slash RbG |
Timeouts
| Time | Team |
| 06:48 | SG Aachen / Düsseldorf / Frankfurt / Paderborn |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Aachen / Düsseldorf / Frankfurt / Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SG Aachen / Düsseldorf / Frankfurt / Paderborn | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Aachen / Düsseldorf / Frankfurt / Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |