Indoor Lacrosse Ligapokal Herren 2019

SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock - SG Süd 11:7 (3:3, 3:1, 5:3)

20.1. 11:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
03:08 1:0 SGBGLOR 8 Koch, Stefan
03:43 2:0 SGBGLOR 13 Thönes, Benjamin
05:30 2:1 SGSüd 34 Klemens, Marcel
08:02 3:1 SGBGLOR 8 Koch, Stefan 13 Thönes, Benjamin
13:18 3:2 SGSüd 31 Rogaller, Bruno
14:23 3:3 SGSüd 32 Meissner, Tobias
16:00 3:4 SGSüd 30 Lauter, Mattis 25 Nghiem, Antony
22:25 4:4 SGBGLOR 23 Dailey, Wade
26:03 5:4 SGBGLOR 8 Koch, Stefan
27:48 6:4 SGBGLOR 23 Dailey, Wade
33:13 6:5 SGSüd 34 Klemens, Marcel 30 Lauter, Mattis
33:27 7:5 SGBGLOR 23 Dailey, Wade
36:17 8:5 SGBGLOR 23 Dailey, Wade
36:54 9:5 SGBGLOR 8 Koch, Stefan 13 Thönes, Benjamin
42:24 9:6 SGSüd 25 Nghiem, Antony 5 von Rüden, Paul
42:54 10:6 SGBGLOR 23 Dailey, Wade
43:14 10:7 SGSüd 4 Sterr, Jan-Frieder
44:39 11:7 SGBGLOR 8 Koch, Stefan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
02:13 SGBGLOR 12 Becker, Max 2 Interference
04:01 SGSüd 6 Simon, Torben 2 Tripping
15:00 SGSüd 32 Meissner, Tobias 2 Interference
18:04 SGSüd 7 Gey, Christopher 2 Interference
23:30 SGSüd 7 Gey, Christopher 2 Interference
25:27 SGBGLOR 23 Dailey, Wade 2 Tripping
38:04 SGSüd 3 Flöch, Jonas 2 Cross-checking
38:23 SGSüd 28 Kramer, Sebastian 2 Tripping
38:45 SGBGLOR 13 Thönes, Benjamin 2 Interference
43:12 SGBGLOR 13 Thönes, Benjamin 2 Cross-checking

Timeouts

Time Team
13:46 SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock
20:54 SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock
26:51 SG Süd

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock 0 0 0 0 0 0
SG Süd 0 0 0 0 0 0

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock 3 3 5 0 5 16
SG Süd 3 1 3 0 3 10

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock 0 0 0 0 0 0
SG Süd 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct

Goalie substitution

Team Time Goalie