Deutsche Meisterschaft Indoor Lacrosse Herren 2016/17

SG Köln Bonn - SG Berlin 13:10 (2:1, 3:3, 5:2, 3:4)

12.2. 16:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
03:53 1:0 SGKB 20 Broz, Philipp 2 Baum, Christian
09:33 1:1 SGBER 5 Rule, David 91 Meriasch, Artjom
14:44 2:1 SGKB 20 Broz, Philipp 15 Brandenburger, Marc
15:42 3:1 SGKB 20 Broz, Philipp
17:45 4:1 SGKB 41 Meissner, Philip 15 Brandenburger, Marc
17:52 5:1 SGKB 15 Brandenburger, Marc 73 Wolter, Marius
20:30 5:2 SGBER 27 Andersson, Jean-Christian 91 Meriasch, Artjom
20:59 5:3 SGBER 5 Rule, David 71 Nolte, Adrian
28:48 5:4 SGBER 16 Panzner, Martin
32:57 5:5 SGBER 71 Nolte, Adrian 91 Meriasch, Artjom
33:12 6:5 SGKB 20 Broz, Philipp
36:34 6:6 SGBER 99 Morgan, Evan 91 Meriasch, Artjom
38:47 7:6 SGKB 20 Broz, Philipp 15 Brandenburger, Marc
42:15 8:6 SGKB 4 Sandlein, Max
42:35 9:6 SGKB 20 Broz, Philipp 15 Brandenburger, Marc
44:38 10:6 SGKB 15 Brandenburger, Marc
45:57 11:6 SGKB 15 Brandenburger, Marc 4 Sandlein, Max
47:51 11:7 SGBER 91 Meriasch, Artjom 71 Nolte, Adrian
51:31 12:7 SGKB 15 Brandenburger, Marc
52:34 13:7 SGKB 20 Broz, Philipp
54:48 13:8 SGBER 71 Nolte, Adrian
58:13 13:9 SGBER 5 Rule, David 27 Andersson, Jean-Christian
59:51 13:10 SGBER 29 Niederrainer, Dennis 71 Nolte, Adrian

Penalties

Time Team Player [min] Foul
01:07 SGBER 91 Meriasch, Artjom 2 Pushing
02:57 SGKB 29 Schüler, Dominic 2 Holding
10:48 SGKB 73 Wolter, Marius 2 Cross-checking
12:53 SGBER 71 Nolte, Adrian 2 Pushing
15:30 SGBER 5 Rule, David 2 Cross-checking
17:00 SGBER 91 Meriasch, Artjom 2 Holding
19:02 SGKB 20 Broz, Philipp 2 Cross-checking
24:34 SGKB 22 Lauber, Ben 2 Illegal substitution
26:46 SGKB 2 Illegal substitution
27:31 SGKB 29 Schüler, Dominic 2 Cross-checking
29:21 SGKB 2 Baum, Christian 2 Delaying The Game
31:20 SGKB 2 Baum, Christian 2 Holding
40:55 SGKB 24 Soltesz, Leon 2 Interference
47:25 SGKB 73 Wolter, Marius 2 Illegal substitution
48:18 SGKB 14 Bunte, Konstantin 2 Illegal substitution
53:31 SGKB 2 Baum, Christian 2 Cross-checking
53:42 SGKB 22 Lauber, Ben 2 Pushing
55:15 SGKB 29 Schüler, Dominic 2 Tripping
57:51 SGKB 41 Meissner, Philip 2 Holding

Timeouts

Time Team
17:52 SG Berlin
44:38 SG Berlin

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
SG Köln Bonn 3 2 5 5 0 15
SG Berlin 1 5 3 3 0 12

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
SG Köln Bonn 11 10 16 14 0 51
SG Berlin 4 16 8 12 0 40

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
SG Köln Bonn 0 0 0 0 0 0
SG Berlin 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
SG Köln Bonn 70 Fey, Karl 3 13 6 8 0 30 10 75%
SG Berlin 77 Sievers, Jonathan 9 7 11 11 0 38 13 75%

Goalie substitution

Team Time Goalie
SG Berlin 00:00 77 Sievers, Jonathan
SG Köln Bonn 00:00 70 Fey, Karl